ARMEX ENERGY, a.s.
Kontaktní informace

ARMEX ENERGY, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín
IČ: 27266141
DIČ: CZ27266141
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail:
www: www.armexenergy.cz
Zákaznická linka: 841 111 113, 412 154 154
Nabídka elektrické energie
ARMEX ENERGY (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,89 / 4,71 | 3,88 / 4,69 | 3,92 / 4,74 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 60,40 / 73,08 | 62,40 / 75,50 | 62,40 / 75,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 64,40 / 77,92 | 68,40 / 82,76 | 67,40 / 81,55 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 66,40 / 80,34 | 72,40 / 87,60 | 71,40 / 86,39 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 70,40 / 85,18 | 76,40 / 92,44 | 76,40 / 92,44 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 74,40 / 90,02 | 83,40 / 100,91 | 82,40 / 99,70 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 79,40 / 96,07 | 90,40 / 109,38 | 89,40 / 108,17 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 86,40 / 104,54 | 100,40 / 121,48 | 98,40 / 119,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 95,40 / 115,43 | 112,40 / 136,00 | 110,40 / 133,58 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,66 / 0,80 + fixních 54,06 / 65,41 |
0,93 / 1,13 + fixních 54,33 / 65,74 |
0,90 / 1,09 + fixních 54,30 / 65,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,22 / 0,27 + fixních 53,62 / 64,88 |
0,31 / 0,38 + fixních 53,71 / 64,99 |
0,30 / 0,36 + fixních 53,70 / 64,98 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,44 / 4,17 | 3,36 / 4,06 | 3,36 / 4,07 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 89,40 / 108,17 | 92,40 / 111,80 | 90,40 / 109,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 111,40 / 134,79 | 115,40 / 139,63 | 113,40 / 137,21 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 125,40 / 151,73 | 130,40 / 157,78 | 127,40 / 154,15 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 143,40 / 173,51 | 150,40 / 181,98 | 146,40 / 177,14 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 168,40 / 203,76 | 177,40 / 214,65 | 172,40 / 208,60 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 197,40 / 238,85 | 208,40 / 252,16 | 202,40 / 244,90 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 233,40 / 282,41 | 247,40 / 299,35 | 239,40 / 289,67 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 280,40 / 339,28 | 297,40 / 359,85 | 287,40 / 347,75 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,60 / 4,36 + fixních 57,00 / 68,97 |
3,87 / 4,68 + fixních 57,27 / 69,30 |
3,72 / 4,50 + fixních 57,12 / 69,12 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,20 / 1,45 + fixních 54,60 / 66,07 |
1,29 / 1,56 + fixních 54,69 / 66,17 |
1,24 / 1,50 + fixních 54,64 / 66,11 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,68 / 4,46 | 3,59 / 4,34 | 3,72 / 4,50 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,58 / 1,92 | 1,58 / 1,91 | 1,58 / 1,91 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 101,40 / 122,69 | 102,40 / 123,90 | 104,40 / 126,32 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 129,40 / 156,57 | 132,40 / 160,20 | 134,40 / 162,62 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 148,40 / 179,56 | 151,40 / 183,19 | 154,40 / 186,82 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 172,40 / 208,60 | 176,40 / 213,44 | 180,40 / 218,28 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 206,40 / 249,74 | 210,40 / 254,58 | 215,40 / 260,63 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 244,40 / 295,72 | 250,40 / 302,98 | 256,40 / 310,24 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 292,40 / 353,80 | 299,40 / 362,27 | 307,40 / 371,95 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 354,40 / 428,82 | 363,40 / 439,71 | 372,40 / 450,60 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 58,17 / 70,39 |
4,92 / 5,95 + fixních 58,32 / 70,57 |
5,07 / 6,13 + fixních 58,47 / 70,75 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 54,99 / 66,54 |
1,64 / 1,98 + fixních 55,04 / 66,60 |
1,69 / 2,04 + fixních 55,09 / 66,66 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,71 / 3,28 | 2,63 / 3,18 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,58 / 1,92 | 1,58 / 1,91 | 1,58 / 1,91 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 142,40 / 172,30 | 141,40 / 171,09 | 137,40 / 166,25 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 196,40 / 237,64 | 194,40 / 235,22 | 188,40 / 227,96 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 231,40 / 279,99 | 229,40 / 277,57 | 222,40 / 269,10 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 276,40 / 334,44 | 273,40 / 330,81 | 264,40 / 319,92 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 338,40 / 409,46 | 334,40 / 404,62 | 323,40 / 391,31 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 409,40 / 495,37 | 405,40 / 490,53 | 390,40 / 472,38 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 499,40 / 604,27 | 493,40 / 597,01 | 475,40 / 575,23 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 614,40 / 743,42 | 607,40 / 734,95 | 584,40 / 707,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 8,91 / 10,78 + fixních 62,31 / 75,40 |
8,79 / 10,64 + fixních 62,19 / 75,25 |
8,43 / 10,20 + fixních 61,83 / 74,81 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,97 / 3,59 + fixních 56,37 / 68,21 |
2,93 / 3,55 + fixních 56,33 / 68,16 |
2,81 / 3,40 + fixních 56,21 / 68,01 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 | 1,38 / 1,67 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,68 / 4,46 | 3,59 / 4,34 | 3,72 / 4,50 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 | 0,89 / 1,08 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,58 / 1,92 | 1,58 / 1,91 | 1,58 / 1,91 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 101,40 / 122,69 | 102,40 / 123,90 | 104,40 / 126,32 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 129,40 / 156,57 | 132,40 / 160,20 | 134,40 / 162,62 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 148,40 / 179,56 | 151,40 / 183,19 | 154,40 / 186,82 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 172,40 / 208,60 | 176,40 / 213,44 | 180,40 / 218,28 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 206,40 / 249,74 | 210,40 / 254,58 | 215,40 / 260,63 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 244,40 / 295,72 | 250,40 / 302,98 | 256,40 / 310,24 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 292,40 / 353,80 | 299,40 / 362,27 | 307,40 / 371,95 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 354,40 / 428,82 | 363,40 / 439,71 | 372,40 / 450,60 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 58,17 / 70,39 |
4,92 / 5,95 + fixních 58,32 / 70,57 |
5,07 / 6,13 + fixních 58,47 / 70,75 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 54,99 / 66,54 |
1,64 / 1,98 + fixních 55,04 / 66,60 |
1,69 / 2,04 + fixních 55,09 / 66,66 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,21 / 2,68 | 2,21 / 2,67 | 2,23 / 2,70 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,10 / 1,34 | 1,10 / 1,34 | 1,10 / 1,34 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,80 / 2,18 | 1,80 / 2,17 | 1,79 / 2,17 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 157,40 / 190,45 | 156,40 / 189,24 | 165,40 / 200,13 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 220,40 / 266,68 | 217,40 / 263,05 | 232,40 / 281,20 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 262,40 / 317,50 | 258,40 / 312,66 | 276,40 / 334,44 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 314,40 / 380,42 | 310,40 / 375,58 | 332,40 / 402,20 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 387,40 / 468,75 | 381,40 / 461,49 | 410,40 / 496,58 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 471,40 / 570,39 | 463,40 / 560,71 | 499,40 / 604,27 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 575,40 / 696,23 | 566,40 / 685,34 | 611,40 / 739,79 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 711,40 / 860,79 | 699,40 / 846,27 | 756,40 / 915,24 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,44 / 12,63 + fixních 63,84 / 77,25 |
10,26 / 12,41 + fixních 63,66 / 77,03 |
11,16 / 13,50 + fixních 64,56 / 78,12 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,48 / 4,21 + fixních 56,88 / 68,82 |
3,42 / 4,14 + fixních 56,82 / 68,75 |
3,72 / 4,50 + fixních 57,12 / 69,12 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,60 | 1,33 / 1,60 | 1,33 / 1,60 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,19 / 2,65 | 2,18 / 2,64 | 2,21 / 2,68 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 | 1,10 / 1,33 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,79 / 2,17 | 1,79 / 2,17 | 1,79 / 2,16 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 172,40 / 208,60 | 166,40 / 201,34 | 184,40 / 223,12 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 243,40 / 294,51 | 233,40 / 282,41 | 263,40 / 318,71 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 291,40 / 352,59 | 279,40 / 338,07 | 316,40 / 382,84 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 350,40 / 423,98 | 335,40 / 405,83 | 382,40 / 462,70 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 433,40 / 524,41 | 414,40 / 501,42 | 473,40 / 572,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 528,40 / 639,36 | 504,40 / 610,32 | 579,40 / 701,07 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 647,40 / 783,35 | 617,40 / 747,05 | 710,40 / 859,58 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 801,40 / 969,69 | 764,40 / 924,92 | 881,40 / 1 066,49 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 65,28 / 78,99 |
11,28 / 13,65 + fixních 64,68 / 78,26 |
13,14 / 15,90 + fixních 66,54 / 80,51 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 57,36 / 69,41 |
3,76 / 4,55 + fixních 57,16 / 69,16 |
4,38 / 5,30 + fixních 57,78 / 69,91 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,20 / 1,45 | 1,20 / 1,45 | 1,20 / 1,45 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,07 / 2,50 | 2,06 / 2,49 | 2,09 / 2,52 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,22 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 172,40 / 208,60 | 166,40 / 201,34 | 184,40 / 223,12 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 243,40 / 294,51 | 233,40 / 282,41 | 263,40 / 318,71 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 291,40 / 352,59 | 279,40 / 338,07 | 316,40 / 382,84 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 350,40 / 423,98 | 335,40 / 405,83 | 382,40 / 462,70 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 433,40 / 524,41 | 414,40 / 501,42 | 473,40 / 572,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 528,40 / 639,36 | 504,40 / 610,32 | 579,40 / 701,07 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 647,40 / 783,35 | 617,40 / 747,05 | 710,40 / 859,58 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 801,40 / 969,69 | 764,40 / 924,92 | 881,40 / 1 066,49 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 65,28 / 78,99 |
11,28 / 13,65 + fixních 64,68 / 78,26 |
13,14 / 15,90 + fixních 66,54 / 80,51 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 57,36 / 69,41 |
3,76 / 4,55 + fixních 57,16 / 69,16 |
4,38 / 5,30 + fixních 57,78 / 69,91 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,20 / 1,45 | 1,20 / 1,45 | 1,20 / 1,45 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,96 / 2,38 | 1,97 / 2,39 | 1,96 / 2,38 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,88 / 2,28 | 1,87 / 2,26 | 1,89 / 2,29 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 158,40 / 191,66 | 180,40 / 218,28 | 163,40 / 197,71 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 221,40 / 267,89 | 256,40 / 310,24 | 229,40 / 277,57 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 263,40 / 318,71 | 306,40 / 370,74 | 273,40 / 330,81 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 316,40 / 382,84 | 369,40 / 446,97 | 328,40 / 397,36 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 390,40 / 472,38 | 458,40 / 554,66 | 405,40 / 490,53 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 482,40 / 583,70 | 566,40 / 685,34 | 506,40 / 612,74 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 694,40 / 840,22 | 828,40 / 1 002,36 | 734,40 / 888,62 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 992,40 / 1 200,80 | 1 195,40 / 1 446,43 | 1 053,40 / 1 274,61 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 599,40 / 1 935,27 | 1 946,40 / 2 355,14 | 1 708,40 / 2 067,16 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 2 897,40 / 3 505,85 | 3 551,40 / 4 297,19 | 3 107,40 / 3 759,95 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 5 918,40 / 7 161,26 | 7 855,40 / 9 505,03 | 6 355,40 / 7 690,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 11 650,40 / 14 096,98 | 10 040,40 / 12 148,88 | 10 778,40 / 13 041,86 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 72,48 / 87,70 + fixních 125,88 / 152,31 |
62,42 / 75,53 + fixních 115,82 / 140,14 |
67,03 / 81,11 + fixních 120,43 / 145,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 24,16 / 29,23 + fixních 77,56 / 93,85 |
20,81 / 25,18 + fixních 74,21 / 89,79 |
22,34 / 27,03 + fixních 75,74 / 91,65 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,43 / 4,15 | 3,11 / 3,76 | 3,60 / 4,35 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,75 / 0,90 | 0,76 / 0,92 | 0,76 / 0,92 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 24,40 / 29,52 | 15,40 / 18,63 | 18,40 / 22,26 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 36,40 / 44,04 | 21,40 / 25,89 | 26,40 / 31,94 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 43,40 / 52,51 | 25,40 / 30,73 | 31,40 / 37,99 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 53,40 / 64,61 | 31,40 / 37,99 | 38,40 / 46,46 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 66,40 / 80,34 | 38,40 / 46,46 | 47,40 / 57,35 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 82,40 / 99,70 | 46,40 / 56,14 | 58,40 / 70,66 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 101,40 / 122,69 | 56,40 / 68,24 | 71,40 / 86,39 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 126,40 / 152,94 | 69,40 / 83,97 | 88,40 / 106,96 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 | 5,40 / 6,53 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 5,40 / 6,53 |
0,00 / 0,00 + fixních 5,40 / 6,53 |
0,00 / 0,00 + fixních 5,40 / 6,53 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,92 / 2,32 + fixních 7,32 / 8,86 |
1,02 / 1,23 + fixních 6,42 / 7,77 |
1,32 / 1,60 + fixních 6,72 / 8,13 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,64 / 0,77 + fixních 6,04 / 7,31 |
0,34 / 0,41 + fixních 5,74 / 6,95 |
0,44 / 0,53 + fixních 5,84 / 7,07 |
Nabídka zemního plynu
ARMEX ENERGY (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
