Brodská plynárenská s.r.o.
Kontaktní informace

Brodská plynárenská s.r.o.
Nádražní 128
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 04875001
DIČ: CZ04875001
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail:
www: www.brodskaplynarenska.cz
Zákaznická linka: +420 566 666 000, +420 722 288 052
Nabídka zemního plynu
Brodská plynárenská / EXTRA (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 340,35 / 1 621,82 | 72,33 / 87,52 | - |
1,89 - 7,56 | 1 073,57 / 1 299,02 | 107,59 / 130,18 | - |
7,56 - 15 | 931,91 / 1 127,61 | 153,84 / 186,15 | - |
15 - 20 | 914,63 / 1 106,70 | 175,44 / 212,28 | - |
20 - 25 | 914,63 / 1 106,70 | 175,44 / 212,28 | - |
25 - 30 | 884,35 / 1 070,06 | 238,53 / 288,62 | - |
30 - 35 | 884,35 / 1 070,06 | 238,53 / 288,62 | - |
35 - 40 | 884,35 / 1 070,06 | 238,53 / 288,62 | - |
40 - 45 | 884,35 / 1 070,06 | 238,53 / 288,62 | - |
45 - 50 | 855,38 / 1 035,01 | 347,17 / 420,08 | - |
50 - 55 | 855,38 / 1 035,01 | 347,17 / 420,08 | - |
55 - 63 | 855,38 / 1 035,01 | 347,17 / 420,08 | - |
63 - 315 | 807,38 / 976,93 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
315 - 630 | 807,38 / 976,93 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 191,44 / 1 441,64 | 62,05 / 75,08 | - |
1,89 - 7,56 | 932,31 / 1 128,10 | 96,11 / 116,29 | - |
7,56 - 15 | 808,26 / 977,99 | 131,26 / 158,82 | - |
15 - 20 | 796,72 / 964,03 | 145,69 / 176,28 | - |
20 - 25 | 796,72 / 964,03 | 145,69 / 176,28 | - |
25 - 30 | 757,99 / 917,17 | 226,37 / 273,91 | - |
30 - 35 | 757,99 / 917,17 | 226,37 / 273,91 | - |
35 - 40 | 757,99 / 917,17 | 226,37 / 273,91 | - |
40 - 45 | 757,99 / 917,17 | 226,37 / 273,91 | - |
45 - 50 | 749,45 / 906,83 | 258,41 / 312,68 | - |
50 - 55 | 749,45 / 906,83 | 258,41 / 312,68 | - |
55 - 63 | 749,45 / 906,83 | 258,41 / 312,68 | - |
63 - 315 | 704,93 / 852,97 | - | 234 802,31 / 284 110,80 |
315 - 630 | 704,93 / 852,97 | - | 234 802,31 / 284 110,80 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 262,21 / 1 527,27 | 67,92 / 82,18 | - |
1,89 - 7,56 | 952,11 / 1 152,05 | 110,01 / 133,11 | - |
7,56 - 15 | 829,74 / 1 003,99 | 144,10 / 174,36 | - |
15 - 20 | 809,71 / 979,75 | 169,14 / 204,66 | - |
20 - 25 | 809,71 / 979,75 | 169,14 / 204,66 | - |
25 - 30 | 780,79 / 944,76 | 229,39 / 277,56 | - |
30 - 35 | 780,79 / 944,76 | 229,39 / 277,56 | - |
35 - 40 | 780,79 / 944,76 | 229,39 / 277,56 | - |
40 - 45 | 780,79 / 944,76 | 229,39 / 277,56 | - |
45 - 50 | 746,12 / 902,81 | 359,42 / 434,90 | - |
50 - 55 | 746,12 / 902,81 | 359,42 / 434,90 | - |
55 - 63 | 746,12 / 902,81 | 359,42 / 434,90 | - |
63 - 315 | 724,59 / 876,75 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
315 - 630 | 724,59 / 876,75 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
Brodská plynárenská / ON-LINE (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 291,35 / 1 562,53 | 82,33 / 99,62 | - |
1,89 - 7,56 | 1 054,57 / 1 276,03 | 128,59 / 155,59 | - |
7,56 - 15 | 972,91 / 1 177,22 | 184,84 / 223,66 | - |
15 - 20 | 955,63 / 1 156,31 | 206,44 / 249,79 | - |
20 - 25 | 955,63 / 1 156,31 | 206,44 / 249,79 | - |
25 - 30 | 925,35 / 1 119,67 | 269,53 / 326,13 | - |
30 - 35 | 925,35 / 1 119,67 | 269,53 / 326,13 | - |
35 - 40 | 925,35 / 1 119,67 | 269,53 / 326,13 | - |
40 - 45 | 925,35 / 1 119,67 | 269,53 / 326,13 | - |
45 - 50 | 896,38 / 1 084,62 | 378,17 / 457,59 | - |
50 - 55 | 896,38 / 1 084,62 | 378,17 / 457,59 | - |
55 - 63 | 896,38 / 1 084,62 | 378,17 / 457,59 | - |
63 - 315 | 848,38 / 1 026,54 | 60,00 / 72,60 | 146 085,61 / 176 763,59 |
315 - 630 | 848,38 / 1 026,54 | 60,00 / 72,60 | 146 085,61 / 176 763,59 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 142,44 / 1 382,35 | 72,05 / 87,18 | - |
1,89 - 7,56 | 913,31 / 1 105,11 | 117,11 / 141,70 | - |
7,56 - 15 | 849,26 / 1 027,60 | 162,26 / 196,33 | - |
15 - 20 | 837,72 / 1 013,64 | 176,69 / 213,79 | - |
20 - 25 | 837,72 / 1 013,64 | 176,69 / 213,79 | - |
25 - 30 | 798,99 / 966,78 | 257,37 / 311,42 | - |
30 - 35 | 798,99 / 966,78 | 257,37 / 311,42 | - |
35 - 40 | 798,99 / 966,78 | 257,37 / 311,42 | - |
40 - 45 | 798,99 / 966,78 | 257,37 / 311,42 | - |
45 - 50 | 790,45 / 956,44 | 289,41 / 350,19 | - |
50 - 55 | 790,45 / 956,44 | 289,41 / 350,19 | - |
55 - 63 | 790,45 / 956,44 | 289,41 / 350,19 | - |
63 - 315 | 745,93 / 902,58 | 60,00 / 72,60 | 122 982,31 / 148 808,60 |
315 - 630 | 745,93 / 902,58 | 60,00 / 72,60 | 122 982,31 / 148 808,60 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 213,21 / 1 467,98 | 77,92 / 94,28 | - |
1,89 - 7,56 | 933,11 / 1 129,06 | 131,01 / 158,52 | - |
7,56 - 15 | 870,74 / 1 053,60 | 175,10 / 211,87 | - |
15 - 20 | 850,71 / 1 029,36 | 200,14 / 242,17 | - |
20 - 25 | 850,71 / 1 029,36 | 200,14 / 242,17 | - |
25 - 30 | 821,79 / 994,37 | 260,39 / 315,07 | - |
30 - 35 | 821,79 / 994,37 | 260,39 / 315,07 | - |
35 - 40 | 821,79 / 994,37 | 260,39 / 315,07 | - |
40 - 45 | 821,79 / 994,37 | 260,39 / 315,07 | - |
45 - 50 | 787,12 / 952,42 | 390,42 / 472,41 | - |
50 - 55 | 787,12 / 952,42 | 390,42 / 472,41 | - |
55 - 63 | 787,12 / 952,42 | 390,42 / 472,41 | - |
63 - 315 | 765,59 / 926,36 | 60,00 / 72,60 | 115 977,54 / 140 332,82 |
315 - 630 | 765,59 / 926,36 | 60,00 / 72,60 | 115 977,54 / 140 332,82 |
Brodská plynárenská / GARANCE (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 440,35 / 1 742,82 | 81,33 / 98,41 | - |
1,89 - 7,56 | 1 223,57 / 1 480,52 | 127,59 / 154,38 | - |
7,56 - 15 | 1 131,91 / 1 369,61 | 223,84 / 270,85 | - |
15 - 20 | 1 114,63 / 1 348,70 | 245,44 / 296,98 | - |
20 - 25 | 1 114,63 / 1 348,70 | 245,44 / 296,98 | - |
25 - 30 | 1 084,35 / 1 312,06 | 308,53 / 373,32 | - |
30 - 35 | 1 084,35 / 1 312,06 | 308,53 / 373,32 | - |
35 - 40 | 1 084,35 / 1 312,06 | 308,53 / 373,32 | - |
40 - 45 | 1 084,35 / 1 312,06 | 308,53 / 373,32 | - |
45 - 50 | 1 055,38 / 1 277,01 | 417,17 / 504,78 | - |
50 - 55 | 1 055,38 / 1 277,01 | 417,17 / 504,78 | - |
55 - 63 | 1 055,38 / 1 277,01 | 417,17 / 504,78 | - |
63 - 315 | 1 007,38 / 1 218,93 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
315 - 630 | 1 007,38 / 1 218,93 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 291,44 / 1 562,64 | 71,05 / 85,97 | - |
1,89 - 7,56 | 1 082,31 / 1 309,60 | 116,11 / 140,49 | - |
7,56 - 15 | 1 008,26 / 1 219,99 | 201,26 / 243,52 | - |
15 - 20 | 996,72 / 1 206,03 | 215,69 / 260,98 | - |
20 - 25 | 996,72 / 1 206,03 | 215,69 / 260,98 | - |
25 - 30 | 957,99 / 1 159,17 | 296,37 / 358,61 | - |
30 - 35 | 957,99 / 1 159,17 | 296,37 / 358,61 | - |
35 - 40 | 957,99 / 1 159,17 | 296,37 / 358,61 | - |
40 - 45 | 957,99 / 1 159,17 | 296,37 / 358,61 | - |
45 - 50 | 949,45 / 1 148,83 | 328,41 / 397,38 | - |
50 - 55 | 949,45 / 1 148,83 | 328,41 / 397,38 | - |
55 - 63 | 949,45 / 1 148,83 | 328,41 / 397,38 | - |
63 - 315 | 904,93 / 1 094,97 | - | 234 802,31 / 284 110,80 |
315 - 630 | 904,93 / 1 094,97 | - | 234 802,31 / 284 110,80 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 362,21 / 1 648,27 | 76,92 / 93,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 102,11 / 1 333,55 | 130,01 / 157,31 | - |
7,56 - 15 | 1 029,74 / 1 245,99 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 1 009,71 / 1 221,75 | 239,14 / 289,36 | - |
20 - 25 | 1 009,71 / 1 221,75 | 239,14 / 289,36 | - |
25 - 30 | 980,79 / 1 186,76 | 299,39 / 362,26 | - |
30 - 35 | 980,79 / 1 186,76 | 299,39 / 362,26 | - |
35 - 40 | 980,79 / 1 186,76 | 299,39 / 362,26 | - |
40 - 45 | 980,79 / 1 186,76 | 299,39 / 362,26 | - |
45 - 50 | 946,12 / 1 144,81 | 429,42 / 519,60 | - |
50 - 55 | 946,12 / 1 144,81 | 429,42 / 519,60 | - |
55 - 63 | 946,12 / 1 144,81 | 429,42 / 519,60 | - |
63 - 315 | 924,59 / 1 118,75 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
315 - 630 | 924,59 / 1 118,75 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
Brodská plynárenská / HB (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 390,35 / 1 682,32 | 81,33 / 98,41 | - |
1,89 - 7,56 | 1 173,57 / 1 420,02 | 127,59 / 154,38 | - |
7,56 - 15 | 1 081,91 / 1 309,11 | 223,84 / 270,85 | - |
15 - 20 | 1 064,63 / 1 288,20 | 245,44 / 296,98 | - |
20 - 25 | 1 064,63 / 1 288,20 | 245,44 / 296,98 | - |
25 - 30 | 1 034,35 / 1 251,56 | 308,53 / 373,32 | - |
30 - 35 | 1 034,35 / 1 251,56 | 308,53 / 373,32 | - |
35 - 40 | 1 034,35 / 1 251,56 | 308,53 / 373,32 | - |
40 - 45 | 1 034,35 / 1 251,56 | 308,53 / 373,32 | - |
45 - 50 | 1 005,38 / 1 216,51 | 417,17 / 504,78 | - |
50 - 55 | 1 005,38 / 1 216,51 | 417,17 / 504,78 | - |
55 - 63 | 1 005,38 / 1 216,51 | 417,17 / 504,78 | - |
63 - 315 | 957,38 / 1 158,43 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
315 - 630 | 957,38 / 1 158,43 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 241,44 / 1 502,14 | 71,05 / 85,97 | - |
1,89 - 7,56 | 1 032,31 / 1 249,10 | 116,11 / 140,49 | - |
7,56 - 15 | 958,26 / 1 159,49 | 201,26 / 243,52 | - |
15 - 20 | 946,72 / 1 145,53 | 215,69 / 260,98 | - |
20 - 25 | 946,72 / 1 145,53 | 215,69 / 260,98 | - |
25 - 30 | 907,99 / 1 098,67 | 296,37 / 358,61 | - |
30 - 35 | 907,99 / 1 098,67 | 296,37 / 358,61 | - |
35 - 40 | 907,99 / 1 098,67 | 296,37 / 358,61 | - |
40 - 45 | 907,99 / 1 098,67 | 296,37 / 358,61 | - |
45 - 50 | 899,45 / 1 088,33 | 328,41 / 397,38 | - |
50 - 55 | 899,45 / 1 088,33 | 328,41 / 397,38 | - |
55 - 63 | 899,45 / 1 088,33 | 328,41 / 397,38 | - |
63 - 315 | 854,93 / 1 034,47 | - | 265 882,31 / 321 717,60 |
315 - 630 | 854,93 / 1 034,47 | - | 265 882,31 / 321 717,60 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 662,21 / 2 011,27 | 76,92 / 93,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 252,11 / 1 515,05 | 130,01 / 157,31 | - |
7,56 - 15 | 1 079,74 / 1 306,49 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 1 059,71 / 1 282,25 | 239,14 / 289,36 | - |
20 - 25 | 1 059,71 / 1 282,25 | 239,14 / 289,36 | - |
25 - 30 | 1 030,79 / 1 247,26 | 299,39 / 362,26 | - |
30 - 35 | 1 030,79 / 1 247,26 | 299,39 / 362,26 | - |
35 - 40 | 1 030,79 / 1 247,26 | 299,39 / 362,26 | - |
40 - 45 | 1 030,79 / 1 247,26 | 299,39 / 362,26 | - |
45 - 50 | 996,12 / 1 205,31 | 429,42 / 519,60 | - |
50 - 55 | 996,12 / 1 205,31 | 429,42 / 519,60 | - |
55 - 63 | 996,12 / 1 205,31 | 429,42 / 519,60 | - |
63 - 315 | 974,59 / 1 179,25 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
315 - 630 | 974,59 / 1 179,25 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
Brodská plynárenská / SENIOR + (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 420,35 / 1 718,62 | 81,33 / 98,41 | - |
1,89 - 7,56 | 1 203,57 / 1 456,32 | 127,59 / 154,38 | - |
7,56 - 15 | 1 111,91 / 1 345,41 | 223,84 / 270,85 | - |
15 - 20 | 1 094,63 / 1 324,50 | 245,44 / 296,98 | - |
20 - 25 | 1 094,63 / 1 324,50 | 245,44 / 296,98 | - |
25 - 30 | 1 064,35 / 1 287,86 | 308,53 / 373,32 | - |
30 - 35 | 1 064,35 / 1 287,86 | 308,53 / 373,32 | - |
35 - 40 | 1 064,35 / 1 287,86 | 308,53 / 373,32 | - |
40 - 45 | 1 064,35 / 1 287,86 | 308,53 / 373,32 | - |
45 - 50 | 1 035,38 / 1 252,81 | 417,17 / 504,78 | - |
50 - 55 | 1 035,38 / 1 252,81 | 417,17 / 504,78 | - |
55 - 63 | 1 035,38 / 1 252,81 | 417,17 / 504,78 | - |
63 - 315 | 987,38 / 1 194,73 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
315 - 630 | 987,38 / 1 194,73 | - | 288 985,61 / 349 672,59 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 271,44 / 1 538,44 | 71,05 / 85,97 | - |
1,89 - 7,56 | 1 062,31 / 1 285,40 | 116,11 / 140,49 | - |
7,56 - 15 | 988,26 / 1 195,79 | 131,26 / 158,82 | - |
15 - 20 | 976,72 / 1 181,83 | 145,69 / 176,28 | - |
20 - 25 | 976,72 / 1 181,83 | 145,69 / 176,28 | - |
25 - 30 | 937,99 / 1 134,97 | 226,37 / 273,91 | - |
30 - 35 | 937,99 / 1 134,97 | 226,37 / 273,91 | - |
35 - 40 | 937,99 / 1 134,97 | 226,37 / 273,91 | - |
40 - 45 | 937,99 / 1 134,97 | 226,37 / 273,91 | - |
45 - 50 | 929,45 / 1 124,63 | 258,41 / 312,68 | - |
50 - 55 | 929,45 / 1 124,63 | 258,41 / 312,68 | - |
55 - 63 | 929,45 / 1 124,63 | 258,41 / 312,68 | - |
63 - 315 | 884,93 / 1 070,77 | - | 245 962,31 / 297 614,40 |
315 - 630 | 884,93 / 1 070,77 | - | 245 962,31 / 297 614,40 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 342,21 / 1 624,07 | 76,92 / 93,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 082,11 / 1 309,35 | 130,01 / 157,31 | - |
7,56 - 15 | 1 009,74 / 1 221,79 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 989,71 / 1 197,55 | 239,14 / 289,36 | - |
20 - 25 | 989,71 / 1 197,55 | 239,14 / 289,36 | - |
25 - 30 | 960,79 / 1 162,56 | 299,39 / 362,26 | - |
30 - 35 | 960,79 / 1 162,56 | 299,39 / 362,26 | - |
35 - 40 | 960,79 / 1 162,56 | 299,39 / 362,26 | - |
40 - 45 | 960,79 / 1 162,56 | 299,39 / 362,26 | - |
45 - 50 | 926,12 / 1 120,61 | 429,42 / 519,60 | - |
50 - 55 | 926,12 / 1 120,61 | 429,42 / 519,60 | - |
55 - 63 | 926,12 / 1 120,61 | 429,42 / 519,60 | - |
63 - 315 | 904,59 / 1 094,55 | - | 258 877,54 / 313 241,82 |
315 - 630 | 904,59 / 1 094,55 | - | 258 877,54 / 313 241,82 |
Brodská plynárenská / Futsal 2017 (dostupné do 01.01.2018, platnost od 01.01.2017 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2017
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 312,21 / 1 587,77 | 76,92 / 93,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 052,11 / 1 273,05 | 130,01 / 157,31 | - |
7,56 - 15 | 979,74 / 1 185,49 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 959,71 / 1 161,25 | 239,14 / 289,36 | - |
20 - 25 | 959,71 / 1 161,25 | 239,14 / 289,36 | - |
25 - 30 | 930,79 / 1 126,26 | 299,39 / 362,26 | - |
30 - 35 | 930,79 / 1 126,26 | 299,39 / 362,26 | - |
35 - 40 | 930,79 / 1 126,26 | 299,39 / 362,26 | - |
40 - 45 | 930,79 / 1 126,26 | 299,39 / 362,26 | - |
45 - 50 | 896,12 / 1 084,31 | 429,42 / 519,60 | - |
50 - 55 | 896,12 / 1 084,31 | 429,42 / 519,60 | - |
55 - 63 | 896,12 / 1 084,31 | 429,42 / 519,60 | - |
63 - 315 | 874,59 / 1 058,25 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |
315 - 630 | 874,59 / 1 058,25 | - | 229 357,54 / 277 522,62 |