Clever Energies s.r.o.
Kontaktní informace

Clever Energies s.r.o.
17.Listopadu 360
520 02 Pardubice
IČ: 03624641
DIČ: CZ03624641
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail:
Zákaznická linka: 844 300 500 (zákaznická linka PO-PÁ od 8 do 18h)
Nabídka elektrické energie
Clever Energies / REALITY (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,25 / 1,51 | 1,25 / 1,51 | 1,25 / 1,51 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,04 / 4,88 | 4,02 / 4,87 | 4,07 / 4,92 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 77,40 / 93,65 | 79,40 / 96,07 | 79,40 / 96,07 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 81,40 / 98,49 | 85,40 / 103,33 | 84,40 / 102,12 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 83,40 / 100,91 | 89,40 / 108,17 | 88,40 / 106,96 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 87,40 / 105,75 | 93,40 / 113,01 | 93,40 / 113,01 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 91,40 / 110,59 | 100,40 / 121,48 | 99,40 / 120,27 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 96,40 / 116,64 | 107,40 / 129,95 | 106,40 / 128,74 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 103,40 / 125,11 | 117,40 / 142,05 | 115,40 / 139,63 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 112,40 / 136,00 | 129,40 / 156,57 | 127,40 / 154,15 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,66 / 0,80 + fixních 71,06 / 85,98 |
0,93 / 1,13 + fixních 71,33 / 86,31 |
0,90 / 1,09 + fixních 71,30 / 86,27 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,22 / 0,27 + fixních 70,62 / 85,45 |
0,31 / 0,38 + fixních 70,71 / 85,56 |
0,30 / 0,36 + fixních 70,70 / 85,55 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,25 / 1,51 | 1,25 / 1,51 | 1,25 / 1,51 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,59 / 4,35 | 3,51 / 4,24 | 3,51 / 4,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 106,40 / 128,74 | 109,40 / 132,37 | 107,40 / 129,95 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 128,40 / 155,36 | 132,40 / 160,20 | 130,40 / 157,78 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 142,40 / 172,30 | 147,40 / 178,35 | 144,40 / 174,72 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 160,40 / 194,08 | 167,40 / 202,55 | 163,40 / 197,71 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 185,40 / 224,33 | 194,40 / 235,22 | 189,40 / 229,17 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 214,40 / 259,42 | 225,40 / 272,73 | 219,40 / 265,47 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 250,40 / 302,98 | 264,40 / 319,92 | 256,40 / 310,24 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 297,40 / 359,85 | 314,40 / 380,42 | 304,40 / 368,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,60 / 4,36 + fixních 74,00 / 89,54 |
3,87 / 4,68 + fixních 74,27 / 89,87 |
3,72 / 4,50 + fixních 74,12 / 89,69 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,20 / 1,45 + fixních 71,60 / 86,64 |
1,29 / 1,56 + fixních 71,69 / 86,74 |
1,24 / 1,50 + fixních 71,64 / 86,68 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,76 / 4,55 | 3,66 / 4,43 | 3,79 / 4,59 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 | 1,84 / 2,23 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 118,40 / 143,26 | 119,40 / 144,47 | 121,40 / 146,89 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 146,40 / 177,14 | 149,40 / 180,77 | 151,40 / 183,19 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 165,40 / 200,13 | 168,40 / 203,76 | 171,40 / 207,39 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 189,40 / 229,17 | 193,40 / 234,01 | 197,40 / 238,85 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 223,40 / 270,31 | 227,40 / 275,15 | 232,40 / 281,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 261,40 / 316,29 | 267,40 / 323,55 | 273,40 / 330,81 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 309,40 / 374,37 | 316,40 / 382,84 | 324,40 / 392,52 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 371,40 / 449,39 | 380,40 / 460,28 | 389,40 / 471,17 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 75,17 / 90,96 |
4,92 / 5,95 + fixních 75,32 / 91,14 |
5,07 / 6,13 + fixních 75,47 / 91,32 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 71,99 / 87,11 |
1,64 / 1,98 + fixních 72,04 / 87,17 |
1,69 / 2,04 + fixních 72,09 / 87,23 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,69 / 3,25 | 2,78 / 3,37 | 2,70 / 3,27 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 | 1,84 / 2,23 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 159,40 / 192,87 | 158,40 / 191,66 | 154,40 / 186,82 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 213,40 / 258,21 | 211,40 / 255,79 | 205,40 / 248,53 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 248,40 / 300,56 | 246,40 / 298,14 | 239,40 / 289,67 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 293,40 / 355,01 | 290,40 / 351,38 | 281,40 / 340,49 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 355,40 / 430,03 | 351,40 / 425,19 | 340,40 / 411,88 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 426,40 / 515,94 | 422,40 / 511,10 | 407,40 / 492,95 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 516,40 / 624,84 | 510,40 / 617,58 | 492,40 / 595,80 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 631,40 / 763,99 | 624,40 / 755,52 | 601,40 / 727,69 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 8,91 / 10,78 + fixních 79,31 / 95,97 |
8,79 / 10,64 + fixních 79,19 / 95,82 |
8,43 / 10,20 + fixních 78,83 / 95,38 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,97 / 3,59 + fixních 73,37 / 88,78 |
2,93 / 3,55 + fixních 73,33 / 88,73 |
2,81 / 3,40 + fixních 73,21 / 88,58 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 | 1,45 / 1,76 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,76 / 4,55 | 3,66 / 4,43 | 3,79 / 4,59 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 | 1,16 / 1,40 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 | 1,84 / 2,23 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 118,40 / 143,26 | 119,40 / 144,47 | 121,40 / 146,89 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 146,40 / 177,14 | 149,40 / 180,77 | 151,40 / 183,19 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 165,40 / 200,13 | 168,40 / 203,76 | 171,40 / 207,39 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 189,40 / 229,17 | 193,40 / 234,01 | 197,40 / 238,85 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 223,40 / 270,31 | 227,40 / 275,15 | 232,40 / 281,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 261,40 / 316,29 | 267,40 / 323,55 | 273,40 / 330,81 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 309,40 / 374,37 | 316,40 / 382,84 | 324,40 / 392,52 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 371,40 / 449,39 | 380,40 / 460,28 | 389,40 / 471,17 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 75,17 / 90,96 |
4,92 / 5,95 + fixních 75,32 / 91,14 |
5,07 / 6,13 + fixních 75,47 / 91,32 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 71,99 / 87,11 |
1,64 / 1,98 + fixních 72,04 / 87,17 |
1,69 / 2,04 + fixních 72,09 / 87,23 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,39 / 1,68 | 1,39 / 1,68 | 1,39 / 1,68 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,26 / 2,73 | 2,25 / 2,72 | 2,28 / 2,75 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,18 / 1,42 | 1,18 / 1,42 | 1,18 / 1,42 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,87 / 2,26 | 1,87 / 2,26 | 1,86 / 2,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,40 / 211,02 | 173,40 / 209,81 | 182,40 / 220,70 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 237,40 / 287,25 | 234,40 / 283,62 | 249,40 / 301,77 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 279,40 / 338,07 | 275,40 / 333,23 | 293,40 / 355,01 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 331,40 / 400,99 | 327,40 / 396,15 | 349,40 / 422,77 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 404,40 / 489,32 | 398,40 / 482,06 | 427,40 / 517,15 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 488,40 / 590,96 | 480,40 / 581,28 | 516,40 / 624,84 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 592,40 / 716,80 | 583,40 / 705,91 | 628,40 / 760,36 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 728,40 / 881,36 | 716,40 / 866,84 | 773,40 / 935,81 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,44 / 12,63 + fixních 80,84 / 97,82 |
10,26 / 12,41 + fixních 80,66 / 97,60 |
11,16 / 13,50 + fixních 81,56 / 98,69 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,48 / 4,21 + fixních 73,88 / 89,39 |
3,42 / 4,14 + fixních 73,82 / 89,32 |
3,72 / 4,50 + fixních 74,12 / 89,69 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,16 / 2,61 | 2,15 / 2,60 | 2,18 / 2,63 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,88 / 2,28 | 1,88 / 2,28 | 1,88 / 2,27 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 189,40 / 229,17 | 183,40 / 221,91 | 201,40 / 243,69 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 260,40 / 315,08 | 250,40 / 302,98 | 280,40 / 339,28 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 308,40 / 373,16 | 296,40 / 358,64 | 333,40 / 403,41 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 367,40 / 444,55 | 352,40 / 426,40 | 399,40 / 483,27 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 450,40 / 544,98 | 431,40 / 521,99 | 490,40 / 593,38 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 545,40 / 659,93 | 521,40 / 630,89 | 596,40 / 721,64 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 664,40 / 803,92 | 634,40 / 767,62 | 727,40 / 880,15 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 818,40 / 990,26 | 781,40 / 945,49 | 898,40 / 1 087,06 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 82,28 / 99,56 |
11,28 / 13,65 + fixních 81,68 / 98,83 |
13,14 / 15,90 + fixních 83,54 / 101,08 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 74,36 / 89,98 |
3,76 / 4,55 + fixních 74,16 / 89,73 |
4,38 / 5,30 + fixních 74,78 / 90,48 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,16 / 2,61 | 2,15 / 2,60 | 2,18 / 2,63 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,93 / 2,34 | 1,93 / 2,34 | 1,93 / 2,33 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 189,40 / 229,17 | 183,40 / 221,91 | 201,40 / 243,69 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 260,40 / 315,08 | 250,40 / 302,98 | 280,40 / 339,28 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 308,40 / 373,16 | 296,40 / 358,64 | 333,40 / 403,41 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 367,40 / 444,55 | 352,40 / 426,40 | 399,40 / 483,27 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 450,40 / 544,98 | 431,40 / 521,99 | 490,40 / 593,38 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 545,40 / 659,93 | 521,40 / 630,89 | 596,40 / 721,64 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 664,40 / 803,92 | 634,40 / 767,62 | 727,40 / 880,15 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 818,40 / 990,26 | 781,40 / 945,49 | 898,40 / 1 087,06 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 82,28 / 99,56 |
11,28 / 13,65 + fixních 81,68 / 98,83 |
13,14 / 15,90 + fixních 83,54 / 101,08 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 74,36 / 89,98 |
3,76 / 4,55 + fixních 74,16 / 89,73 |
4,38 / 5,30 + fixních 74,78 / 90,48 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,06 / 2,49 | 2,06 / 2,50 | 2,05 / 2,49 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,97 / 2,39 | 1,96 / 2,37 | 1,98 / 2,40 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 175,40 / 212,23 | 197,40 / 238,85 | 180,40 / 218,28 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 238,40 / 288,46 | 273,40 / 330,81 | 246,40 / 298,14 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 280,40 / 339,28 | 323,40 / 391,31 | 290,40 / 351,38 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 333,40 / 403,41 | 386,40 / 467,54 | 345,40 / 417,93 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 407,40 / 492,95 | 475,40 / 575,23 | 422,40 / 511,10 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 499,40 / 604,27 | 583,40 / 705,91 | 523,40 / 633,31 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 711,40 / 860,79 | 845,40 / 1 022,93 | 751,40 / 909,19 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 009,40 / 1 221,37 | 1 212,40 / 1 467,00 | 1 070,40 / 1 295,18 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 616,40 / 1 955,84 | 1 963,40 / 2 375,71 | 1 725,40 / 2 087,73 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 2 914,40 / 3 526,42 | 3 568,40 / 4 317,76 | 3 124,40 / 3 780,52 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 5 935,40 / 7 181,83 | 7 872,40 / 9 525,60 | 6 372,40 / 7 710,60 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 11 667,40 / 14 117,55 | 10 057,40 / 12 169,45 | 10 795,40 / 13 062,43 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 72,48 / 87,70 + fixních 142,88 / 172,88 |
62,42 / 75,53 + fixních 132,82 / 160,71 |
67,03 / 81,11 + fixních 137,43 / 166,29 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 24,16 / 29,23 + fixních 94,56 / 114,42 |
20,81 / 25,18 + fixních 91,21 / 110,36 |
22,34 / 27,03 + fixních 92,74 / 112,22 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,72 / 5,71 | 4,40 / 5,32 | 4,89 / 5,91 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,99 / 2,40 | 2,00 / 2,42 | 2,00 / 2,42 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 89,40 / 108,17 | 80,40 / 97,28 | 83,40 / 100,91 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 101,40 / 122,69 | 86,40 / 104,54 | 91,40 / 110,59 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 108,40 / 131,16 | 90,40 / 109,38 | 96,40 / 116,64 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 118,40 / 143,26 | 96,40 / 116,64 | 103,40 / 125,11 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 131,40 / 158,99 | 103,40 / 125,11 | 112,40 / 136,00 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 147,40 / 178,35 | 111,40 / 134,79 | 123,40 / 149,31 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 166,40 / 201,34 | 121,40 / 146,89 | 136,40 / 165,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 191,40 / 231,59 | 134,40 / 162,62 | 153,40 / 185,61 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
0,00 / 0,00 + fixních 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,92 / 2,32 + fixních 72,32 / 87,51 |
1,02 / 1,23 + fixních 71,42 / 86,42 |
1,32 / 1,60 + fixních 71,72 / 86,78 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,64 / 0,77 + fixních 71,04 / 85,96 |
0,34 / 0,41 + fixních 70,74 / 85,60 |
0,44 / 0,53 + fixních 70,84 / 85,72 |
Clever Energies / TRIO (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,26 / 1,52 | 1,26 / 1,52 | 1,26 / 1,52 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,05 / 4,90 | 4,03 / 4,88 | 4,08 / 4,93 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 77,40 / 93,65 | 79,40 / 96,07 | 79,40 / 96,07 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 81,40 / 98,49 | 85,40 / 103,33 | 84,40 / 102,12 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 83,40 / 100,91 | 89,40 / 108,17 | 88,40 / 106,96 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 87,40 / 105,75 | 93,40 / 113,01 | 93,40 / 113,01 |
