Moravská plynárenská s.r.o.
Kontaktní informace

Moravská plynárenská s.r.o.
Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole
IČ: 05099951
DIČ: CZ05099951
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail:
www: www.moravskaplynarenska.cz
Zákaznická linka: (+420) 840 840 800
Nabídka elektrické energie
Moravská plynárenská / STABILITA 36 (dostupné do 30.06.2017, platnost od 01.01.2017 - do 01.01.2020)
Platnost od: 01.01.2017
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,96 / 1,16 | 1,05 / 1,27 | 1,05 / 1,27 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,75 / 4,54 | 3,83 / 4,63 | 3,87 / 4,68 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 62,40 / 75,50 | 64,40 / 77,92 | 64,40 / 77,92 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 66,40 / 80,34 | 70,40 / 85,18 | 69,40 / 83,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 68,40 / 82,76 | 74,40 / 90,02 | 73,40 / 88,81 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 72,40 / 87,60 | 78,40 / 94,86 | 78,40 / 94,86 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 76,40 / 92,44 | 85,40 / 103,33 | 84,40 / 102,12 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 81,40 / 98,49 | 92,40 / 111,80 | 91,40 / 110,59 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 88,40 / 106,96 | 102,40 / 123,90 | 100,40 / 121,48 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 97,40 / 117,85 | 114,40 / 138,42 | 112,40 / 136,00 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,66 / 0,80 + fixních 56,06 / 67,83 |
0,93 / 1,13 + fixních 56,33 / 68,16 |
0,90 / 1,09 + fixních 56,30 / 68,12 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,22 / 0,27 + fixních 55,62 / 67,30 |
0,31 / 0,38 + fixních 55,71 / 67,41 |
0,30 / 0,36 + fixních 55,70 / 67,40 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,96 / 1,16 | 1,05 / 1,27 | 1,05 / 1,27 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,31 / 4,00 | 3,31 / 4,01 | 3,31 / 4,01 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 91,40 / 110,59 | 94,40 / 114,22 | 92,40 / 111,80 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 113,40 / 137,21 | 117,40 / 142,05 | 115,40 / 139,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 127,40 / 154,15 | 132,40 / 160,20 | 129,40 / 156,57 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 145,40 / 175,93 | 152,40 / 184,40 | 148,40 / 179,56 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 170,40 / 206,18 | 179,40 / 217,07 | 174,40 / 211,02 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 199,40 / 241,27 | 210,40 / 254,58 | 204,40 / 247,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 235,40 / 284,83 | 249,40 / 301,77 | 241,40 / 292,09 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 282,40 / 341,70 | 299,40 / 362,27 | 289,40 / 350,17 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,60 / 4,36 + fixních 59,00 / 71,39 |
3,87 / 4,68 + fixních 59,27 / 71,72 |
3,72 / 4,50 + fixních 59,12 / 71,54 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,20 / 1,45 + fixních 56,60 / 68,49 |
1,29 / 1,56 + fixních 56,69 / 68,59 |
1,24 / 1,50 + fixních 56,64 / 68,53 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,12 / 1,35 | 1,18 / 1,43 | 1,18 / 1,43 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,42 / 4,14 | 3,39 / 4,10 | 3,52 / 4,25 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,76 / 0,92 | 0,88 / 1,06 | 0,88 / 1,06 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,76 | 1,57 / 1,90 | 1,57 / 1,90 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 103,40 / 125,11 | 104,40 / 126,32 | 106,40 / 128,74 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 131,40 / 158,99 | 134,40 / 162,62 | 136,40 / 165,04 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 150,40 / 181,98 | 153,40 / 185,61 | 156,40 / 189,24 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 174,40 / 211,02 | 178,40 / 215,86 | 182,40 / 220,70 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 208,40 / 252,16 | 212,40 / 257,00 | 217,40 / 263,05 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 246,40 / 298,14 | 252,40 / 305,40 | 258,40 / 312,66 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 294,40 / 356,22 | 301,40 / 364,69 | 309,40 / 374,37 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 356,40 / 431,24 | 365,40 / 442,13 | 374,40 / 453,02 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 60,17 / 72,81 |
4,92 / 5,95 + fixních 60,32 / 72,99 |
5,07 / 6,13 + fixních 60,47 / 73,17 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 56,99 / 68,96 |
1,64 / 1,98 + fixních 57,04 / 69,02 |
1,69 / 2,04 + fixních 57,09 / 69,08 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,12 / 1,35 | 1,18 / 1,43 | 1,18 / 1,43 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,35 / 2,85 | 2,51 / 3,04 | 2,43 / 2,94 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,76 / 0,92 | 0,88 / 1,06 | 0,88 / 1,06 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,76 | 1,57 / 1,90 | 1,57 / 1,90 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 144,40 / 174,72 | 143,40 / 173,51 | 139,40 / 168,67 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 198,40 / 240,06 | 196,40 / 237,64 | 190,40 / 230,38 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 233,40 / 282,41 | 231,40 / 279,99 | 224,40 / 271,52 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 278,40 / 336,86 | 275,40 / 333,23 | 266,40 / 322,34 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 340,40 / 411,88 | 336,40 / 407,04 | 325,40 / 393,73 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 411,40 / 497,79 | 407,40 / 492,95 | 392,40 / 474,80 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 501,40 / 606,69 | 495,40 / 599,43 | 477,40 / 577,65 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 616,40 / 745,84 | 609,40 / 737,37 | 586,40 / 709,54 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 8,91 / 10,78 + fixních 64,31 / 77,82 |
8,79 / 10,64 + fixních 64,19 / 77,67 |
8,43 / 10,20 + fixních 63,83 / 77,23 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,97 / 3,59 + fixních 58,37 / 70,63 |
2,93 / 3,55 + fixních 58,33 / 70,58 |
2,81 / 3,40 + fixních 58,21 / 70,43 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,14 / 1,38 | 1,22 / 1,47 | 1,22 / 1,47 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,01 / 2,43 | 2,08 / 2,51 | 2,11 / 2,55 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,88 / 1,06 | 0,93 / 1,12 | 0,93 / 1,12 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,57 / 1,90 | 1,62 / 1,96 | 1,61 / 1,95 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 159,40 / 192,87 | 158,40 / 191,66 | 167,40 / 202,55 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 222,40 / 269,10 | 219,40 / 265,47 | 234,40 / 283,62 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 264,40 / 319,92 | 260,40 / 315,08 | 278,40 / 336,86 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 316,40 / 382,84 | 312,40 / 378,00 | 334,40 / 404,62 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 389,40 / 471,17 | 383,40 / 463,91 | 412,40 / 499,00 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 473,40 / 572,81 | 465,40 / 563,13 | 501,40 / 606,69 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 577,40 / 698,65 | 568,40 / 687,76 | 613,40 / 742,21 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 713,40 / 863,21 | 701,40 / 848,69 | 758,40 / 917,66 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,44 / 12,63 + fixních 65,84 / 79,67 |
10,26 / 12,41 + fixních 65,66 / 79,45 |
11,16 / 13,50 + fixních 66,56 / 80,54 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,48 / 4,21 + fixních 58,88 / 71,24 |
3,42 / 4,14 + fixních 58,82 / 71,17 |
3,72 / 4,50 + fixních 59,12 / 71,54 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,12 / 1,35 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,99 / 2,40 | 2,10 / 2,54 | 2,13 / 2,57 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,92 / 1,11 | 1,02 / 1,24 | 1,02 / 1,24 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,61 / 1,95 | 1,72 / 2,08 | 1,71 / 2,07 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,40 / 211,02 | 168,40 / 203,76 | 186,40 / 225,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 245,40 / 296,93 | 235,40 / 284,83 | 265,40 / 321,13 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 293,40 / 355,01 | 281,40 / 340,49 | 318,40 / 385,26 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 352,40 / 426,40 | 337,40 / 408,25 | 384,40 / 465,12 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 435,40 / 526,83 | 416,40 / 503,84 | 475,40 / 575,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 530,40 / 641,78 | 506,40 / 612,74 | 581,40 / 703,49 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 649,40 / 785,77 | 619,40 / 749,47 | 712,40 / 862,00 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 803,40 / 972,11 | 766,40 / 927,34 | 883,40 / 1 068,91 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 67,28 / 81,41 |
11,28 / 13,65 + fixních 66,68 / 80,68 |
13,14 / 15,90 + fixních 68,54 / 82,93 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 59,36 / 71,83 |
3,76 / 4,55 + fixních 59,16 / 71,58 |
4,38 / 5,30 + fixních 59,78 / 72,33 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,09 / 1,32 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,96 / 2,37 | 2,10 / 2,54 | 2,13 / 2,57 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,92 / 1,11 | 1,03 / 1,25 | 1,03 / 1,25 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,61 / 1,95 | 1,73 / 2,09 | 1,72 / 2,08 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,40 / 211,02 | 168,40 / 203,76 | 186,40 / 225,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 245,40 / 296,93 | 235,40 / 284,83 | 265,40 / 321,13 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 293,40 / 355,01 | 281,40 / 340,49 | 318,40 / 385,26 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 352,40 / 426,40 | 337,40 / 408,25 | 384,40 / 465,12 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 435,40 / 526,83 | 416,40 / 503,84 | 475,40 / 575,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 530,40 / 641,78 | 506,40 / 612,74 | 581,40 / 703,49 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 649,40 / 785,77 | 619,40 / 749,47 | 712,40 / 862,00 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 803,40 / 972,11 | 766,40 / 927,34 | 883,40 / 1 068,91 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 67,28 / 81,41 |
11,28 / 13,65 + fixních 66,68 / 80,68 |
13,14 / 15,90 + fixních 68,54 / 82,93 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 59,36 / 71,83 |
3,76 / 4,55 + fixních 59,16 / 71,58 |
4,38 / 5,30 + fixních 59,78 / 72,33 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,09 / 1,32 | 1,24 / 1,50 | 1,24 / 1,50 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,85 / 2,24 | 2,01 / 2,44 | 2,00 / 2,43 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 0,92 / 1,11 | 1,03 / 1,25 | 1,03 / 1,25 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,65 / 2,00 | 1,75 / 2,12 | 1,78 / 2,15 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 160,40 / 194,08 | 182,40 / 220,70 | 165,40 / 200,13 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 223,40 / 270,31 | 258,40 / 312,66 | 231,40 / 279,99 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 265,40 / 321,13 | 308,40 / 373,16 | 275,40 / 333,23 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 318,40 / 385,26 | 371,40 / 449,39 | 330,40 / 399,78 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 392,40 / 474,80 | 460,40 / 557,08 | 407,40 / 492,95 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 484,40 / 586,12 | 568,40 / 687,76 | 508,40 / 615,16 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 696,40 / 842,64 | 830,40 / 1 004,78 | 736,40 / 891,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 994,40 / 1 203,22 | 1 197,40 / 1 448,85 | 1 055,40 / 1 277,03 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 601,40 / 1 937,69 | 1 948,40 / 2 357,56 | 1 710,40 / 2 069,58 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 2 899,40 / 3 508,27 | 3 553,40 / 4 299,61 | 3 109,40 / 3 762,37 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 5 920,40 / 7 163,68 | 7 857,40 / 9 507,45 | 6 357,40 / 7 692,45 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 11 652,40 / 14 099,40 | 10 042,40 / 12 151,30 | 10 780,40 / 13 044,28 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 72,48 / 87,70 + fixních 127,88 / 154,73 |
62,42 / 75,53 + fixních 117,82 / 142,56 |
67,03 / 81,11 + fixních 122,43 / 148,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 24,16 / 29,23 + fixních 79,56 / 96,27 |
20,81 / 25,18 + fixních 76,21 / 92,21 |
22,34 / 27,03 + fixních 77,74 / 94,07 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,12 / 1,35 | 1,20 / 1,45 | 1,20 / 1,45 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,55 / 5,50 | 4,31 / 5,21 | 4,80 / 5,80 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,00 / 1,21 | 0,98 / 1,19 | 0,98 / 1,19 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,75 / 2,11 | 1,75 / 2,11 | 1,74 / 2,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 74,40 / 90,02 | 65,40 / 79,13 | 68,40 / 82,76 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 86,40 / 104,54 | 71,40 / 86,39 | 76,40 / 92,44 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 93,40 / 113,01 | 75,40 / 91,23 | 81,40 / 98,49 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 103,40 / 125,11 | 81,40 / 98,49 | 88,40 / 106,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 116,40 / 140,84 | 88,40 / 106,96 | 97,40 / 117,85 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 132,40 / 160,20 | 96,40 / 116,64 | 108,40 / 131,16 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 151,40 / 183,19 | 106,40 / 128,74 | 121,40 / 146,89 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 176,40 / 213,44 | 119,40 / 144,47 | 138,40 / 167,46 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 | 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
0,00 / 0,00 + fixních 55,40 / 67,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,92 / 2,32 + fixních 57,32 / 69,36 |
1,02 / 1,23 + fixních 56,42 / 68,27 |
1,32 / 1,60 + fixních 56,72 / 68,63 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,64 / 0,77 + fixních 56,04 / 67,81 |
0,34 / 0,41 + fixních 55,74 / 67,45 |
0,44 / 0,53 + fixních 55,84 / 67,57 |
Moravská plynárenská / GARANCE (platnost od 01.01.2018 - do 19.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,14 / 5,01 | 4,13 / 4,99 | 4,17 / 5,05 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 60,40 / 73,08 | 62,40 / 75,50 | 62,40 / 75,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 64,40 / 77,92 | 68,40 / 82,76 | 67,40 / 81,55 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 66,40 / 80,34 | 72,40 / 87,60 | 71,40 / 86,39 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 70,40 / 85,18 | 76,40 / 92,44 | 76,40 / 92,44 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 74,40 / 90,02 | 83,40 / 100,91 | 82,40 / 99,70 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 79,40 / 96,07 | 90,40 / 109,38 | 89,40 / 108,17 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 86,40 / 104,54 | 100,40 / 121,48 | 98,40 / 119,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 95,40 / 115,43 | 112,40 / 136,00 | 110,40 / 133,58 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,66 / 0,80 + fixních 54,06 / 65,41 |
0,93 / 1,13 + fixních 54,33 / 65,74 |
0,90 / 1,09 + fixních 54,30 / 65,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,22 / 0,27 + fixních 53,62 / 64,88 |
0,31 / 0,38 + fixních 53,71 / 64,99 |
0,30 / 0,36 + fixních 53,70 / 64,98 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 | 1,35 / 1,63 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,70 / 4,47 | 3,61 / 4,37 | 3,62 / 4,37 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 89,40 / 108,17 | 92,40 / 111,80 | 90,40 / 109,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 111,40 / 134,79 | 115,40 / 139,63 | 113,40 / 137,21 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 125,40 / 151,73 | 130,40 / 157,78 | 127,40 / 154,15 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 143,40 / 173,51 | 150,40 / 181,98 | 146,40 / 177,14 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 168,40 / 203,76 | 177,40 / 214,65 | 172,40 / 208,60 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 197,40 / 238,85 | 208,40 / 252,16 | 202,40 / 244,90 |
