Blue – Gas s.r.o.
Kontaktní informace

Blue – Gas s.r.o.
Lublaňská 48
120 00 Praha 2
IČ: 24285137
DIČ: CZ24285137
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoblue-gas.cz
www: www.blue-gas.cz
Zákaznická linka: 222 511 084 Zákaznická kancelář: ČECHTICKÁ 386/4, PRAHA 4
Nabídka zemního plynu
Blue – Gas / Blue Dream (platnost od 01.01.2021 - do 02.03.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 191,40 / 1 441,59 | 102,58 / 124,12 | - |
1,89 - 7,56 | 980,97 / 1 186,97 | 130,80 / 158,27 | - |
7,56 - 15 | 932,90 / 1 128,81 | 170,84 / 206,72 | - |
15 - 20 | 894,08 / 1 081,84 | 199,03 / 240,83 | - |
20 - 25 | 894,08 / 1 081,84 | 199,03 / 240,83 | - |
25 - 30 | 858,06 / 1 038,25 | 250,58 / 303,20 | - |
30 - 35 | 858,06 / 1 038,25 | 250,58 / 303,20 | - |
35 - 40 | 858,06 / 1 038,25 | 250,58 / 303,20 | - |
40 - 45 | 858,06 / 1 038,25 | 250,58 / 303,20 | - |
45 - 50 | 805,49 / 974,64 | 367,99 / 445,27 | - |
50 - 55 | 805,49 / 974,64 | 367,99 / 445,27 | - |
55 - 63 | 805,49 / 974,64 | 367,99 / 445,27 | - |
63 - 315 | 718,32 / 869,17 | 50,00 / 60,50 | 155 468,33 / 188 116,68 |
315 - 630 | 718,32 / 869,17 | 50,00 / 60,50 | 155 468,33 / 188 116,68 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 085,24 / 1 313,14 | 98,12 / 118,73 | - |
1,89 - 7,56 | 884,62 / 1 070,39 | 124,79 / 151,00 | - |
7,56 - 15 | 841,63 / 1 018,37 | 161,62 / 195,56 | - |
15 - 20 | 815,04 / 986,20 | 174,52 / 211,17 | - |
20 - 25 | 815,04 / 986,20 | 174,52 / 211,17 | - |
25 - 30 | 760,33 / 920,00 | 265,02 / 320,67 | - |
30 - 35 | 760,33 / 920,00 | 265,02 / 320,67 | - |
35 - 40 | 760,33 / 920,00 | 265,02 / 320,67 | - |
40 - 45 | 760,33 / 920,00 | 265,02 / 320,67 | - |
45 - 50 | 731,64 / 885,28 | 292,86 / 354,36 | - |
50 - 55 | 731,64 / 885,28 | 292,86 / 354,36 | - |
55 - 63 | 731,64 / 885,28 | 292,86 / 354,36 | - |
63 - 315 | 668,16 / 808,47 | 50,00 / 60,50 | 108 760,05 / 131 599,66 |
315 - 630 | 668,16 / 808,47 | 50,00 / 60,50 | 108 760,05 / 131 599,66 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 100,54 / 1 331,65 | 96,14 / 116,33 | - |
1,89 - 7,56 | 867,63 / 1 049,83 | 127,89 / 154,75 | - |
7,56 - 15 | 829,16 / 1 003,28 | 161,89 / 195,89 | - |
15 - 20 | 795,03 / 961,99 | 184,20 / 222,88 | - |
20 - 25 | 795,03 / 961,99 | 184,20 / 222,88 | - |
25 - 30 | 754,65 / 913,13 | 244,85 / 296,27 | - |
30 - 35 | 754,65 / 913,13 | 244,85 / 296,27 | - |
35 - 40 | 754,65 / 913,13 | 244,85 / 296,27 | - |
40 - 45 | 754,65 / 913,13 | 244,85 / 296,27 | - |
45 - 50 | 700,93 / 848,13 | 366,54 / 443,51 | - |
50 - 55 | 700,93 / 848,13 | 366,54 / 443,51 | - |
55 - 63 | 700,93 / 848,13 | 366,54 / 443,51 | - |
63 - 315 | 648,98 / 785,27 | 50,00 / 60,50 | 111 834,15 / 135 319,32 |
315 - 630 | 648,98 / 785,27 | 50,00 / 60,50 | 111 834,15 / 135 319,32 |
Blue – Gas / NEW2019 (platnost od 01.05.2019 - do 02.03.2021)
Platnost od: 01.05.2019
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 261,40 / 1 526,29 | 102,58 / 124,12 | - |
1,89 - 7,56 | 1 065,97 / 1 289,82 | 150,80 / 182,47 | - |
7,56 - 15 | 1 027,90 / 1 243,76 | 220,84 / 267,22 | - |
15 - 20 | 994,08 / 1 202,84 | 249,03 / 301,33 | - |
20 - 25 | 994,08 / 1 202,84 | 249,03 / 301,33 | - |
25 - 30 | 963,06 / 1 165,30 | 300,58 / 363,70 | - |
30 - 35 | 963,06 / 1 165,30 | 300,58 / 363,70 | - |
35 - 40 | 963,06 / 1 165,30 | 300,58 / 363,70 | - |
40 - 45 | 963,06 / 1 165,30 | 300,58 / 363,70 | - |
45 - 50 | 925,49 / 1 119,84 | 417,99 / 505,77 | - |
50 - 55 | 925,49 / 1 119,84 | 417,99 / 505,77 | - |
55 - 63 | 925,49 / 1 119,84 | 417,99 / 505,77 | - |
63 - 315 | 853,32 / 1 032,52 | 160,00 / 193,60 | 155 468,33 / 188 116,68 |
315 - 630 | 853,32 / 1 032,52 | 160,00 / 193,60 | 155 468,33 / 188 116,68 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 155,24 / 1 397,84 | 98,12 / 118,73 | - |
1,89 - 7,56 | 969,62 / 1 173,24 | 144,79 / 175,20 | - |
7,56 - 15 | 936,63 / 1 133,32 | 211,62 / 256,06 | - |
15 - 20 | 915,04 / 1 107,20 | 224,52 / 271,67 | - |
20 - 25 | 915,04 / 1 107,20 | 224,52 / 271,67 | - |
25 - 30 | 865,33 / 1 047,05 | 315,02 / 381,17 | - |
30 - 35 | 865,33 / 1 047,05 | 315,02 / 381,17 | - |
35 - 40 | 865,33 / 1 047,05 | 315,02 / 381,17 | - |
40 - 45 | 865,33 / 1 047,05 | 315,02 / 381,17 | - |
45 - 50 | 851,64 / 1 030,48 | 342,86 / 414,86 | - |
50 - 55 | 851,64 / 1 030,48 | 342,86 / 414,86 | - |
55 - 63 | 851,64 / 1 030,48 | 342,86 / 414,86 | - |
63 - 315 | 803,16 / 971,82 | 160,00 / 193,60 | 108 760,05 / 131 599,66 |
315 - 630 | 803,16 / 971,82 | 160,00 / 193,60 | 108 760,05 / 131 599,66 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 170,54 / 1 416,35 | 96,14 / 116,33 | - |
1,89 - 7,56 | 952,63 / 1 152,68 | 147,89 / 178,95 | - |
7,56 - 15 | 924,16 / 1 118,23 | 211,89 / 256,39 | - |
15 - 20 | 895,03 / 1 082,99 | 234,20 / 283,38 | - |
20 - 25 | 895,03 / 1 082,99 | 234,20 / 283,38 | - |
25 - 30 | 859,65 / 1 040,18 | 294,85 / 356,77 | - |
30 - 35 | 859,65 / 1 040,18 | 294,85 / 356,77 | - |
35 - 40 | 859,65 / 1 040,18 | 294,85 / 356,77 | - |
40 - 45 | 859,65 / 1 040,18 | 294,85 / 356,77 | - |
45 - 50 | 820,93 / 993,33 | 416,54 / 504,01 | - |
50 - 55 | 820,93 / 993,33 | 416,54 / 504,01 | - |
55 - 63 | 820,93 / 993,33 | 416,54 / 504,01 | - |
63 - 315 | 783,98 / 948,62 | 160,00 / 193,60 | 111 834,15 / 135 319,32 |
315 - 630 | 783,98 / 948,62 | 160,00 / 193,60 | 111 834,15 / 135 319,32 |
Blue – Gas / VIP525B (dostupné do 26.02.2021, platnost od 01.09.2020 - do 31.12.2021)
Platnost od: 01.09.2020
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 066,40 / 1 290,34 | 72,58 / 87,82 | - |
1,89 - 7,56 | 885,97 / 1 072,02 | 100,80 / 121,97 | - |
7,56 - 15 | 852,90 / 1 032,01 | 120,84 / 146,22 | - |
15 - 20 | 829,08 / 1 003,19 | 149,03 / 180,33 | - |
20 - 25 | 829,08 / 1 003,19 | 149,03 / 180,33 | - |
25 - 30 | 803,06 / 971,70 | 200,58 / 242,70 | - |
30 - 35 | 803,06 / 971,70 | 200,58 / 242,70 | - |
35 - 40 | 803,06 / 971,70 | 200,58 / 242,70 | - |
40 - 45 | 803,06 / 971,70 | 200,58 / 242,70 | - |
45 - 50 | 770,49 / 932,29 | 317,99 / 384,77 | - |
50 - 55 | 770,49 / 932,29 | 317,99 / 384,77 | - |
55 - 63 | 770,49 / 932,29 | 317,99 / 384,77 | - |
63 - 315 | 703,32 / 851,02 | - | 155 468,33 / 188 116,68 |
315 - 630 | 703,32 / 851,02 | - | 155 468,33 / 188 116,68 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 960,24 / 1 161,89 | 68,12 / 82,43 | - |
1,89 - 7,56 | 789,62 / 955,44 | 94,79 / 114,70 | - |
7,56 - 15 | 761,63 / 921,57 | 111,62 / 135,06 | - |
15 - 20 | 750,04 / 907,55 | 124,52 / 150,67 | - |
20 - 25 | 750,04 / 907,55 | 124,52 / 150,67 | - |
25 - 30 | 705,33 / 853,45 | 215,02 / 260,17 | - |
30 - 35 | 705,33 / 853,45 | 215,02 / 260,17 | - |
35 - 40 | 705,33 / 853,45 | 215,02 / 260,17 | - |
40 - 45 | 705,33 / 853,45 | 215,02 / 260,17 | - |
45 - 50 | 696,64 / 842,93 | 242,86 / 293,86 | - |
50 - 55 | 696,64 / 842,93 | 242,86 / 293,86 | - |
55 - 63 | 696,64 / 842,93 | 242,86 / 293,86 | - |
63 - 315 | 653,16 / 790,32 | - | 108 760,05 / 131 599,66 |
315 - 630 | 653,16 / 790,32 | - | 108 760,05 / 131 599,66 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 975,54 / 1 180,40 | 66,14 / 80,03 | - |
1,89 - 7,56 | 772,63 / 934,88 | 97,89 / 118,45 | - |
7,56 - 15 | 749,16 / 906,48 | 111,89 / 135,39 | - |
15 - 20 | 730,03 / 883,34 | 134,20 / 162,38 | - |
20 - 25 | 730,03 / 883,34 | 134,20 / 162,38 | - |
25 - 30 | 699,65 / 846,58 | 194,85 / 235,77 | - |
30 - 35 | 699,65 / 846,58 | 194,85 / 235,77 | - |
35 - 40 | 699,65 / 846,58 | 194,85 / 235,77 | - |
40 - 45 | 699,65 / 846,58 | 194,85 / 235,77 | - |
45 - 50 | 665,93 / 805,78 | 316,54 / 383,01 | - |
50 - 55 | 665,93 / 805,78 | 316,54 / 383,01 | - |
55 - 63 | 665,93 / 805,78 | 316,54 / 383,01 | - |
63 - 315 | 633,98 / 767,12 | - | 111 834,15 / 135 319,32 |
315 - 630 | 633,98 / 767,12 | - | 111 834,15 / 135 319,32 |