Česká regionální energetika, a.s.
Kontaktní informace

Česká regionální energetika, a.s.
Labský Palouk 495
530 09 Pardubice - Polabiny
IČ: 04549295
DIČ: CZ04549295
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infocr-energetika.cz
www: www.cr-energetika.cz
Zákaznická linka: 840 770 770
Nabídka elektrické energie
Česká regionální energetika / FUTURE 2022 (cenová hladina za poslední tři měsíce) (platnost od 01.09.2022 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.09.2022
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,81 / 10,66 | 8,40 / 10,16 | 8,78 / 10,63 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 179,43 / 217,11 | 184,43 / 223,16 | 179,43 / 217,11 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 195,43 / 236,47 | 203,43 / 246,15 | 195,43 / 236,47 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 205,43 / 248,57 | 216,43 / 261,88 | 205,43 / 248,57 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 219,43 / 265,51 | 232,43 / 281,24 | 219,43 / 265,51 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 237,43 / 287,29 | 254,43 / 307,86 | 237,43 / 287,29 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 259,43 / 313,91 | 279,43 / 338,11 | 259,43 / 313,91 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 286,43 / 346,58 | 311,43 / 376,83 | 286,43 / 346,58 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 320,43 / 387,72 | 352,43 / 426,44 | 320,43 / 387,72 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 155,10 / 187,67 |
3,18 / 3,85 + fixních 155,61 / 188,29 |
2,67 / 3,23 + fixních 155,10 / 187,67 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 153,32 / 185,52 |
1,06 / 1,28 + fixních 153,49 / 185,72 |
0,89 / 1,08 + fixních 153,32 / 185,52 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,44 / 10,22 | 8,01 / 9,69 | 8,32 / 10,06 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 218,43 / 264,30 | 221,43 / 267,93 | 217,43 / 263,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 257,43 / 311,49 | 262,43 / 317,54 | 257,43 / 311,49 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 283,43 / 342,95 | 290,43 / 351,42 | 283,43 / 342,95 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 316,43 / 382,88 | 325,43 / 393,77 | 316,43 / 382,88 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 362,43 / 438,54 | 373,43 / 451,85 | 361,43 / 437,33 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 415,43 / 502,67 | 428,43 / 518,40 | 414,43 / 501,46 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 481,43 / 582,53 | 497,43 / 601,89 | 479,43 / 580,11 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 566,43 / 685,38 | 587,43 / 710,79 | 564,43 / 682,96 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 159,00 / 192,39 |
6,90 / 8,35 + fixních 159,33 / 192,79 |
6,54 / 7,91 + fixních 158,97 / 192,35 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 154,62 / 187,09 |
2,30 / 2,78 + fixních 154,73 / 187,22 |
2,18 / 2,64 + fixních 154,61 / 187,08 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,20 / 9,92 | 7,86 / 9,51 | 8,22 / 9,94 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,66 / 8,05 | 6,56 / 7,94 | 6,63 / 8,02 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 217,43 / 263,09 | 215,43 / 260,67 | 217,43 / 263,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 256,43 / 310,28 | 252,43 / 305,44 | 256,43 / 310,28 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 282,43 / 341,74 | 277,43 / 335,69 | 282,43 / 341,74 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 315,43 / 381,67 | 309,43 / 374,41 | 314,43 / 380,46 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 360,43 / 436,12 | 353,43 / 427,65 | 359,43 / 434,91 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 412,43 / 499,04 | 403,43 / 488,15 | 411,43 / 497,83 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 478,43 / 578,90 | 466,43 / 564,38 | 476,43 / 576,48 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 562,43 / 680,54 | 547,43 / 662,39 | 560,43 / 678,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 158,94 / 192,32 |
6,27 / 7,59 + fixních 158,70 / 192,03 |
6,48 / 7,84 + fixních 158,91 / 192,28 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 154,60 / 187,07 |
2,09 / 2,53 + fixních 154,52 / 186,97 |
2,16 / 2,61 + fixních 154,59 / 187,05 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,08 / 8,56 | 7,13 / 8,63 | 7,09 / 8,58 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,66 / 8,05 | 6,56 / 7,94 | 6,63 / 8,02 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 254,43 / 307,86 | 246,43 / 298,18 | 247,43 / 299,39 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 315,43 / 381,67 | 303,43 / 367,15 | 304,43 / 368,36 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 355,43 / 430,07 | 340,43 / 411,92 | 342,43 / 414,34 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 406,43 / 491,78 | 388,43 / 470,00 | 390,43 / 472,42 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 477,43 / 577,69 | 453,43 / 548,65 | 456,43 / 552,28 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 559,43 / 676,91 | 529,43 / 640,61 | 532,43 / 644,24 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 661,43 / 800,33 | 623,43 / 754,35 | 628,43 / 760,40 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 793,43 / 960,05 | 745,43 / 901,97 | 751,43 / 909,23 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 162,60 / 196,75 |
9,42 / 11,40 + fixních 161,85 / 195,84 |
9,51 / 11,51 + fixních 161,94 / 195,95 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 155,82 / 188,54 |
3,14 / 3,80 + fixních 155,57 / 188,24 |
3,17 / 3,84 + fixních 155,60 / 188,28 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,20 / 9,92 | 7,86 / 9,51 | 8,22 / 9,94 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 | 6,31 / 7,64 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,66 / 8,05 | 6,56 / 7,94 | 6,63 / 8,02 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 214,43 / 259,46 | 212,43 / 257,04 | 214,43 / 259,46 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 251,43 / 304,23 | 248,43 / 300,60 | 250,43 / 303,02 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 276,43 / 334,48 | 271,43 / 328,43 | 275,43 / 333,27 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 307,43 / 371,99 | 301,43 / 364,73 | 306,43 / 370,78 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 350,43 / 424,02 | 343,43 / 415,55 | 349,43 / 422,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 399,43 / 483,31 | 391,43 / 473,63 | 398,43 / 482,10 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 461,43 / 558,33 | 451,43 / 546,23 | 460,43 / 557,12 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 541,43 / 655,13 | 528,43 / 639,40 | 539,43 / 652,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 158,61 / 191,92 |
5,97 / 7,22 + fixních 158,40 / 191,66 |
6,15 / 7,44 + fixních 158,58 / 191,88 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 154,49 / 186,93 |
1,99 / 2,41 + fixních 154,42 / 186,85 |
2,05 / 2,48 + fixních 154,48 / 186,92 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,29 / 7,61 | 6,29 / 7,61 | 6,29 / 7,61 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,76 / 8,18 | 6,59 / 7,97 | 6,74 / 8,16 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,29 / 7,61 | 6,29 / 7,61 | 6,29 / 7,61 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,64 / 8,03 | 6,54 / 7,91 | 6,61 / 8,00 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 267,43 / 323,59 | 262,43 / 317,54 | 271,43 / 328,43 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 336,43 / 407,08 | 327,43 / 396,19 | 343,43 / 415,55 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 382,43 / 462,74 | 371,43 / 449,43 | 391,43 / 473,63 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 440,43 / 532,92 | 426,43 / 515,98 | 451,43 / 546,23 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 521,43 / 630,93 | 502,43 / 607,94 | 534,43 / 646,66 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 613,43 / 742,25 | 590,43 / 714,42 | 630,43 / 762,82 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 728,43 / 881,40 | 700,43 / 847,52 | 749,43 / 906,81 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 878,43 / 1 062,90 | 842,43 / 1 019,34 | 904,43 / 1 094,36 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 163,95 / 198,38 |
10,95 / 13,25 + fixních 163,38 / 197,69 |
11,94 / 14,45 + fixních 164,37 / 198,89 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 156,27 / 189,09 |
3,65 / 4,42 + fixních 156,08 / 188,86 |
3,98 / 4,82 + fixních 156,41 / 189,26 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,70 / 8,11 | 6,52 / 7,89 | 6,68 / 8,08 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,57 / 7,95 | 6,47 / 7,83 | 6,55 / 7,92 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 280,43 / 339,32 | 279,43 / 338,11 | 288,43 / 349,00 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 357,43 / 432,49 | 355,43 / 430,07 | 370,43 / 448,22 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 409,43 / 495,41 | 405,43 / 490,57 | 424,43 / 513,56 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 473,43 / 572,85 | 469,43 / 568,01 | 493,43 / 597,05 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 563,43 / 681,75 | 557,43 / 674,49 | 588,43 / 712,00 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 666,43 / 806,38 | 658,43 / 796,70 | 697,43 / 843,89 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 794,43 / 961,26 | 785,43 / 950,37 | 833,43 / 1 008,45 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 961,43 / 1 163,33 | 950,43 / 1 150,02 | 1 010,43 / 1 222,62 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 165,27 / 199,98 |
12,66 / 15,32 + fixních 165,09 / 199,76 |
13,62 / 16,48 + fixních 166,05 / 200,92 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 156,71 / 189,62 |
4,22 / 5,11 + fixních 156,65 / 189,55 |
4,54 / 5,49 + fixních 156,97 / 189,93 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,70 / 8,11 | 6,52 / 7,89 | 6,68 / 8,08 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,57 / 7,95 | 6,47 / 7,83 | 6,55 / 7,92 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 280,43 / 339,32 | 279,43 / 338,11 | 288,43 / 349,00 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 357,43 / 432,49 | 355,43 / 430,07 | 370,43 / 448,22 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 409,43 / 495,41 | 405,43 / 490,57 | 424,43 / 513,56 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 473,43 / 572,85 | 469,43 / 568,01 | 493,43 / 597,05 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 563,43 / 681,75 | 557,43 / 674,49 | 588,43 / 712,00 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 666,43 / 806,38 | 658,43 / 796,70 | 697,43 / 843,89 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 794,43 / 961,26 | 785,43 / 950,37 | 833,43 / 1 008,45 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 961,43 / 1 163,33 | 950,43 / 1 150,02 | 1 010,43 / 1 222,62 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 165,27 / 199,98 |
12,66 / 15,32 + fixních 165,09 / 199,76 |
13,62 / 16,48 + fixních 166,05 / 200,92 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 156,71 / 189,62 |
4,22 / 5,11 + fixních 156,65 / 189,55 |
4,54 / 5,49 + fixních 156,97 / 189,93 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,70 / 8,11 | 6,52 / 7,89 | 6,68 / 8,08 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 | 6,23 / 7,53 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,57 / 7,95 | 6,47 / 7,83 | 6,55 / 7,92 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 281,43 / 340,53 | 289,43 / 350,21 | 288,43 / 349,00 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 358,43 / 433,70 | 371,43 / 449,43 | 370,43 / 448,22 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 409,43 / 495,41 | 426,43 / 515,98 | 424,43 / 513,56 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 473,43 / 572,85 | 494,43 / 598,26 | 493,43 / 597,05 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 563,43 / 681,75 | 590,43 / 714,42 | 588,43 / 712,00 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 676,43 / 818,48 | 707,43 / 855,99 | 712,43 / 862,04 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 935,43 / 1 131,87 | 989,43 / 1 197,21 | 994,43 / 1 203,26 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 300,43 / 1 573,52 | 1 387,43 / 1 678,79 | 1 388,43 / 1 680,00 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2 041,43 / 2 470,13 | 2 199,43 / 2 661,31 | 2 198,43 / 2 660,10 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 628,43 / 4 390,40 | 3 935,43 / 4 761,87 | 3 928,43 / 4 753,40 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 318,43 / 8 855,30 | 7 576,43 / 9 167,48 | 7 280,43 / 8 809,32 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 615,43 / 18 894,67 | 15 564,43 / 18 832,96 | 15 707,43 / 19 005,99 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 249,07 / 301,37 |
96,33 / 116,56 + fixních 248,76 / 301,00 |
97,22 / 117,64 + fixních 249,65 / 302,08 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 184,64 / 223,41 |
32,11 / 38,85 + fixních 184,54 / 223,29 |
32,41 / 39,22 + fixních 184,84 / 223,66 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,26 / 11,20 | 8,62 / 10,43 | 9,29 / 11,24 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 | 6,56 / 7,94 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,91 / 8,36 | 6,81 / 8,24 | 6,88 / 8,33 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 204,43 / 247,36 | 189,43 / 229,21 | 196,43 / 237,68 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 235,43 / 284,87 | 212,43 / 257,04 | 222,43 / 269,14 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 255,43 / 309,07 | 226,43 / 273,98 | 239,43 / 289,71 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 281,43 / 340,53 | 245,43 / 296,97 | 261,43 / 316,33 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 317,43 / 384,09 | 271,43 / 328,43 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 358,43 / 433,70 | 301,43 / 364,73 | 326,43 / 394,98 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 410,43 / 496,62 | 338,43 / 409,50 | 370,43 / 448,22 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 477,43 / 577,69 | 386,43 / 467,58 | 426,43 / 515,98 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 | 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,43 / 184,44 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 157,59 / 190,68 |
3,72 / 4,50 + fixních 156,15 / 188,94 |
4,35 / 5,26 + fixních 156,78 / 189,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 154,15 / 186,52 |
1,24 / 1,50 + fixních 153,67 / 185,94 |
1,45 / 1,75 + fixních 153,88 / 186,19 |
Česká regionální energetika / INDIVIDUAL (dostupné do 10.10.2022, platnost od 01.07.2022 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.07.2022
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,49 / 7,85 | 6,49 / 7,85 | 6,49 / 7,85 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,74 / 10,57 | 8,33 / 10,07 | 8,71 / 10,54 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 227,43 / 275,19 | 232,43 / 281,24 | 227,43 / 275,19 |
