Energetický regulační úřad
Kontaktní informace

Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava
E-mail: podatelnaeru.cz
www: www.eru.cz
Nabídka zemního plynu
Energetický regulační úřad / Indikativní cena plynu pro první čtvrtletí 2021
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 353,40 / 1 637,61 | 72,58 / 87,82 | - |
1,89 - 7,56 | 1 022,97 / 1 237,79 | 100,80 / 121,97 | - |
7,56 - 15 | 939,90 / 1 137,28 | 120,84 / 146,22 | - |
15 - 20 | 916,08 / 1 108,46 | 149,03 / 180,33 | - |
20 - 25 | 916,08 / 1 108,46 | 149,03 / 180,33 | - |
25 - 30 | 890,06 / 1 076,97 | 200,58 / 242,70 | - |
30 - 35 | 890,06 / 1 076,97 | 200,58 / 242,70 | - |
35 - 40 | 890,06 / 1 076,97 | 200,58 / 242,70 | - |
40 - 45 | 890,06 / 1 076,97 | 200,58 / 242,70 | - |
45 - 50 | 857,49 / 1 037,56 | 317,99 / 384,77 | - |
50 - 55 | 857,49 / 1 037,56 | 317,99 / 384,77 | - |
55 - 63 | 857,49 / 1 037,56 | 317,99 / 384,77 | - |
63 - 315 | 790,32 / 956,29 | - | 155 468,33 / 188 116,68 |
315 - 630 | 790,32 / 956,29 | - | 155 468,33 / 188 116,68 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 247,24 / 1 509,16 | 68,12 / 82,43 | - |
1,89 - 7,56 | 926,62 / 1 121,21 | 94,79 / 114,70 | - |
7,56 - 15 | 848,63 / 1 026,84 | 111,62 / 135,06 | - |
15 - 20 | 837,04 / 1 012,82 | 124,52 / 150,67 | - |
20 - 25 | 837,04 / 1 012,82 | 124,52 / 150,67 | - |
25 - 30 | 792,33 / 958,72 | 215,02 / 260,17 | - |
30 - 35 | 792,33 / 958,72 | 215,02 / 260,17 | - |
35 - 40 | 792,33 / 958,72 | 215,02 / 260,17 | - |
40 - 45 | 792,33 / 958,72 | 215,02 / 260,17 | - |
45 - 50 | 783,64 / 948,20 | 242,86 / 293,86 | - |
50 - 55 | 783,64 / 948,20 | 242,86 / 293,86 | - |
55 - 63 | 783,64 / 948,20 | 242,86 / 293,86 | - |
63 - 315 | 740,16 / 895,59 | - | 108 760,05 / 131 599,66 |
315 - 630 | 740,16 / 895,59 | - | 108 760,05 / 131 599,66 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 262,54 / 1 527,67 | 66,14 / 80,03 | - |
1,89 - 7,56 | 909,63 / 1 100,65 | 97,89 / 118,45 | - |
7,56 - 15 | 836,16 / 1 011,75 | 111,89 / 135,39 | - |
15 - 20 | 817,03 / 988,61 | 134,20 / 162,38 | - |
20 - 25 | 817,03 / 988,61 | 134,20 / 162,38 | - |
25 - 30 | 786,65 / 951,85 | 194,85 / 235,77 | - |
30 - 35 | 786,65 / 951,85 | 194,85 / 235,77 | - |
35 - 40 | 786,65 / 951,85 | 194,85 / 235,77 | - |
40 - 45 | 786,65 / 951,85 | 194,85 / 235,77 | - |
45 - 50 | 752,93 / 911,05 | 316,54 / 383,01 | - |
50 - 55 | 752,93 / 911,05 | 316,54 / 383,01 | - |
55 - 63 | 752,93 / 911,05 | 316,54 / 383,01 | - |
63 - 315 | 720,98 / 872,39 | - | 111 834,15 / 135 319,32 |
315 - 630 | 720,98 / 872,39 | - | 111 834,15 / 135 319,32 |