Energie na doma s.r.o.
Kontaktní informace

Energie na doma s.r.o.
Kollárova 2346/2
586 01 Jihlava
IČ: 05577411
DIČ: CZ05577411
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
www: www.energienadoma.cz
Zákaznická linka: 566 440 049
Nabídka elektrické energie
Energie na doma / Standard (platnost od 01.01.2019 - do 10.12.2019)
Platnost od: 01.01.2019
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,87 / 5,89 | 4,76 / 5,76 | 4,90 / 5,93 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 89,93 / 108,82 | 92,93 / 112,45 | 92,93 / 112,45 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 94,93 / 114,87 | 99,93 / 120,92 | 99,93 / 120,92 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 98,93 / 119,71 | 104,93 / 126,97 | 104,93 / 126,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 102,93 / 124,55 | 110,93 / 134,23 | 110,93 / 134,23 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 108,93 / 131,81 | 117,93 / 142,70 | 117,93 / 142,70 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 115,93 / 140,28 | 127,93 / 154,80 | 127,93 / 154,80 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 123,93 / 149,96 | 138,93 / 168,11 | 138,93 / 168,11 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 134,93 / 163,27 | 153,93 / 186,26 | 153,93 / 186,26 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,84 / 1,02 + fixních 82,77 / 100,15 |
1,14 / 1,38 + fixních 83,07 / 100,51 |
1,14 / 1,38 + fixních 83,07 / 100,51 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,28 / 0,34 + fixních 82,21 / 99,47 |
0,38 / 0,46 + fixních 82,31 / 99,60 |
0,38 / 0,46 + fixních 82,31 / 99,60 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,32 / 5,23 | 4,16 / 5,03 | 4,24 / 5,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 119,93 / 145,12 | 120,93 / 146,33 | 121,93 / 147,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 142,93 / 172,95 | 144,93 / 175,37 | 144,93 / 175,37 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 157,93 / 191,10 | 160,93 / 194,73 | 160,93 / 194,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 176,93 / 214,09 | 179,93 / 217,72 | 180,93 / 218,93 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 203,93 / 246,76 | 207,93 / 251,60 | 208,93 / 252,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 233,93 / 283,06 | 238,93 / 289,11 | 239,93 / 290,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 272,93 / 330,25 | 278,93 / 337,51 | 279,93 / 338,72 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 321,93 / 389,54 | 329,93 / 399,22 | 330,93 / 400,43 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,81 / 4,61 + fixních 85,74 / 103,75 |
3,93 / 4,76 + fixních 85,86 / 103,89 |
3,96 / 4,79 + fixních 85,89 / 103,93 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,27 / 1,54 + fixních 83,20 / 100,67 |
1,31 / 1,59 + fixních 83,24 / 100,72 |
1,32 / 1,60 + fixních 83,25 / 100,73 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,28 / 5,18 | 4,10 / 4,97 | 4,32 / 5,22 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,59 / 3,14 | 2,61 / 3,15 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 131,93 / 159,64 | 131,93 / 159,64 | 135,93 / 164,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 162,93 / 197,15 | 161,93 / 195,94 | 167,93 / 203,20 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 182,93 / 221,35 | 181,93 / 220,14 | 188,93 / 228,61 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 207,93 / 251,60 | 206,93 / 250,39 | 215,93 / 261,28 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 242,93 / 293,95 | 241,93 / 292,74 | 253,93 / 307,26 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 283,93 / 343,56 | 281,93 / 341,14 | 296,93 / 359,29 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 333,93 / 404,06 | 332,93 / 402,85 | 350,93 / 424,63 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 399,93 / 483,92 | 397,93 / 481,50 | 419,93 / 508,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,04 / 6,10 + fixních 86,97 / 105,23 |
5,01 / 6,06 + fixních 86,94 / 105,20 |
5,37 / 6,50 + fixních 87,30 / 105,63 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,68 / 2,03 + fixních 83,61 / 101,17 |
1,67 / 2,02 + fixních 83,60 / 101,16 |
1,79 / 2,17 + fixních 83,72 / 101,30 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,14 / 3,80 | 3,21 / 3,89 | 3,16 / 3,82 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,59 / 3,14 | 2,59 / 3,14 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 176,93 / 214,09 | 170,93 / 206,83 | 170,93 / 206,83 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 232,93 / 281,85 | 224,93 / 272,17 | 224,93 / 272,17 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 270,93 / 327,83 | 260,93 / 315,73 | 260,93 / 315,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 317,93 / 384,70 | 305,93 / 370,18 | 305,93 / 370,18 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 383,93 / 464,56 | 367,93 / 445,20 | 367,93 / 445,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 459,93 / 556,52 | 439,93 / 532,32 | 439,93 / 532,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 554,93 / 671,47 | 528,93 / 640,01 | 528,93 / 640,01 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 676,93 / 819,09 | 644,93 / 780,37 | 644,93 / 780,37 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,45 / 11,43 + fixních 91,38 / 110,57 |
8,94 / 10,82 + fixních 90,87 / 109,95 |
8,94 / 10,82 + fixních 90,87 / 109,95 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,15 / 3,81 + fixních 85,08 / 102,95 |
2,98 / 3,61 + fixních 84,91 / 102,74 |
2,98 / 3,61 + fixních 84,91 / 102,74 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,75 / 3,33 | 2,73 / 3,31 | 2,78 / 3,36 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,59 / 3,14 | 2,61 / 3,15 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 192,93 / 233,45 | 185,93 / 224,98 | 200,93 / 243,13 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 258,93 / 313,31 | 248,93 / 301,21 | 271,93 / 329,04 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 302,93 / 366,55 | 289,93 / 350,82 | 318,93 / 385,91 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 358,93 / 434,31 | 341,93 / 413,74 | 377,93 / 457,30 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 435,93 / 527,48 | 414,93 / 502,07 | 460,93 / 557,73 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 524,93 / 635,17 | 497,93 / 602,50 | 555,93 / 672,68 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 635,93 / 769,48 | 602,93 / 729,55 | 674,93 / 816,67 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 778,93 / 942,51 | 737,93 / 892,90 | 828,93 / 1 003,01 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,07 / 13,39 + fixních 93,00 / 112,53 |
10,41 / 12,60 + fixních 92,34 / 111,73 |
11,85 / 14,34 + fixních 93,78 / 113,47 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,69 / 4,46 + fixních 85,62 / 103,60 |
3,47 / 4,20 + fixních 85,40 / 103,33 |
3,95 / 4,78 + fixních 85,88 / 103,91 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,75 / 3,33 | 2,73 / 3,31 | 2,78 / 3,36 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,59 / 3,14 | 2,61 / 3,15 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 207,93 / 251,60 | 196,93 / 238,29 | 221,93 / 268,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 282,93 / 342,35 | 264,93 / 320,57 | 304,93 / 368,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 332,93 / 402,85 | 310,93 / 376,23 | 360,93 / 436,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 395,93 / 479,08 | 368,93 / 446,41 | 430,93 / 521,43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 483,93 / 585,56 | 448,93 / 543,21 | 527,93 / 638,80 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 584,93 / 707,77 | 539,93 / 653,32 | 639,93 / 774,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 710,93 / 860,23 | 654,93 / 792,47 | 779,93 / 943,72 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 873,93 / 1 057,46 | 803,93 / 972,76 | 960,93 / 1 162,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,57 / 15,21 + fixních 94,50 / 114,35 |
11,46 / 13,87 + fixních 93,39 / 113,00 |
13,95 / 16,88 + fixních 95,88 / 116,01 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,19 / 5,07 + fixních 86,12 / 104,21 |
3,82 / 4,62 + fixních 85,75 / 103,76 |
4,65 / 5,63 + fixních 86,58 / 104,76 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,75 / 3,33 | 2,73 / 3,31 | 2,78 / 3,36 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,59 / 3,14 | 2,61 / 3,15 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 207,93 / 251,60 | 196,93 / 238,29 | 221,93 / 268,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 282,93 / 342,35 | 264,93 / 320,57 | 304,93 / 368,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 332,93 / 402,85 | 310,93 / 376,23 | 360,93 / 436,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 395,93 / 479,08 | 368,93 / 446,41 | 430,93 / 521,43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 483,93 / 585,56 | 448,93 / 543,21 | 527,93 / 638,80 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 584,93 / 707,77 | 539,93 / 653,32 | 639,93 / 774,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 710,93 / 860,23 | 654,93 / 792,47 | 779,93 / 943,72 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 873,93 / 1 057,46 | 803,93 / 972,76 | 960,93 / 1 162,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,57 / 15,21 + fixních 94,50 / 114,35 |
11,46 / 13,87 + fixních 93,39 / 113,00 |
13,95 / 16,88 + fixních 95,88 / 116,01 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,19 / 5,07 + fixních 86,12 / 104,21 |
3,82 / 4,62 + fixních 85,75 / 103,76 |
4,65 / 5,63 + fixních 86,58 / 104,76 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,66 / 3,22 | 2,66 / 3,22 | 2,68 / 3,24 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,64 / 3,20 | 2,65 / 3,21 | 2,66 / 3,22 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 192,93 / 233,45 | 209,93 / 254,02 | 197,93 / 239,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 258,93 / 313,31 | 286,93 / 347,19 | 267,93 / 324,20 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,93 / 367,76 | 338,93 / 410,11 | 314,93 / 381,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 358,93 / 434,31 | 402,93 / 487,55 | 372,93 / 451,25 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 436,93 / 528,69 | 492,93 / 596,45 | 453,93 / 549,26 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 533,93 / 646,06 | 601,93 / 728,34 | 560,93 / 678,73 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 756,93 / 915,89 | 867,93 / 1 050,20 | 800,93 / 969,13 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 071,93 / 1 297,04 | 1 239,93 / 1 500,32 | 1 137,93 / 1 376,90 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 710,93 / 2 070,23 | 2 001,93 / 2 422,34 | 1 830,93 / 2 215,43 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 078,93 / 3 725,51 | 3 630,93 / 4 393,43 | 3 309,93 / 4 005,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 261,93 / 7 576,94 | 7 995,93 / 9 675,08 | 6 740,93 / 8 156,53 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 12 302,93 / 14 886,55 | 10 211,93 / 12 356,44 | 11 414,93 / 13 812,07 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 76,38 / 92,42 + fixních 158,31 / 191,56 |
63,31 / 76,61 + fixních 145,24 / 175,74 |
70,83 / 85,70 + fixních 152,76 / 184,84 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 25,46 / 30,81 + fixních 107,39 / 129,94 |
21,10 / 25,53 + fixních 103,03 / 124,67 |
23,61 / 28,57 + fixních 105,54 / 127,70 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,32 / 6,44 | 4,97 / 6,01 | 5,56 / 6,73 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,63 / 3,18 | 2,64 / 3,19 | 2,64 / 3,20 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,93 / 128,18 | 93,93 / 113,66 | 98,93 / 119,71 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 120,93 / 146,33 | 101,93 / 123,34 | 108,93 / 131,81 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 130,93 / 158,43 | 106,93 / 129,39 | 115,93 / 140,28 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 142,93 / 172,95 | 112,93 / 136,65 | 123,93 / 149,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 159,93 / 193,52 | 120,93 / 146,33 | 135,93 / 164,48 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 178,93 / 216,51 | 130,93 / 158,43 | 148,93 / 180,21 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 203,93 / 246,76 | 143,93 / 174,16 | 165,93 / 200,78 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 234,93 / 284,27 | 158,93 / 192,31 | 187,93 / 227,40 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 | 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
0,00 / 0,00 + fixních 81,93 / 99,14 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,43 / 2,94 + fixních 84,36 / 102,08 |
1,23 / 1,49 + fixních 83,16 / 100,62 |
1,68 / 2,03 + fixních 83,61 / 101,17 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,81 / 0,98 + fixních 82,74 / 100,12 |
0,41 / 0,50 + fixních 82,34 / 99,63 |
0,56 / 0,68 + fixních 82,49 / 99,81 |
Energie na doma / Klasik (platnost od 01.01.2019 - do 10.12.2019)
Platnost od: 01.01.2019
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,87 / 5,89 | 4,76 / 5,76 | 4,90 / 5,93 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 163,93 / 198,36 | 166,93 / 201,99 | 166,93 / 201,99 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 168,93 / 204,41 | 173,93 / 210,46 | 173,93 / 210,46 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 172,93 / 209,25 | 178,93 / 216,51 | 178,93 / 216,51 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 176,93 / 214,09 | 184,93 / 223,77 | 184,93 / 223,77 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 182,93 / 221,35 | 191,93 / 232,24 | 191,93 / 232,24 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 189,93 / 229,82 | 201,93 / 244,34 | 201,93 / 244,34 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 197,93 / 239,50 | 212,93 / 257,65 | 212,93 / 257,65 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 208,93 / 252,81 | 227,93 / 275,80 | 227,93 / 275,80 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 | 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 155,93 / 188,68 |
0,00 / 0,00 + fixních 155,93 / 188,68 |
0,00 / 0,00 + fixních 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,84 / 1,02 + fixních 156,77 / 189,69 |
1,14 / 1,38 + fixních 157,07 / 190,05 |
1,14 / 1,38 + fixních 157,07 / 190,05 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,28 / 0,34 + fixních 156,21 / 189,01 |
0,38 / 0,46 + fixních 156,31 / 189,14 |
0,38 / 0,46 + fixních 156,31 / 189,14 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 | 1,99 / 2,41 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,42 / 5,35 | 4,26 / 5,15 | 4,34 / 5,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 193,93 / 234,66 | 194,93 / 235,87 | 195,93 / 237,08 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 216,93 / 262,49 | 218,93 / 264,91 | 218,93 / 264,91 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 231,93 / 280,64 | 234,93 / 284,27 | 234,93 / 284,27 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 250,93 / 303,63 | 253,93 / 307,26 | 254,93 / 308,47 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 277,93 / 336,30 | 281,93 / 341,14 | 282,93 / 342,35 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 307,93 / 372,60 | 312,93 / 378,65 | 313,93 / 379,86 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 346,93 / 419,79 | 352,93 / 427,05 | 353,93 / 428,26 |
