Františkovy Energie s.r.o.
Kontaktní informace

Františkovy Energie s.r.o.
Matěchova 444/18
140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 06998381
DIČ: CZ06998381
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infofrantiskovyenergie.cz
Zákaznická linka: +420 222 231 381
Nabídka elektrické energie
Františkovy Energie / František Online (od 1.1.2020) (platnost od 03.12.2019 - do 10.12.2019)
Platnost od: 03.12.2019
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,59 / 1,92 | 1,59 / 1,92 | 1,59 / 1,92 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,47 / 5,40 | 4,36 / 5,27 | 4,50 / 5,44 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 44,93 / 54,37 | 47,93 / 58,00 | 47,93 / 58,00 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 49,93 / 60,42 | 54,93 / 66,47 | 54,93 / 66,47 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 53,93 / 65,26 | 59,93 / 72,52 | 59,93 / 72,52 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 57,93 / 70,10 | 65,93 / 79,78 | 65,93 / 79,78 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 63,93 / 77,36 | 72,93 / 88,25 | 72,93 / 88,25 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 70,93 / 85,83 | 82,93 / 100,35 | 82,93 / 100,35 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 78,93 / 95,51 | 93,93 / 113,66 | 93,93 / 113,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 89,93 / 108,82 | 108,93 / 131,81 | 108,93 / 131,81 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,84 / 1,02 + fixních 37,77 / 45,70 |
1,14 / 1,38 + fixních 38,07 / 46,06 |
1,14 / 1,38 + fixních 38,07 / 46,06 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,28 / 0,34 + fixních 37,21 / 45,02 |
0,38 / 0,46 + fixních 37,31 / 45,15 |
0,38 / 0,46 + fixních 37,31 / 45,15 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,59 / 1,92 | 1,59 / 1,92 | 1,59 / 1,92 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,02 / 4,87 | 3,86 / 4,67 | 3,94 / 4,77 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 74,93 / 90,67 | 75,93 / 91,88 | 76,93 / 93,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 97,93 / 118,50 | 99,93 / 120,92 | 99,93 / 120,92 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 112,93 / 136,65 | 115,93 / 140,28 | 115,93 / 140,28 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 131,93 / 159,64 | 134,93 / 163,27 | 135,93 / 164,48 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 158,93 / 192,31 | 162,93 / 197,15 | 163,93 / 198,36 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 188,93 / 228,61 | 193,93 / 234,66 | 194,93 / 235,87 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 227,93 / 275,80 | 233,93 / 283,06 | 234,93 / 284,27 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 276,93 / 335,09 | 284,93 / 344,77 | 285,93 / 345,98 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,81 / 4,61 + fixních 40,74 / 49,30 |
3,93 / 4,76 + fixních 40,86 / 49,44 |
3,96 / 4,79 + fixních 40,89 / 49,48 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,27 / 1,54 + fixních 38,20 / 46,22 |
1,31 / 1,59 + fixních 38,24 / 46,27 |
1,32 / 1,60 + fixních 38,25 / 46,28 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,09 / 4,95 | 3,91 / 4,74 | 4,13 / 4,99 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,15 / 2,61 | 2,17 / 2,62 | 2,15 / 2,60 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 86,93 / 105,19 | 86,93 / 105,19 | 90,93 / 110,03 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 117,93 / 142,70 | 116,93 / 141,49 | 122,93 / 148,75 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 137,93 / 166,90 | 136,93 / 165,69 | 143,93 / 174,16 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 162,93 / 197,15 | 161,93 / 195,94 | 170,93 / 206,83 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197,93 / 239,50 | 196,93 / 238,29 | 208,93 / 252,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 238,93 / 289,11 | 236,93 / 286,69 | 251,93 / 304,84 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 288,93 / 349,61 | 287,93 / 348,40 | 305,93 / 370,18 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 354,93 / 429,47 | 352,93 / 427,05 | 374,93 / 453,67 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,04 / 6,10 + fixních 41,97 / 50,78 |
5,01 / 6,06 + fixních 41,94 / 50,75 |
5,37 / 6,50 + fixních 42,30 / 51,18 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,68 / 2,03 + fixních 38,61 / 46,72 |
1,67 / 2,02 + fixních 38,60 / 46,71 |
1,79 / 2,17 + fixních 38,72 / 46,85 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,95 / 3,57 | 3,02 / 3,66 | 2,97 / 3,59 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,15 / 2,61 | 2,15 / 2,61 | 2,15 / 2,60 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 131,93 / 159,64 | 125,93 / 152,38 | 125,93 / 152,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 187,93 / 227,40 | 179,93 / 217,72 | 179,93 / 217,72 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 225,93 / 273,38 | 215,93 / 261,28 | 215,93 / 261,28 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 272,93 / 330,25 | 260,93 / 315,73 | 260,93 / 315,73 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 338,93 / 410,11 | 322,93 / 390,75 | 322,93 / 390,75 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 414,93 / 502,07 | 394,93 / 477,87 | 394,93 / 477,87 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 509,93 / 617,02 | 483,93 / 585,56 | 483,93 / 585,56 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 631,93 / 764,64 | 599,93 / 725,92 | 599,93 / 725,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,45 / 11,43 + fixních 46,38 / 56,12 |
8,94 / 10,82 + fixních 45,87 / 55,50 |
8,94 / 10,82 + fixních 45,87 / 55,50 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,15 / 3,81 + fixních 40,08 / 48,50 |
2,98 / 3,61 + fixních 39,91 / 48,29 |
2,98 / 3,61 + fixních 39,91 / 48,29 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,09 / 4,95 | 3,91 / 4,74 | 4,13 / 4,99 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 | 1,45 / 1,75 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,15 / 2,61 | 2,17 / 2,62 | 2,15 / 2,60 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 86,93 / 105,19 | 86,93 / 105,19 | 90,93 / 110,03 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 117,93 / 142,70 | 116,93 / 141,49 | 122,93 / 148,75 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 137,93 / 166,90 | 136,93 / 165,69 | 143,93 / 174,16 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 162,93 / 197,15 | 161,93 / 195,94 | 170,93 / 206,83 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197,93 / 239,50 | 196,93 / 238,29 | 208,93 / 252,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 238,93 / 289,11 | 236,93 / 286,69 | 251,93 / 304,84 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 288,93 / 349,61 | 287,93 / 348,40 | 305,93 / 370,18 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 354,93 / 429,47 | 352,93 / 427,05 | 374,93 / 453,67 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,04 / 6,10 + fixních 41,97 / 50,78 |
5,01 / 6,06 + fixních 41,94 / 50,75 |
5,37 / 6,50 + fixních 42,30 / 51,18 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,68 / 2,03 + fixních 38,61 / 46,72 |
1,67 / 2,02 + fixních 38,60 / 46,71 |
1,79 / 2,17 + fixních 38,72 / 46,85 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 | 1,89 / 2,29 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,75 / 3,33 | 2,73 / 3,31 | 2,78 / 3,36 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,65 / 2,00 | 1,65 / 2,00 | 1,65 / 2,00 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,35 / 2,85 | 2,37 / 2,86 | 2,35 / 2,84 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 147,93 / 179,00 | 140,93 / 170,53 | 155,93 / 188,68 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 213,93 / 258,86 | 203,93 / 246,76 | 226,93 / 274,59 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 257,93 / 312,10 | 244,93 / 296,37 | 273,93 / 331,46 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 313,93 / 379,86 | 296,93 / 359,29 | 332,93 / 402,85 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 390,93 / 473,03 | 369,93 / 447,62 | 415,93 / 503,28 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 479,93 / 580,72 | 452,93 / 548,05 | 510,93 / 618,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 590,93 / 715,03 | 557,93 / 675,10 | 629,93 / 762,22 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 733,93 / 888,06 | 692,93 / 838,45 | 783,93 / 948,56 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,07 / 13,39 + fixních 48,00 / 58,08 |
10,41 / 12,60 + fixních 47,34 / 57,28 |
11,85 / 14,34 + fixních 48,78 / 59,02 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,69 / 4,46 + fixních 40,62 / 49,15 |
3,47 / 4,20 + fixních 40,40 / 48,88 |
3,95 / 4,78 + fixních 40,88 / 49,46 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,41 / 2,92 | 2,39 / 2,90 | 2,44 / 2,95 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,73 | 2,27 / 2,74 | 2,25 / 2,72 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 162,93 / 197,15 | 151,93 / 183,84 | 176,93 / 214,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 237,93 / 287,90 | 219,93 / 266,12 | 259,93 / 314,52 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 287,93 / 348,40 | 265,93 / 321,78 | 315,93 / 382,28 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 350,93 / 424,63 | 323,93 / 391,96 | 385,93 / 466,98 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 438,93 / 531,11 | 403,93 / 488,76 | 482,93 / 584,35 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 539,93 / 653,32 | 494,93 / 598,87 | 594,93 / 719,87 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 665,93 / 805,78 | 609,93 / 738,02 | 734,93 / 889,27 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 828,93 / 1 003,01 | 758,93 / 918,31 | 915,93 / 1 108,28 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,57 / 15,21 + fixních 49,50 / 59,90 |
11,46 / 13,87 + fixních 48,39 / 58,55 |
13,95 / 16,88 + fixních 50,88 / 61,56 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,19 / 5,07 + fixních 41,12 / 49,76 |
3,82 / 4,62 + fixních 40,75 / 49,31 |
4,65 / 5,63 + fixních 41,58 / 50,31 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,41 / 2,92 | 2,39 / 2,90 | 2,44 / 2,95 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,73 | 2,27 / 2,74 | 2,25 / 2,72 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 162,93 / 197,15 | 151,93 / 183,84 | 176,93 / 214,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 237,93 / 287,90 | 219,93 / 266,12 | 259,93 / 314,52 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 287,93 / 348,40 | 265,93 / 321,78 | 315,93 / 382,28 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 350,93 / 424,63 | 323,93 / 391,96 | 385,93 / 466,98 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 438,93 / 531,11 | 403,93 / 488,76 | 482,93 / 584,35 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 539,93 / 653,32 | 494,93 / 598,87 | 594,93 / 719,87 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 665,93 / 805,78 | 609,93 / 738,02 | 734,93 / 889,27 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 828,93 / 1 003,01 | 758,93 / 918,31 | 915,93 / 1 108,28 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,57 / 15,21 + fixních 49,50 / 59,90 |
11,46 / 13,87 + fixních 48,39 / 58,55 |
13,95 / 16,88 + fixních 50,88 / 61,56 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,19 / 5,07 + fixních 41,12 / 49,76 |
3,82 / 4,62 + fixních 40,75 / 49,31 |
4,65 / 5,63 + fixních 41,58 / 50,31 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,32 / 2,81 | 2,32 / 2,81 | 2,34 / 2,83 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,30 / 2,79 | 2,31 / 2,80 | 2,32 / 2,81 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 147,93 / 179,00 | 164,93 / 199,57 | 152,93 / 185,05 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 213,93 / 258,86 | 241,93 / 292,74 | 222,93 / 269,75 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 258,93 / 313,31 | 293,93 / 355,66 | 269,93 / 326,62 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 313,93 / 379,86 | 357,93 / 433,10 | 327,93 / 396,80 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 391,93 / 474,24 | 447,93 / 542,00 | 408,93 / 494,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 488,93 / 591,61 | 556,93 / 673,89 | 515,93 / 624,28 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 711,93 / 861,44 | 822,93 / 995,75 | 755,93 / 914,68 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 026,93 / 1 242,59 | 1 194,93 / 1 445,87 | 1 092,93 / 1 322,45 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 665,93 / 2 015,78 | 1 956,93 / 2 367,89 | 1 785,93 / 2 160,98 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 033,93 / 3 671,06 | 3 585,93 / 4 338,98 | 3 264,93 / 3 950,57 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 216,93 / 7 522,49 | 7 950,93 / 9 620,63 | 6 695,93 / 8 102,08 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 12 257,93 / 14 832,10 | 10 166,93 / 12 301,99 | 11 369,93 / 13 757,62 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 76,38 / 92,42 + fixních 113,31 / 137,11 |
63,31 / 76,61 + fixních 100,24 / 121,29 |
70,83 / 85,70 + fixních 107,76 / 130,39 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 25,46 / 30,81 + fixních 62,39 / 75,49 |
21,10 / 25,53 + fixních 58,03 / 70,22 |
23,61 / 28,57 + fixních 60,54 / 73,25 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,13 / 6,21 | 4,78 / 5,78 | 5,37 / 6,50 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,29 / 2,77 | 2,30 / 2,78 | 2,30 / 2,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 60,93 / 73,73 | 48,93 / 59,21 | 53,93 / 65,26 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 75,93 / 91,88 | 56,93 / 68,89 | 63,93 / 77,36 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 85,93 / 103,98 | 61,93 / 74,94 | 70,93 / 85,83 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 97,93 / 118,50 | 67,93 / 82,20 | 78,93 / 95,51 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 114,93 / 139,07 | 75,93 / 91,88 | 90,93 / 110,03 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 133,93 / 162,06 | 85,93 / 103,98 | 103,93 / 125,76 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 158,93 / 192,31 | 98,93 / 119,71 | 120,93 / 146,33 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 189,93 / 229,82 | 113,93 / 137,86 | 142,93 / 172,95 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 | 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
0,00 / 0,00 + fixních 36,93 / 44,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,43 / 2,94 + fixních 39,36 / 47,63 |
1,23 / 1,49 + fixních 38,16 / 46,17 |
1,68 / 2,03 + fixních 38,61 / 46,72 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,81 / 0,98 + fixních 37,74 / 45,67 |
0,41 / 0,50 + fixních 37,34 / 45,18 |
0,56 / 0,68 + fixních 37,49 / 45,36 |
Františkovy Energie / František VIP (od 1.1.2020) (platnost od 03.12.2019 - do 10.12.2019)
Platnost od: 03.12.2019
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,57 / 5,53 | 4,47 / 5,40 | 4,61 / 5,57 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 64,93 / 78,57 | 67,93 / 82,20 | 67,93 / 82,20 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 69,93 / 84,62 | 74,93 / 90,67 | 74,93 / 90,67 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 73,93 / 89,46 | 79,93 / 96,72 | 79,93 / 96,72 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 77,93 / 94,30 | 85,93 / 103,98 | 85,93 / 103,98 |
