Lidová energie s.r.o.
Kontaktní informace

Lidová energie s.r.o.
Kollárova 2346/2
586 01 Jihlava
IČ: 5725615
DIČ: CZ5725615
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infolidovaenergie.cz
www: www.lidovaenergie.cz
Zákaznická linka: 566 440 140
Nabídka zemního plynu
Lidová energie / STANDARD 2022 (dostupné do 24.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 558,42 / 4 305,69 | 274,25 / 331,84 | - |
1,89 - 7,56 | 3 373,35 / 4 081,75 | 303,12 / 366,78 | - |
7,56 - 15 | 3 338,55 / 4 039,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 3 315,64 / 4 011,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 3 315,64 / 4 011,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 3 197,73 / 3 869,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 3 197,73 / 3 869,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 466,10 / 4 193,98 | 271,69 / 328,74 | - |
1,89 - 7,56 | 3 279,74 / 3 968,49 | 300,76 / 363,92 | - |
7,56 - 15 | 3 254,48 / 3 937,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 3 236,26 / 3 915,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 3 236,26 / 3 915,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 3 131,14 / 3 788,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 3 131,14 / 3 788,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 464,85 / 4 192,47 | 267,07 / 323,15 | - |
1,89 - 7,56 | 3 252,98 / 3 936,11 | 300,17 / 363,21 | - |
7,56 - 15 | 3 230,38 / 3 908,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 3 211,62 / 3 886,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 3 211,62 / 3 886,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 3 106,83 / 3 759,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 3 106,83 / 3 759,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Lidová energie / ALFA 2022 (platnost od 17.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 17.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 558,42 / 4 305,69 | 274,25 / 331,84 | - |
1,89 - 7,56 | 3 373,35 / 4 081,75 | 303,12 / 366,78 | - |
7,56 - 15 | 3 338,55 / 4 039,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 3 315,64 / 4 011,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 3 315,64 / 4 011,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 3 285,76 / 3 975,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 3 256,10 / 3 939,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 3 197,73 / 3 869,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 3 197,73 / 3 869,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 466,10 / 4 193,98 | 271,69 / 328,74 | - |
1,89 - 7,56 | 3 279,74 / 3 968,49 | 300,76 / 363,92 | - |
7,56 - 15 | 3 254,48 / 3 937,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 3 236,26 / 3 915,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 3 236,26 / 3 915,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 3 193,56 / 3 864,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 3 182,82 / 3 851,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 3 131,14 / 3 788,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 3 131,14 / 3 788,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 464,85 / 4 192,47 | 267,07 / 323,15 | - |
1,89 - 7,56 | 3 252,98 / 3 936,11 | 300,17 / 363,21 | - |
7,56 - 15 | 3 230,38 / 3 908,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 3 211,62 / 3 886,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 3 211,62 / 3 886,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 3 178,68 / 3 846,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 3 144,73 / 3 805,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 3 106,83 / 3 759,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 3 106,83 / 3 759,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Lidová energie / GREEN 2022 (dostupné do 24.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 058,42 / 2 490,69 | 274,25 / 331,84 | - |
1,89 - 7,56 | 1 873,35 / 2 266,75 | 303,12 / 366,78 | - |
7,56 - 15 | 1 838,55 / 2 224,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 1 815,64 / 2 196,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 1 815,64 / 2 196,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 1 785,76 / 2 160,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 1 785,76 / 2 160,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 1 785,76 / 2 160,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 1 785,76 / 2 160,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 1 756,10 / 2 124,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 1 756,10 / 2 124,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 1 756,10 / 2 124,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 1 697,73 / 2 054,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 1 697,73 / 2 054,25 | 199,00 / 240,79 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 966,10 / 2 378,98 | 271,69 / 328,74 | - |
1,89 - 7,56 | 1 779,74 / 2 153,49 | 300,76 / 363,92 | - |
7,56 - 15 | 1 754,48 / 2 122,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 1 736,26 / 2 100,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 1 736,26 / 2 100,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 1 693,56 / 2 049,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 1 693,56 / 2 049,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 1 693,56 / 2 049,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 1 693,56 / 2 049,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 1 682,82 / 2 036,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 1 682,82 / 2 036,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 1 682,82 / 2 036,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 1 631,14 / 1 973,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 1 631,14 / 1 973,68 | 199,00 / 240,79 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 964,85 / 2 377,47 | 267,07 / 323,15 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,98 / 2 121,11 | 300,17 / 363,21 | - |
7,56 - 15 | 1 730,38 / 2 093,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 1 711,62 / 2 071,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 1 711,62 / 2 071,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 1 678,68 / 2 031,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 1 678,68 / 2 031,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 1 678,68 / 2 031,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 1 678,68 / 2 031,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 1 644,73 / 1 990,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 1 644,73 / 1 990,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 1 644,73 / 1 990,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 1 606,83 / 1 944,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 1 606,83 / 1 944,26 | 199,00 / 240,79 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Lidová energie / JISTOTA 2021 (dostupné do 07.10.2021, platnost od 01.01.2021 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 509,42 / 1 826,40 | 175,25 / 212,05 | - |
1,89 - 7,56 | 1 324,35 / 1 602,46 | 204,12 / 246,99 | - |
7,56 - 15 | 1 289,55 / 1 560,36 | 224,94 / 272,18 | - |
15 - 20 | 1 266,64 / 1 532,63 | 251,37 / 304,16 | - |
20 - 25 | 1 266,64 / 1 532,63 | 251,37 / 304,16 | - |
25 - 30 | 1 236,76 / 1 496,48 | 309,96 / 375,05 | - |
30 - 35 | 1 236,76 / 1 496,48 | 309,96 / 375,05 | - |
35 - 40 | 1 236,76 / 1 496,48 | 309,96 / 375,05 | - |
40 - 45 | 1 236,76 / 1 496,48 | 309,96 / 375,05 | - |
45 - 50 | 1 207,10 / 1 460,59 | 414,58 / 501,64 | - |
50 - 55 | 1 207,10 / 1 460,59 | 414,58 / 501,64 | - |
55 - 63 | 1 207,10 / 1 460,59 | 414,58 / 501,64 | - |
63 - 315 | 1 148,73 / 1 389,96 | - | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 1 148,73 / 1 389,96 | - | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 417,10 / 1 714,69 | 172,69 / 208,95 | - |
1,89 - 7,56 | 1 230,74 / 1 489,20 | 201,76 / 244,13 | - |
7,56 - 15 | 1 205,48 / 1 458,63 | 216,57 / 262,05 | - |
15 - 20 | 1 187,26 / 1 436,58 | 237,14 / 286,94 | - |
20 - 25 | 1 187,26 / 1 436,58 | 237,14 / 286,94 | - |
25 - 30 | 1 144,56 / 1 384,92 | 322,44 / 390,15 | - |
30 - 35 | 1 144,56 / 1 384,92 | 322,44 / 390,15 | - |
35 - 40 | 1 144,56 / 1 384,92 | 322,44 / 390,15 | - |
40 - 45 | 1 144,56 / 1 384,92 | 322,44 / 390,15 | - |
45 - 50 | 1 133,82 / 1 371,92 | 356,10 / 430,88 | - |
50 - 55 | 1 133,82 / 1 371,92 | 356,10 / 430,88 | - |
55 - 63 | 1 133,82 / 1 371,92 | 356,10 / 430,88 | - |
63 - 315 | 1 082,14 / 1 309,39 | - | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 1 082,14 / 1 309,39 | - | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 415,85 / 1 713,18 | 168,07 / 203,36 | - |
1,89 - 7,56 | 1 203,98 / 1 456,82 | 201,17 / 243,42 | - |
7,56 - 15 | 1 181,38 / 1 429,47 | 214,29 / 259,29 | - |
15 - 20 | 1 162,62 / 1 406,77 | 235,54 / 285,00 | - |
20 - 25 | 1 162,62 / 1 406,77 | 235,54 / 285,00 | - |
25 - 30 | 1 129,68 / 1 366,91 | 300,51 / 363,62 | - |
30 - 35 | 1 129,68 / 1 366,91 | 300,51 / 363,62 | - |
35 - 40 | 1 129,68 / 1 366,91 | 300,51 / 363,62 | - |
40 - 45 | 1 129,68 / 1 366,91 | 300,51 / 363,62 | - |
45 - 50 | 1 095,73 / 1 325,83 | 421,22 / 509,68 | - |
50 - 55 | 1 095,73 / 1 325,83 | 421,22 / 509,68 | - |
55 - 63 | 1 095,73 / 1 325,83 | 421,22 / 509,68 | - |
63 - 315 | 1 057,83 / 1 279,97 | - | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 1 057,83 / 1 279,97 | - | 119 641,78 / 144 766,55 |