Zelená elektřina s.r.o.
Kontaktní informace

Zelená elektřina s.r.o.
Nademlejnská 600/1
198 00 Hloubětín, Praha 9
IČ: 06777350
DIČ: CZ06777350
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infozelena-elektrina.cz
www: zelena-elektrina.cz
Zákaznická linka: 566 440 133
Nabídka elektrické energie
Zelená elektřina / České aukce (platnost od 01.01.2021 - do 26.02.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,70 / 5,69 | 4,47 / 5,41 | 4,63 / 5,61 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 166,91 / 201,96 | 168,91 / 204,38 | 168,91 / 204,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 175,91 / 212,85 | 178,91 / 216,48 | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 180,91 / 218,90 | 184,91 / 223,74 | 184,91 / 223,74 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 187,91 / 227,37 | 193,91 / 234,63 | 193,91 / 234,63 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197,91 / 239,47 | 204,91 / 247,94 | 204,91 / 247,94 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 208,91 / 252,78 | 217,91 / 263,67 | 217,91 / 263,67 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 223,91 / 270,93 | 233,91 / 283,03 | 233,91 / 283,03 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 241,91 / 292,71 | 254,91 / 308,44 | 254,91 / 308,44 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 154,32 / 186,73 |
1,62 / 1,96 + fixních 154,53 / 186,98 |
1,62 / 1,96 + fixních 154,53 / 186,98 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 153,38 / 185,59 |
0,54 / 0,65 + fixních 153,45 / 185,67 |
0,54 / 0,65 + fixních 153,45 / 185,67 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,28 / 5,17 | 4,01 / 4,85 | 4,11 / 4,97 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 194,91 / 235,84 | 193,91 / 234,63 | 196,91 / 238,26 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 219,91 / 266,09 | 218,91 / 264,88 | 223,91 / 270,93 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 235,91 / 285,45 | 235,91 / 285,45 | 241,91 / 292,71 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 256,91 / 310,86 | 256,91 / 310,86 | 263,91 / 319,33 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 285,91 / 345,95 | 284,91 / 344,74 | 294,91 / 356,84 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 319,91 / 387,09 | 318,91 / 385,88 | 330,91 / 400,40 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 361,91 / 437,91 | 359,91 / 435,49 | 374,91 / 453,64 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 415,91 / 503,25 | 413,91 / 500,83 | 432,91 / 523,82 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 157,08 / 190,07 |
4,14 / 5,01 + fixních 157,05 / 190,03 |
4,44 / 5,37 + fixních 157,35 / 190,39 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 154,30 / 186,70 |
1,38 / 1,67 + fixních 154,29 / 186,69 |
1,48 / 1,79 + fixních 154,39 / 186,81 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,23 / 5,12 | 3,96 / 4,79 | 4,18 / 5,06 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 204,91 / 247,94 | 202,91 / 245,52 | 206,91 / 250,36 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 236,91 / 286,66 | 232,91 / 281,82 | 239,91 / 290,29 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 256,91 / 310,86 | 252,91 / 306,02 | 261,91 / 316,91 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 283,91 / 343,53 | 277,91 / 336,27 | 288,91 / 349,58 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 319,91 / 387,09 | 311,91 / 377,41 | 326,91 / 395,56 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 361,91 / 437,91 | 351,91 / 425,81 | 369,91 / 447,59 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 413,91 / 500,83 | 401,91 / 486,31 | 424,91 / 514,14 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 481,91 / 583,11 | 466,91 / 564,96 | 494,91 / 598,84 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 158,13 / 191,34 |
4,98 / 6,03 + fixních 157,89 / 191,05 |
5,43 / 6,57 + fixních 158,34 / 191,59 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 154,65 / 187,13 |
1,66 / 2,01 + fixních 154,57 / 187,03 |
1,81 / 2,19 + fixních 154,72 / 187,21 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,10 / 3,75 | 3,13 / 3,79 | 3,09 / 3,74 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 247,91 / 299,97 | 241,91 / 292,71 | 243,91 / 295,13 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 304,91 / 368,94 | 294,91 / 356,84 | 297,91 / 360,47 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 342,91 / 414,92 | 330,91 / 400,40 | 333,91 / 404,03 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 390,91 / 473,00 | 374,91 / 453,64 | 379,91 / 459,69 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 456,91 / 552,86 | 436,91 / 528,66 | 442,91 / 535,92 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 532,91 / 644,82 | 507,91 / 614,57 | 514,91 / 623,04 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 628,91 / 760,98 | 596,91 / 722,26 | 605,91 / 733,15 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 751,91 / 909,81 | 711,91 / 861,41 | 723,91 / 875,93 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 162,42 / 196,53 |
8,88 / 10,74 + fixních 161,79 / 195,77 |
9,06 / 10,96 + fixních 161,97 / 195,98 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 156,08 / 188,86 |
2,96 / 3,58 + fixních 155,87 / 188,60 |
3,02 / 3,65 + fixních 155,93 / 188,68 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,23 / 5,12 | 3,96 / 4,79 | 4,18 / 5,06 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 204,91 / 247,94 | 202,91 / 245,52 | 206,91 / 250,36 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 236,91 / 286,66 | 232,91 / 281,82 | 239,91 / 290,29 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 256,91 / 310,86 | 252,91 / 306,02 | 261,91 / 316,91 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 283,91 / 343,53 | 277,91 / 336,27 | 288,91 / 349,58 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 319,91 / 387,09 | 311,91 / 377,41 | 326,91 / 395,56 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 361,91 / 437,91 | 351,91 / 425,81 | 369,91 / 447,59 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 413,91 / 500,83 | 401,91 / 486,31 | 424,91 / 514,14 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 481,91 / 583,11 | 466,91 / 564,96 | 494,91 / 598,84 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 158,13 / 191,34 |
4,98 / 6,03 + fixních 157,89 / 191,05 |
5,43 / 6,57 + fixních 158,34 / 191,59 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 154,65 / 187,13 |
1,66 / 2,01 + fixních 154,57 / 187,03 |
1,81 / 2,19 + fixních 154,72 / 187,21 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,72 / 3,29 | 2,68 / 3,25 | 2,71 / 3,28 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 263,91 / 319,33 | 255,91 / 309,65 | 267,91 / 324,17 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 330,91 / 400,40 | 317,91 / 384,67 | 336,91 / 407,66 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 375,91 / 454,85 | 358,91 / 434,28 | 382,91 / 463,32 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 430,91 / 521,40 | 410,91 / 497,20 | 439,91 / 532,29 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 508,91 / 615,78 | 482,91 / 584,32 | 520,91 / 630,30 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 597,91 / 723,47 | 565,91 / 684,75 | 612,91 / 741,62 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 709,91 / 858,99 | 668,91 / 809,38 | 727,91 / 880,77 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 853,91 / 1 033,23 | 802,91 / 971,52 | 876,91 / 1 061,06 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,13 / 13,47 + fixních 164,04 / 198,49 |
10,32 / 12,49 + fixních 163,23 / 197,51 |
11,49 / 13,90 + fixních 164,40 / 198,92 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,71 / 4,49 + fixních 156,62 / 189,51 |
3,44 / 4,16 + fixních 156,35 / 189,18 |
3,83 / 4,63 + fixních 156,74 / 189,66 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,72 / 3,29 | 2,68 / 3,25 | 2,71 / 3,28 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 277,91 / 336,27 | 266,91 / 322,96 | 287,91 / 348,37 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 352,91 / 427,02 | 334,91 / 405,24 | 368,91 / 446,38 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 402,91 / 487,52 | 379,91 / 459,69 | 422,91 / 511,72 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 465,91 / 563,75 | 436,91 / 528,66 | 490,91 / 594,00 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 552,91 / 669,02 | 516,91 / 625,46 | 584,91 / 707,74 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 652,91 / 790,02 | 607,91 / 735,57 | 692,91 / 838,42 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 778,91 / 942,48 | 721,91 / 873,51 | 827,91 / 1 001,77 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 940,91 / 1 138,50 | 868,91 / 1 051,38 | 1 003,91 / 1 214,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 165,42 / 200,16 |
11,37 / 13,76 + fixních 164,28 / 198,78 |
13,50 / 16,34 + fixních 166,41 / 201,36 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 157,08 / 190,07 |
3,79 / 4,59 + fixních 156,70 / 189,61 |
4,50 / 5,45 + fixních 157,41 / 190,47 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,72 / 3,29 | 2,68 / 3,25 | 2,71 / 3,28 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,61 / 3,16 | 2,61 / 3,16 | 2,60 / 3,14 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 277,91 / 336,27 | 266,91 / 322,96 | 287,91 / 348,37 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 352,91 / 427,02 | 334,91 / 405,24 | 368,91 / 446,38 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 402,91 / 487,52 | 379,91 / 459,69 | 422,91 / 511,72 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 465,91 / 563,75 | 436,91 / 528,66 | 490,91 / 594,00 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 552,91 / 669,02 | 516,91 / 625,46 | 584,91 / 707,74 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 652,91 / 790,02 | 607,91 / 735,57 | 692,91 / 838,42 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 778,91 / 942,48 | 721,91 / 873,51 | 827,91 / 1 001,77 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 940,91 / 1 138,50 | 868,91 / 1 051,38 | 1 003,91 / 1 214,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 165,42 / 200,16 |
11,37 / 13,76 + fixních 164,28 / 198,78 |
13,50 / 16,34 + fixních 166,41 / 201,36 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 157,08 / 190,07 |
3,79 / 4,59 + fixních 156,70 / 189,61 |
4,50 / 5,45 + fixních 157,41 / 190,47 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,69 / 3,26 | 2,66 / 3,21 | 2,67 / 3,23 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,60 / 3,15 | 2,57 / 3,11 | 2,59 / 3,13 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 269,91 / 326,59 | 287,91 / 348,37 | 277,91 / 336,27 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 340,91 / 412,50 | 369,91 / 447,59 | 352,91 / 427,02 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 387,91 / 469,37 | 423,91 / 512,93 | 402,91 / 487,52 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 446,91 / 540,76 | 491,91 / 595,21 | 464,91 / 562,54 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 528,91 / 639,98 | 586,91 / 710,16 | 552,91 / 669,02 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 631,91 / 764,61 | 701,91 / 849,31 | 666,91 / 806,96 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 867,91 / 1 050,17 | 981,91 / 1 188,11 | 924,91 / 1 119,14 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 200,91 / 1 453,10 | 1 374,91 / 1 663,64 | 1 286,91 / 1 557,16 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 878,91 / 2 273,48 | 2 178,91 / 2 636,48 | 2 030,91 / 2 457,40 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 327,91 / 4 026,77 | 3 896,91 / 4 715,26 | 3 618,91 / 4 378,88 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 699,91 / 8 106,89 | 8 502,91 / 10 288,52 | 7 302,91 / 8 836,52 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 13 098,91 / 15 849,68 | 10 840,91 / 13 117,50 | 12 321,91 / 14 909,51 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 80,91 / 97,90 + fixních 233,82 / 282,92 |
66,80 / 80,83 + fixních 219,71 / 265,85 |
76,06 / 92,03 + fixních 228,97 / 277,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 26,97 / 32,63 + fixních 179,88 / 217,65 |
22,27 / 26,95 + fixních 175,18 / 211,97 |
25,35 / 30,67 + fixních 178,26 / 215,69 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,24 / 6,34 | 4,74 / 5,73 | 5,16 / 6,25 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,63 / 3,18 | 2,63 / 3,18 | 2,60 / 3,15 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 184,91 / 223,74 | 168,91 / 204,38 | 175,91 / 212,85 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 202,91 / 245,52 | 178,91 / 216,48 | 189,91 / 229,79 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 215,91 / 261,25 | 184,91 / 223,74 | 198,91 / 240,68 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 231,91 / 280,61 | 193,91 / 234,63 | 210,91 / 255,20 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 253,91 / 307,23 | 204,91 / 247,94 | 226,91 / 274,56 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 278,91 / 337,48 | 217,91 / 263,67 | 244,91 / 296,34 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 310,91 / 376,20 | 233,91 / 283,03 | 268,91 / 325,38 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 350,91 / 424,60 | 254,91 / 308,44 | 298,91 / 361,68 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
0,00 / 0,00 + fixních 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,15 / 3,81 + fixních 156,06 / 188,83 |
1,62 / 1,96 + fixních 154,53 / 186,98 |
2,31 / 2,80 + fixních 155,22 / 187,82 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,05 / 1,27 + fixních 153,96 / 186,29 |
0,54 / 0,65 + fixních 153,45 / 185,67 |
0,77 / 0,93 + fixních 153,68 / 185,95 |
Zelená elektřina / Green (platnost od 01.01.2021 - do 26.02.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,71 / 5,70 | 4,48 / 5,42 | 4,64 / 5,61 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 156,91 / 189,86 | 158,91 / 192,28 | 158,91 / 192,28 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 165,91 / 200,75 | 168,91 / 204,38 | 168,91 / 204,38 |
