Brodská plynárenská s.r.o.
Kontaktní informace

Brodská plynárenská s.r.o.
Nádražní 128
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 04875001
DIČ: CZ04875001
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infobrodskaplynarenska.cz
www: www.brodskaplynarenska.cz
Zákaznická linka: +420 566 666 000, +420 722 288 052
Nabídka zemního plynu
Brodská plynárenská / EXTRA (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 858,42 / 2 248,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 1 673,35 / 2 024,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 1 638,55 / 1 982,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 1 615,64 / 1 954,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 1 615,64 / 1 954,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 585,76 / 1 918,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 585,76 / 1 918,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 585,76 / 1 918,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 585,76 / 1 918,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 556,10 / 1 882,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 556,10 / 1 882,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 556,10 / 1 882,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 497,73 / 1 812,25 | 129,00 / 156,09 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 1 497,73 / 1 812,25 | 129,00 / 156,09 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 766,10 / 2 136,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 579,74 / 1 911,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 554,48 / 1 880,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 536,26 / 1 858,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 536,26 / 1 858,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 493,56 / 1 807,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 493,56 / 1 807,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 493,56 / 1 807,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 493,56 / 1 807,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 482,82 / 1 794,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 482,82 / 1 794,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 482,82 / 1 794,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 431,14 / 1 731,68 | 129,00 / 156,09 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 1 431,14 / 1 731,68 | 129,00 / 156,09 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 764,85 / 2 135,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 552,98 / 1 879,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 530,38 / 1 851,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 511,62 / 1 829,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 511,62 / 1 829,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 478,68 / 1 789,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 478,68 / 1 789,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 478,68 / 1 789,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 478,68 / 1 789,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 444,73 / 1 748,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 444,73 / 1 748,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 444,73 / 1 748,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 406,83 / 1 702,26 | 129,00 / 156,09 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 1 406,83 / 1 702,26 | 129,00 / 156,09 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Brodská plynárenská / POHODA (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 058,42 / 2 490,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 1 873,35 / 2 266,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 1 838,55 / 2 224,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
315 - 630 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 966,10 / 2 378,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 779,74 / 2 153,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 754,48 / 2 122,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
315 - 630 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 964,85 / 2 377,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,98 / 2 121,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 730,38 / 2 093,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
315 - 630 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
Brodská plynárenská / SENIOR + (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 058,42 / 2 490,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 1 873,35 / 2 266,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 1 838,55 / 2 224,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
315 - 630 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 966,10 / 2 378,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 779,74 / 2 153,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 754,48 / 2 122,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
315 - 630 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 964,85 / 2 377,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,98 / 2 121,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 730,38 / 2 093,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
315 - 630 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
Brodská plynárenská / GARANCE (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 058,42 / 2 490,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 1 873,35 / 2 266,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 1 838,55 / 2 224,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
315 - 630 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 966,10 / 2 378,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 779,74 / 2 153,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 754,48 / 2 122,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
315 - 630 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 964,85 / 2 377,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,98 / 2 121,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 730,38 / 2 093,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
315 - 630 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
Brodská plynárenská / KLASIK (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 258,42 / 2 732,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 2 073,35 / 2 508,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 2 038,55 / 2 466,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 2 015,64 / 2 438,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 2 015,64 / 2 438,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 956,10 / 2 366,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 956,10 / 2 366,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 956,10 / 2 366,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 897,73 / 2 296,25 | 129,00 / 156,09 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 1 897,73 / 2 296,25 | 129,00 / 156,09 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 166,10 / 2 620,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 979,74 / 2 395,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 954,48 / 2 364,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 936,26 / 2 342,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 936,26 / 2 342,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 893,56 / 2 291,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 893,56 / 2 291,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 893,56 / 2 291,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 893,56 / 2 291,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 882,82 / 2 278,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 882,82 / 2 278,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 882,82 / 2 278,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 831,14 / 2 215,68 | 129,00 / 156,09 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 1 831,14 / 2 215,68 | 129,00 / 156,09 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 164,85 / 2 619,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 952,98 / 2 363,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 930,38 / 2 335,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 911,62 / 2 313,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 911,62 / 2 313,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 878,68 / 2 273,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 878,68 / 2 273,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 878,68 / 2 273,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 878,68 / 2 273,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 844,73 / 2 232,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 844,73 / 2 232,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 844,73 / 2 232,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 806,83 / 2 186,26 | 129,00 / 156,09 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 1 806,83 / 2 186,26 | 129,00 / 156,09 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Brodská plynárenská / INESO VIP (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 058,42 / 2 490,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 1 873,35 / 2 266,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 1 838,55 / 2 224,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 1 815,64 / 2 196,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
35 - 40 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
40 - 45 | 1 785,76 / 2 160,77 | 338,96 / 410,14 | - |
45 - 50 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
50 - 55 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
55 - 63 | 1 756,10 / 2 124,88 | 443,58 / 536,73 | - |
63 - 315 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
315 - 630 | 1 697,73 / 2 054,25 | - | 286 155,28 / 346 247,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 966,10 / 2 378,98 | 101,69 / 123,04 | - |
1,89 - 7,56 | 1 779,74 / 2 153,49 | 200,76 / 242,92 | - |
7,56 - 15 | 1 754,48 / 2 122,92 | 245,57 / 297,14 | - |
15 - 20 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
20 - 25 | 1 736,26 / 2 100,87 | 266,14 / 322,03 | - |
25 - 30 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
30 - 35 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
35 - 40 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
40 - 45 | 1 693,56 / 2 049,21 | 351,44 / 425,24 | - |
45 - 50 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
50 - 55 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
55 - 63 | 1 682,82 / 2 036,21 | 385,10 / 465,97 | - |
63 - 315 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
315 - 630 | 1 631,14 / 1 973,68 | - | 264 234,70 / 319 723,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 964,85 / 2 377,47 | 97,07 / 117,45 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,98 / 2 121,11 | 200,17 / 242,21 | - |
7,56 - 15 | 1 730,38 / 2 093,76 | 243,29 / 294,38 | - |
15 - 20 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
20 - 25 | 1 711,62 / 2 071,06 | 264,54 / 320,09 | - |
25 - 30 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
30 - 35 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
35 - 40 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
40 - 45 | 1 678,68 / 2 031,20 | 329,51 / 398,71 | - |
45 - 50 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
50 - 55 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
55 - 63 | 1 644,73 / 1 990,12 | 450,22 / 544,77 | - |
63 - 315 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
315 - 630 | 1 606,83 / 1 944,26 | - | 262 541,78 / 317 675,55 |
Brodská plynárenská / STANDARD (dostupné do 08.01.2022, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 258,42 / 2 732,69 | 104,25 / 126,14 | - |
1,89 - 7,56 | 2 073,35 / 2 508,75 | 203,12 / 245,78 | - |
7,56 - 15 | 2 038,55 / 2 466,65 | 253,94 / 307,27 | - |
15 - 20 | 2 015,64 / 2 438,92 | 280,37 / 339,25 | - |
20 - 25 | 2 015,64 / 2 438,92 | 280,37 / 339,25 | - |
25 - 30 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
30 - 35 | 1 985,76 / 2 402,77 | 338,96 / 410,14 | - |
