CONTE spol. s r.o.
Kontaktní informace

CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
IČ: 00565342
DIČ: CZ00565342
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoconte-energy.cz
www: www.conte-energy.cz
Zákaznická linka: 00420 226 091 288
Nabídka zemního plynu
CONTE / JISTOTA 2 roky (dostupné do 30.11.2021, platnost od 05.11.2021 - do 31.12.2023)
Platnost od: 05.11.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 265,89 / 2 741,73 | 165,09 / 199,76 | - |
1,89 - 7,56 | 2 082,92 / 2 520,33 | 193,63 / 234,29 | - |
7,56 - 15 | 2 047,35 / 2 477,29 | 214,94 / 260,08 | - |
15 - 20 | 2 024,83 / 2 450,04 | 240,88 / 291,46 | - |
20 - 25 | 2 024,83 / 2 450,04 | 240,88 / 291,46 | - |
25 - 30 | 1 994,72 / 2 413,61 | 299,96 / 362,95 | - |
30 - 35 | 1 994,72 / 2 413,61 | 299,96 / 362,95 | - |
35 - 40 | 1 994,72 / 2 413,61 | 299,96 / 362,95 | - |
40 - 45 | 1 994,72 / 2 413,61 | 299,96 / 362,95 | - |
45 - 50 | 1 965,06 / 2 377,72 | 404,58 / 489,54 | - |
50 - 55 | 1 965,06 / 2 377,72 | 404,58 / 489,54 | - |
55 - 63 | 1 965,06 / 2 377,72 | 404,58 / 489,54 | - |
63 - 315 | 1 906,68 / 2 307,08 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 1 906,68 / 2 307,08 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 206,17 / 2 669,47 | 167,36 / 202,51 | - |
1,89 - 7,56 | 2 007,13 / 2 428,63 | 198,43 / 240,10 | - |
7,56 - 15 | 1 980,50 / 2 396,41 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 1 961,21 / 2 373,06 | 236,02 / 285,58 | - |
20 - 25 | 1 961,21 / 2 373,06 | 236,02 / 285,58 | - |
25 - 30 | 1 915,23 / 2 317,43 | 328,14 / 397,05 | - |
30 - 35 | 1 915,23 / 2 317,43 | 328,14 / 397,05 | - |
35 - 40 | 1 915,23 / 2 317,43 | 328,14 / 397,05 | - |
40 - 45 | 1 915,23 / 2 317,43 | 328,14 / 397,05 | - |
45 - 50 | 1 903,98 / 2 303,82 | 363,73 / 440,11 | - |
50 - 55 | 1 903,98 / 2 303,82 | 363,73 / 440,11 | - |
55 - 63 | 1 903,98 / 2 303,82 | 363,73 / 440,11 | - |
63 - 315 | 1 847,30 / 2 235,23 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 1 847,30 / 2 235,23 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 171,92 / 2 628,02 | 157,91 / 191,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 962,22 / 2 374,29 | 190,66 / 230,70 | - |
7,56 - 15 | 1 939,62 / 2 346,94 | 203,79 / 246,59 | - |
15 - 20 | 1 920,84 / 2 324,22 | 225,06 / 272,32 | - |
20 - 25 | 1 920,84 / 2 324,22 | 225,06 / 272,32 | - |
25 - 30 | 1 887,66 / 2 284,07 | 290,52 / 351,53 | - |
30 - 35 | 1 887,66 / 2 284,07 | 290,52 / 351,53 | - |
35 - 40 | 1 887,66 / 2 284,07 | 290,52 / 351,53 | - |
40 - 45 | 1 887,66 / 2 284,07 | 290,52 / 351,53 | - |
45 - 50 | 1 853,72 / 2 243,00 | 411,22 / 497,58 | - |
50 - 55 | 1 853,72 / 2 243,00 | 411,22 / 497,58 | - |
55 - 63 | 1 853,72 / 2 243,00 | 411,22 / 497,58 | - |
63 - 315 | 1 815,82 / 2 197,14 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 1 815,82 / 2 197,14 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |
CONTE / JISTOTA 3 roky (dostupné do 30.11.2021, platnost od 05.11.2021 - do 31.12.2024)
Platnost od: 05.11.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 055,89 / 2 487,63 | 165,09 / 199,76 | - |
1,89 - 7,56 | 1 872,92 / 2 266,23 | 193,63 / 234,29 | - |
7,56 - 15 | 1 837,35 / 2 223,19 | 214,94 / 260,08 | - |
15 - 20 | 1 814,83 / 2 195,94 | 240,88 / 291,46 | - |
20 - 25 | 1 814,83 / 2 195,94 | 240,88 / 291,46 | - |
25 - 30 | 1 784,72 / 2 159,51 | 299,96 / 362,95 | - |
30 - 35 | 1 784,72 / 2 159,51 | 299,96 / 362,95 | - |
35 - 40 | 1 784,72 / 2 159,51 | 299,96 / 362,95 | - |
40 - 45 | 1 784,72 / 2 159,51 | 299,96 / 362,95 | - |
45 - 50 | 1 755,06 / 2 123,62 | 404,58 / 489,54 | - |
50 - 55 | 1 755,06 / 2 123,62 | 404,58 / 489,54 | - |
55 - 63 | 1 755,06 / 2 123,62 | 404,58 / 489,54 | - |
63 - 315 | 1 696,68 / 2 052,98 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 1 696,68 / 2 052,98 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 996,17 / 2 415,37 | 167,36 / 202,51 | - |
1,89 - 7,56 | 1 797,13 / 2 174,53 | 198,43 / 240,10 | - |
7,56 - 15 | 1 770,50 / 2 142,30 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 1 751,21 / 2 118,96 | 236,02 / 285,58 | - |
20 - 25 | 1 751,21 / 2 118,96 | 236,02 / 285,58 | - |
25 - 30 | 1 705,23 / 2 063,33 | 328,14 / 397,05 | - |
30 - 35 | 1 705,23 / 2 063,33 | 328,14 / 397,05 | - |
35 - 40 | 1 705,23 / 2 063,33 | 328,14 / 397,05 | - |
40 - 45 | 1 705,23 / 2 063,33 | 328,14 / 397,05 | - |
45 - 50 | 1 693,98 / 2 049,72 | 363,73 / 440,11 | - |
50 - 55 | 1 693,98 / 2 049,72 | 363,73 / 440,11 | - |
55 - 63 | 1 693,98 / 2 049,72 | 363,73 / 440,11 | - |
63 - 315 | 1 637,30 / 1 981,13 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 1 637,30 / 1 981,13 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 961,92 / 2 373,92 | 157,91 / 191,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 752,22 / 2 120,19 | 190,66 / 230,70 | - |
7,56 - 15 | 1 729,62 / 2 092,84 | 203,79 / 246,59 | - |
15 - 20 | 1 710,84 / 2 070,12 | 225,06 / 272,32 | - |
20 - 25 | 1 710,84 / 2 070,12 | 225,06 / 272,32 | - |
25 - 30 | 1 677,66 / 2 029,97 | 290,52 / 351,53 | - |
30 - 35 | 1 677,66 / 2 029,97 | 290,52 / 351,53 | - |
35 - 40 | 1 677,66 / 2 029,97 | 290,52 / 351,53 | - |
40 - 45 | 1 677,66 / 2 029,97 | 290,52 / 351,53 | - |
45 - 50 | 1 643,72 / 1 988,90 | 411,22 / 497,58 | - |
50 - 55 | 1 643,72 / 1 988,90 | 411,22 / 497,58 | - |
55 - 63 | 1 643,72 / 1 988,90 | 411,22 / 497,58 | - |
63 - 315 | 1 605,82 / 1 943,04 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 1 605,82 / 1 943,04 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |
CONTE / KOMFORT 2 roky (dostupné do 13.06.2022, platnost od 01.12.2021 - do 31.12.2023)
Platnost od: 01.12.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 372,89 / 2 871,20 | 165,09 / 199,76 | - |
1,89 - 7,56 | 2 189,92 / 2 649,80 | 193,63 / 234,29 | - |
7,56 - 15 | 2 154,35 / 2 606,76 | 214,94 / 260,08 | - |
15 - 20 | 2 131,83 / 2 579,51 | 240,88 / 291,46 | - |
20 - 25 | 2 131,83 / 2 579,51 | 240,88 / 291,46 | - |
25 - 30 | 2 101,72 / 2 543,08 | 299,96 / 362,95 | - |
30 - 35 | 2 101,72 / 2 543,08 | 299,96 / 362,95 | - |
35 - 40 | 2 101,72 / 2 543,08 | 299,96 / 362,95 | - |
40 - 45 | 2 101,72 / 2 543,08 | 299,96 / 362,95 | - |
45 - 50 | 2 072,06 / 2 507,19 | 404,58 / 489,54 | - |
50 - 55 | 2 072,06 / 2 507,19 | 404,58 / 489,54 | - |
55 - 63 | 2 072,06 / 2 507,19 | 404,58 / 489,54 | - |
63 - 315 | 2 013,68 / 2 436,55 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 2 013,68 / 2 436,55 | 90,00 / 108,90 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 313,17 / 2 798,94 | 167,36 / 202,51 | - |
1,89 - 7,56 | 2 114,13 / 2 558,10 | 198,43 / 240,10 | - |
7,56 - 15 | 2 087,50 / 2 525,88 | 214,10 / 259,06 | - |
15 - 20 | 2 068,21 / 2 502,53 | 236,02 / 285,58 | - |
20 - 25 | 2 068,21 / 2 502,53 | 236,02 / 285,58 | - |
25 - 30 | 2 022,23 / 2 446,90 | 328,14 / 397,05 | - |
30 - 35 | 2 022,23 / 2 446,90 | 328,14 / 397,05 | - |
35 - 40 | 2 022,23 / 2 446,90 | 328,14 / 397,05 | - |
40 - 45 | 2 022,23 / 2 446,90 | 328,14 / 397,05 | - |
45 - 50 | 2 010,98 / 2 433,29 | 363,73 / 440,11 | - |
50 - 55 | 2 010,98 / 2 433,29 | 363,73 / 440,11 | - |
55 - 63 | 2 010,98 / 2 433,29 | 363,73 / 440,11 | - |
63 - 315 | 1 954,30 / 2 364,70 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 1 954,30 / 2 364,70 | 90,00 / 108,90 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 278,92 / 2 757,49 | 157,91 / 191,07 | - |
1,89 - 7,56 | 2 069,22 / 2 503,76 | 190,66 / 230,70 | - |
7,56 - 15 | 2 046,62 / 2 476,41 | 203,79 / 246,59 | - |
15 - 20 | 2 027,84 / 2 453,69 | 225,06 / 272,32 | - |
20 - 25 | 2 027,84 / 2 453,69 | 225,06 / 272,32 | - |
25 - 30 | 1 994,66 / 2 413,54 | 290,52 / 351,53 | - |
30 - 35 | 1 994,66 / 2 413,54 | 290,52 / 351,53 | - |
35 - 40 | 1 994,66 / 2 413,54 | 290,52 / 351,53 | - |
40 - 45 | 1 994,66 / 2 413,54 | 290,52 / 351,53 | - |
45 - 50 | 1 960,72 / 2 372,47 | 411,22 / 497,58 | - |
50 - 55 | 1 960,72 / 2 372,47 | 411,22 / 497,58 | - |
55 - 63 | 1 960,72 / 2 372,47 | 411,22 / 497,58 | - |
63 - 315 | 1 922,82 / 2 326,61 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 1 922,82 / 2 326,61 | 90,00 / 108,90 | 119 637,50 / 144 761,38 |