Dobrá energie, s.r.o.
Kontaktní informace

Dobrá energie, s.r.o.
Radlická 520/117
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 24240834
DIČ: CZ24240834
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infodobra-energie.eu
www: www.dobra-energie.eu
Zákaznická linka: 226 284 283
Nabídka elektrické energie
Dobrá energie, s.r.o. / Dobrý ceník 2021 (platnost od 01.01.2021 - do 19.01.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,34 / 5,25 | 4,11 / 4,97 | 4,27 / 5,17 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 75,91 / 91,85 | 77,91 / 94,27 | 77,91 / 94,27 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 84,91 / 102,74 | 87,91 / 106,37 | 87,91 / 106,37 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 89,91 / 108,79 | 93,91 / 113,63 | 93,91 / 113,63 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 96,91 / 117,26 | 102,91 / 124,52 | 102,91 / 124,52 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 106,91 / 129,36 | 113,91 / 137,83 | 113,91 / 137,83 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 117,91 / 142,67 | 126,91 / 153,56 | 126,91 / 153,56 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 132,91 / 160,82 | 142,91 / 172,92 | 142,91 / 172,92 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 150,91 / 182,60 | 163,91 / 198,33 | 163,91 / 198,33 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 63,32 / 76,62 |
1,62 / 1,96 + fixních 63,53 / 76,87 |
1,62 / 1,96 + fixních 63,53 / 76,87 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 62,38 / 75,48 |
0,54 / 0,65 + fixních 62,45 / 75,56 |
0,54 / 0,65 + fixních 62,45 / 75,56 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,91 / 4,73 | 3,65 / 4,41 | 3,75 / 4,53 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 103,91 / 125,73 | 102,91 / 124,52 | 105,91 / 128,15 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 128,91 / 155,98 | 127,91 / 154,77 | 132,91 / 160,82 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 144,91 / 175,34 | 144,91 / 175,34 | 150,91 / 182,60 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 165,91 / 200,75 | 165,91 / 200,75 | 172,91 / 209,22 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 194,91 / 235,84 | 193,91 / 234,63 | 203,91 / 246,73 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 228,91 / 276,98 | 227,91 / 275,77 | 239,91 / 290,29 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 270,91 / 327,80 | 268,91 / 325,38 | 283,91 / 343,53 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 324,91 / 393,14 | 322,91 / 390,72 | 341,91 / 413,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 66,08 / 79,96 |
4,14 / 5,01 + fixních 66,05 / 79,92 |
4,44 / 5,37 + fixních 66,35 / 80,28 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 63,30 / 76,59 |
1,38 / 1,67 + fixních 63,29 / 76,58 |
1,48 / 1,79 + fixních 63,39 / 76,70 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,83 / 4,63 | 3,56 / 4,30 | 3,78 / 4,57 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,09 / 2,53 | 2,10 / 2,53 | 2,08 / 2,52 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 113,91 / 137,83 | 111,91 / 135,41 | 115,91 / 140,25 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 145,91 / 176,55 | 141,91 / 171,71 | 148,91 / 180,18 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 165,91 / 200,75 | 161,91 / 195,91 | 170,91 / 206,80 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 192,91 / 233,42 | 186,91 / 226,16 | 197,91 / 239,47 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 228,91 / 276,98 | 220,91 / 267,30 | 235,91 / 285,45 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 270,91 / 327,80 | 260,91 / 315,70 | 278,91 / 337,48 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 322,91 / 390,72 | 310,91 / 376,20 | 333,91 / 404,03 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 390,91 / 473,00 | 375,91 / 454,85 | 403,91 / 488,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 67,13 / 81,23 |
4,98 / 6,03 + fixních 66,89 / 80,94 |
5,43 / 6,57 + fixních 67,34 / 81,48 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 63,65 / 77,02 |
1,66 / 2,01 + fixních 63,57 / 76,92 |
1,81 / 2,19 + fixních 63,72 / 77,10 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,70 / 3,26 | 2,73 / 3,30 | 2,69 / 3,25 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,09 / 2,53 | 2,10 / 2,53 | 2,08 / 2,52 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 156,91 / 189,86 | 150,91 / 182,60 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 213,91 / 258,83 | 203,91 / 246,73 | 206,91 / 250,36 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 251,91 / 304,81 | 239,91 / 290,29 | 242,91 / 293,92 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 299,91 / 362,89 | 283,91 / 343,53 | 288,91 / 349,58 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 365,91 / 442,75 | 345,91 / 418,55 | 351,91 / 425,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 441,91 / 534,71 | 416,91 / 504,46 | 423,91 / 512,93 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 537,91 / 650,87 | 505,91 / 612,15 | 514,91 / 623,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 660,91 / 799,70 | 620,91 / 751,30 | 632,91 / 765,82 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 71,42 / 86,42 |
8,88 / 10,74 + fixních 70,79 / 85,66 |
9,06 / 10,96 + fixních 70,97 / 85,87 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 65,08 / 78,75 |
2,96 / 3,58 + fixních 64,87 / 78,49 |
3,02 / 3,65 + fixních 64,93 / 78,57 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,83 / 4,63 | 3,56 / 4,30 | 3,78 / 4,57 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 | 1,33 / 1,61 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,09 / 2,53 | 2,10 / 2,53 | 2,08 / 2,52 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 113,91 / 137,83 | 111,91 / 135,41 | 115,91 / 140,25 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 145,91 / 176,55 | 141,91 / 171,71 | 148,91 / 180,18 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 165,91 / 200,75 | 161,91 / 195,91 | 170,91 / 206,80 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 192,91 / 233,42 | 186,91 / 226,16 | 197,91 / 239,47 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 228,91 / 276,98 | 220,91 / 267,30 | 235,91 / 285,45 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 270,91 / 327,80 | 260,91 / 315,70 | 278,91 / 337,48 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 322,91 / 390,72 | 310,91 / 376,20 | 333,91 / 404,03 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 390,91 / 473,00 | 375,91 / 454,85 | 403,91 / 488,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 67,13 / 81,23 |
4,98 / 6,03 + fixních 66,89 / 80,94 |
5,43 / 6,57 + fixních 67,34 / 81,48 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 63,65 / 77,02 |
1,66 / 2,01 + fixních 63,57 / 76,92 |
1,81 / 2,19 + fixních 63,72 / 77,10 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 | 1,44 / 1,74 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,32 / 2,80 | 2,28 / 2,76 | 2,31 / 2,79 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,42 / 1,72 | 1,42 / 1,72 | 1,42 / 1,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 | 2,19 / 2,64 | 2,17 / 2,63 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 172,91 / 209,22 | 164,91 / 199,54 | 176,91 / 214,06 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 239,91 / 290,29 | 226,91 / 274,56 | 245,91 / 297,55 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 284,91 / 344,74 | 267,91 / 324,17 | 291,91 / 353,21 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 339,91 / 411,29 | 319,91 / 387,09 | 348,91 / 422,18 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 417,91 / 505,67 | 391,91 / 474,21 | 429,91 / 520,19 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 506,91 / 613,36 | 474,91 / 574,64 | 521,91 / 631,51 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 618,91 / 748,88 | 577,91 / 699,27 | 636,91 / 770,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 762,91 / 923,12 | 711,91 / 861,41 | 785,91 / 950,95 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,13 / 13,47 + fixních 73,04 / 88,38 |
10,32 / 12,49 + fixních 72,23 / 87,40 |
11,49 / 13,90 + fixních 73,40 / 88,81 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,71 / 4,49 + fixních 65,62 / 79,40 |
3,44 / 4,16 + fixních 65,35 / 79,07 |
3,83 / 4,63 + fixních 65,74 / 79,55 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,86 | 2,32 / 2,81 | 2,35 / 2,85 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,72 | 2,25 / 2,72 | 2,24 / 2,71 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 186,91 / 226,16 | 175,91 / 212,85 | 196,91 / 238,26 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 261,91 / 316,91 | 243,91 / 295,13 | 277,91 / 336,27 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 311,91 / 377,41 | 288,91 / 349,58 | 331,91 / 401,61 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 374,91 / 453,64 | 345,91 / 418,55 | 399,91 / 483,89 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 461,91 / 558,91 | 425,91 / 515,35 | 493,91 / 597,63 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 561,91 / 679,91 | 516,91 / 625,46 | 601,91 / 728,31 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 687,91 / 832,37 | 630,91 / 763,40 | 736,91 / 891,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 849,91 / 1 028,39 | 777,91 / 941,27 | 912,91 / 1 104,62 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 74,42 / 90,05 |
11,37 / 13,76 + fixních 73,28 / 88,67 |
13,50 / 16,34 + fixních 75,41 / 91,25 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 66,08 / 79,96 |
3,79 / 4,59 + fixních 65,70 / 79,50 |
4,50 / 5,45 + fixních 66,41 / 80,36 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,86 | 2,32 / 2,81 | 2,35 / 2,85 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,72 | 2,25 / 2,72 | 2,24 / 2,71 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 186,91 / 226,16 | 175,91 / 212,85 | 196,91 / 238,26 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 261,91 / 316,91 | 243,91 / 295,13 | 277,91 / 336,27 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 311,91 / 377,41 | 288,91 / 349,58 | 331,91 / 401,61 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 374,91 / 453,64 | 345,91 / 418,55 | 399,91 / 483,89 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 461,91 / 558,91 | 425,91 / 515,35 | 493,91 / 597,63 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 561,91 / 679,91 | 516,91 / 625,46 | 601,91 / 728,31 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 687,91 / 832,37 | 630,91 / 763,40 | 736,91 / 891,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 849,91 / 1 028,39 | 777,91 / 941,27 | 912,91 / 1 104,62 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 | 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 74,42 / 90,05 |
11,37 / 13,76 + fixních 73,28 / 88,67 |
13,50 / 16,34 + fixních 75,41 / 91,25 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 66,08 / 79,96 |
3,79 / 4,59 + fixních 65,70 / 79,50 |
4,50 / 5,45 + fixních 66,41 / 80,36 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,33 / 2,82 | 2,30 / 2,78 | 2,31 / 2,80 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 | 1,48 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,24 / 2,71 | 2,21 / 2,67 | 2,23 / 2,70 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 178,91 / 216,48 | 196,91 / 238,26 | 186,91 / 226,16 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 249,91 / 302,39 | 278,91 / 337,48 | 261,91 / 316,91 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 296,91 / 359,26 | 332,91 / 402,82 | 311,91 / 377,41 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 355,91 / 430,65 | 400,91 / 485,10 | 373,91 / 452,43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 437,91 / 529,87 | 495,91 / 600,05 | 461,91 / 558,91 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 540,91 / 654,50 | 610,91 / 739,20 | 575,91 / 696,85 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 776,91 / 940,06 | 890,91 / 1 078,00 | 833,91 / 1 009,03 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 109,91 / 1 342,99 | 1 283,91 / 1 553,53 | 1 195,91 / 1 447,05 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 787,91 / 2 163,37 | 2 087,91 / 2 526,37 | 1 939,91 / 2 347,29 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 236,91 / 3 916,66 | 3 805,91 / 4 605,15 | 3 527,91 / 4 268,77 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 608,91 / 7 996,78 | 8 411,91 / 10 178,41 | 7 211,91 / 8 726,41 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 13 007,91 / 15 739,57 | 10 749,91 / 13 007,39 | 12 230,91 / 14 799,40 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 80,91 / 97,90 + fixních 142,82 / 172,81 |
66,80 / 80,83 + fixních 128,71 / 155,74 |
76,06 / 92,03 + fixních 137,97 / 166,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
0,00 / 0,00 + fixních 61,91 / 74,91 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 26,97 / 32,63 + fixních 88,88 / 107,54 |
22,27 / 26,95 + fixních 84,18 / 101,86 |
25,35 / 30,67 + fixních 87,26 / 105,58 |
Nabídka zemního plynu
Dobrá energie, s.r.o. / Dobrý ceník 2021 (platnost od 01.01.2021 - do 19.01.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 291,40 / 1 562,59 | 97,58 / 118,07 | - |
1,89 - 7,56 | 1 055,97 / 1 277,72 | 150,80 / 182,47 | - |
7,56 - 15 | 985,90 / 1 192,94 | 219,84 / 266,01 | - |
15 - 20 | 962,08 / 1 164,12 | 248,03 / 300,12 | - |
20 - 25 | 962,08 / 1 164,12 | 248,03 / 300,12 | - |
25 - 30 | 936,06 / 1 132,63 | 299,58 / 362,49 | - |
30 - 35 | 936,06 / 1 132,63 | 299,58 / 362,49 | - |
35 - 40 | 936,06 / 1 132,63 | 299,58 / 362,49 | - |
40 - 45 | 936,06 / 1 132,63 | 299,58 / 362,49 | - |
45 - 50 | 903,49 / 1 093,22 | 416,99 / 504,56 | - |
50 - 55 | 903,49 / 1 093,22 | 416,99 / 504,56 | - |
55 - 63 | 903,49 / 1 093,22 | 416,99 / 504,56 | - |
63 - 315 | 836,32 / 1 011,95 | 99,00 / 119,79 | 155 468,33 / 188 116,68 |
315 - 630 | 836,32 / 1 011,95 | 99,00 / 119,79 | 155 468,33 / 188 116,68 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 185,24 / 1 434,14 | 93,12 / 112,68 | - |
1,89 - 7,56 | 959,62 / 1 161,14 | 144,79 / 175,20 | - |
7,56 - 15 | 894,63 / 1 082,50 | 210,62 / 254,85 | - |
15 - 20 | 883,04 / 1 068,48 | 223,52 / 270,46 | - |
20 - 25 | 883,04 / 1 068,48 | 223,52 / 270,46 | - |
25 - 30 | 838,33 / 1 014,38 | 314,02 / 379,96 | - |
30 - 35 | 838,33 / 1 014,38 | 314,02 / 379,96 | - |
35 - 40 | 838,33 / 1 014,38 | 314,02 / 379,96 | - |
40 - 45 | 838,33 / 1 014,38 | 314,02 / 379,96 | - |
45 - 50 | 829,64 / 1 003,86 | 341,86 / 413,65 | - |
50 - 55 | 829,64 / 1 003,86 | 341,86 / 413,65 | - |
55 - 63 | 829,64 / 1 003,86 | 341,86 / 413,65 | - |
63 - 315 | 786,16 / 951,25 | 99,00 / 119,79 | 108 760,05 / 131 599,66 |
315 - 630 | 786,16 / 951,25 | 99,00 / 119,79 | 108 760,05 / 131 599,66 |
