EASY POWER s.r.o.
Kontaktní informace

EASY POWER s.r.o.
Talafusova 974
284 01 Kutná Hora
IČ: 28080947
DIČ: CZ28080947
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoeasypower.cz
www: www.easypower.cz
Zákaznická linka: 728 507 357
Nabídka elektrické energie
EASY POWER / Ceník Fix 24 D Červenec 2019 (dostupné do 31.12.2019, platnost od 01.07.2019 - do 31.12.2021)
Platnost od: 01.07.2019
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,47 / 1,77 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,32 / 5,23 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 57,91 / 70,07 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 66,91 / 80,96 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 71,91 / 87,01 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 78,91 / 95,48 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 88,91 / 107,58 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 99,91 / 120,89 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 114,91 / 139,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 132,91 / 160,82 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 45,32 / 54,84 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 44,38 / 53,70 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,47 / 1,77 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,71 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 85,91 / 103,95 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 110,91 / 134,20 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 126,91 / 153,56 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 147,91 / 178,97 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 176,91 / 214,06 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 210,91 / 255,20 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 252,91 / 306,02 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 306,91 / 371,36 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 48,08 / 58,18 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 45,30 / 54,81 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,57 / 1,90 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,96 / 4,79 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,34 / 1,63 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,11 / 2,55 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 95,91 / 116,05 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 127,91 / 154,77 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 147,91 / 178,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 174,91 / 211,64 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 210,91 / 255,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 252,91 / 306,02 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 304,91 / 368,94 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 372,91 / 451,22 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 49,13 / 59,45 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 45,65 / 55,24 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,57 / 1,90 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,83 / 3,43 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,34 / 1,63 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,11 / 2,55 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 138,91 / 168,08 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 195,91 / 237,05 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 233,91 / 283,03 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 281,91 / 341,11 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 347,91 / 420,97 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 423,91 / 512,93 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 519,91 / 629,09 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 642,91 / 777,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 53,42 / 64,64 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 47,08 / 56,97 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,57 / 1,90 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,96 / 4,79 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,34 / 1,63 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,11 / 2,55 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 95,91 / 116,05 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 127,91 / 154,77 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 147,91 / 178,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 174,91 / 211,64 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 210,91 / 255,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 252,91 / 306,02 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 304,91 / 368,94 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 372,91 / 451,22 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 49,13 / 59,45 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 45,65 / 55,24 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,75 / 2,12 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,63 / 3,18 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,50 / 1,81 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,26 / 2,74 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 154,91 / 187,44 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 221,91 / 268,51 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 266,91 / 322,96 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 321,91 / 389,51 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 399,91 / 483,89 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 488,91 / 591,58 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 600,91 / 727,10 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 744,91 / 901,34 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,13 / 13,47 + fixních 55,04 / 66,60 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,71 / 4,49 + fixních 47,62 / 57,62 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,93 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,48 / 3,00 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,31 / 2,79 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 168,91 / 204,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 243,91 / 295,13 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 293,91 / 355,63 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 356,91 / 431,86 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 443,91 / 537,13 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 543,91 / 658,13 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 669,91 / 810,59 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 831,91 / 1 006,61 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 56,42 / 68,27 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 48,08 / 58,18 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,93 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,48 / 3,00 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,31 / 2,79 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 168,91 / 204,38 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 243,91 / 295,13 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 293,91 / 355,63 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 356,91 / 431,86 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 443,91 / 537,13 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 543,91 / 658,13 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 669,91 / 810,59 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 831,91 / 1 006,61 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 56,42 / 68,27 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 48,08 / 58,18 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,93 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,45 / 2,96 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,30 / 2,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 160,91 / 194,70 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 231,91 / 280,61 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 278,91 / 337,48 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 337,91 / 408,87 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 419,91 / 508,09 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 522,91 / 632,72 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 758,91 / 918,28 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 091,91 / 1 321,21 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 769,91 / 2 141,59 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 218,91 / 3 894,88 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 590,91 / 7 975,00 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 12 989,91 / 15 717,79 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 80,91 / 97,90 + fixních 124,82 / 151,03 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 26,97 / 32,63 + fixních 70,88 / 85,76 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,93 / 5,97 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,41 / 1,70 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,19 / 2,65 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 75,91 / 91,85 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 93,91 / 113,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 106,91 / 129,36 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 122,91 / 148,72 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 144,91 / 175,34 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 169,91 / 205,59 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 201,91 / 244,31 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 241,91 / 292,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 43,91 / 53,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,15 / 3,81 + fixních 47,06 / 56,94 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,05 / 1,27 + fixních 44,96 / 54,40 |
EASY POWER / Ceník Fix 24 D Leden 2020 (dostupné do 30.11.2020, platnost od 01.01.2020 - do 30.11.2022)
Platnost od: 01.01.2020
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,53 / 1,85 | 1,53 / 1,85 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,38 / 5,31 | 4,31 / 5,22 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 77,91 / 94,27 | 79,91 / 96,69 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 86,91 / 105,16 | 89,91 / 108,79 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 91,91 / 111,21 | 95,91 / 116,05 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 98,91 / 119,68 | 104,91 / 126,94 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 108,91 / 131,78 | 115,91 / 140,25 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 119,91 / 145,09 | 128,91 / 155,98 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 134,91 / 163,24 | 144,91 / 175,34 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 152,91 / 185,02 | 165,91 / 200,75 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 65,32 / 79,04 |
1,62 / 1,96 + fixních 65,53 / 79,29 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 64,38 / 77,90 |
0,54 / 0,65 + fixních 64,45 / 77,98 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,53 / 1,85 | 1,53 / 1,85 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,96 / 4,79 | 3,79 / 4,59 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,91 / 128,15 | 107,91 / 130,57 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 130,91 / 158,40 | 134,91 / 163,24 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 146,91 / 177,76 | 152,91 / 185,02 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 167,91 / 203,17 | 174,91 / 211,64 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 196,91 / 238,26 | 205,91 / 249,15 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 230,91 / 279,40 | 241,91 / 292,71 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 272,91 / 330,22 | 285,91 / 345,95 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 326,91 / 395,56 | 343,91 / 416,13 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 68,08 / 82,38 |
4,44 / 5,37 + fixních 68,35 / 82,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 65,30 / 79,01 |
1,48 / 1,79 + fixních 65,39 / 79,12 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,09 / 4,95 | 4,04 / 4,88 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,50 / 1,81 | 1,50 / 1,81 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,26 / 2,73 | 2,25 / 2,72 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 115,91 / 140,25 | 117,91 / 142,67 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 147,91 / 178,97 | 150,91 / 182,60 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 167,91 / 203,17 | 172,91 / 209,22 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 194,91 / 235,84 | 199,91 / 241,89 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 230,91 / 279,40 | 237,91 / 287,87 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 272,91 / 330,22 | 280,91 / 339,90 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 324,91 / 393,14 | 335,91 / 406,45 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 392,91 / 475,42 | 405,91 / 491,15 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 69,13 / 83,65 |
5,43 / 6,57 + fixních 69,34 / 83,90 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 65,65 / 79,44 |
1,81 / 2,19 + fixních 65,72 / 79,52 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,96 / 3,58 | 2,95 / 3,57 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,50 / 1,81 | 1,50 / 1,81 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,26 / 2,73 | 2,25 / 2,72 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 158,91 / 192,28 | 154,91 / 187,44 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 215,91 / 261,25 | 208,91 / 252,78 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 253,91 / 307,23 | 244,91 / 296,34 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 301,91 / 365,31 | 290,91 / 352,00 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 367,91 / 445,17 | 353,91 / 428,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 443,91 / 537,13 | 425,91 / 515,35 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 539,91 / 653,29 | 516,91 / 625,46 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 662,91 / 802,12 | 634,91 / 768,24 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 73,42 / 88,84 |
9,06 / 10,96 + fixních 72,97 / 88,29 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 67,08 / 81,17 |
3,02 / 3,65 + fixních 66,93 / 80,99 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,09 / 4,95 | 4,04 / 4,88 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,50 / 1,81 | 1,50 / 1,81 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,26 / 2,73 | 2,25 / 2,72 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 115,91 / 140,25 | 117,91 / 142,67 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 147,91 / 178,97 | 150,91 / 182,60 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 167,91 / 203,17 | 172,91 / 209,22 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 194,91 / 235,84 | 199,91 / 241,89 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 230,91 / 279,40 | 237,91 / 287,87 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 272,91 / 330,22 | 280,91 / 339,90 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 324,91 / 393,14 | 335,91 / 406,45 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 392,91 / 475,42 | 405,91 / 491,15 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 63,91 / 77,33 | 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
0,00 / 0,00 + fixních 63,91 / 77,33 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 69,13 / 83,65 |
5,43 / 6,57 + fixních 69,34 / 83,90 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 65,65 / 79,44 |
1,81 / 2,19 + fixních 65,72 / 79,52 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | ČEZ |
---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,79 / 2,17 | 1,79 / 2,17 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,67 / 3,23 | 2,66 / 3,22 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,93 | 1,60 / 1,93 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,86 | 2,35 / 2,84 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
|
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,91 / 211,64 | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 241,91 / 292,71 | 247,91 / 299,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 286,91 / 347,16 | 293,91 / 355,63 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 341,91 / 413,71 | 350,91 / 424,60 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 419,91 / 508,09 | 431,91 / 522,61 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 508,91 / 615,78 | 523,91 / 633,93 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 620,91 / 751,30 | 638,91 / 773,08 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 764,91 / 925,54 | 787,91 / 953,37 |
