Energie s Rozumem, s.r.o.
Kontaktní informace

Energie s Rozumem, s.r.o.
Moravská 935
282 01 Český Brod
IČ: 04317360
DIČ: CZ04317360
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoenergienadruhou.cz
www: erozum.cz
Zákaznická linka: 732 64 65 10 (Zákaznické centrum: Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9)
Nabídka zemního plynu
Energie s Rozumem / PLYN - Produkt SPOŘ! (dostupné do 10.10.2022, platnost od 01.11.2022 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.11.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 4 546,89 / 5 501,74 | 225,09 / 272,36 | - |
1,89 - 7,56 | 4 363,92 / 5 280,34 | 253,63 / 306,89 | - |
7,56 - 15 | 4 328,35 / 5 237,30 | 274,94 / 332,68 | - |
15 - 20 | 4 305,83 / 5 210,05 | 300,88 / 364,06 | - |
20 - 25 | 4 305,83 / 5 210,05 | 300,88 / 364,06 | - |
25 - 30 | 4 275,72 / 5 173,62 | 359,96 / 435,55 | - |
30 - 35 | 4 275,72 / 5 173,62 | 359,96 / 435,55 | - |
35 - 40 | 4 275,72 / 5 173,62 | 359,96 / 435,55 | - |
40 - 45 | 4 275,72 / 5 173,62 | 359,96 / 435,55 | - |
45 - 50 | 4 246,06 / 5 137,73 | 464,58 / 562,14 | - |
50 - 55 | 4 246,06 / 5 137,73 | 464,58 / 562,14 | - |
55 - 63 | 4 246,06 / 5 137,73 | 464,58 / 562,14 | - |
63 - 315 | 4 187,68 / 5 067,09 | 150,00 / 181,50 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 4 187,68 / 5 067,09 | 150,00 / 181,50 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 4 487,17 / 5 429,48 | 227,36 / 275,11 | - |
1,89 - 7,56 | 4 288,13 / 5 188,64 | 258,43 / 312,70 | - |
7,56 - 15 | 4 261,50 / 5 156,42 | 274,10 / 331,66 | - |
15 - 20 | 4 242,21 / 5 133,07 | 296,02 / 358,18 | - |
20 - 25 | 4 242,21 / 5 133,07 | 296,02 / 358,18 | - |
25 - 30 | 4 196,23 / 5 077,44 | 388,14 / 469,65 | - |
30 - 35 | 4 196,23 / 5 077,44 | 388,14 / 469,65 | - |
35 - 40 | 4 196,23 / 5 077,44 | 388,14 / 469,65 | - |
40 - 45 | 4 196,23 / 5 077,44 | 388,14 / 469,65 | - |
45 - 50 | 4 184,98 / 5 063,83 | 423,73 / 512,71 | - |
50 - 55 | 4 184,98 / 5 063,83 | 423,73 / 512,71 | - |
55 - 63 | 4 184,98 / 5 063,83 | 423,73 / 512,71 | - |
63 - 315 | 4 128,30 / 4 995,24 | 150,00 / 181,50 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 4 128,30 / 4 995,24 | 150,00 / 181,50 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 4 452,92 / 5 388,03 | 217,91 / 263,67 | - |
1,89 - 7,56 | 4 243,22 / 5 134,30 | 250,66 / 303,30 | - |
7,56 - 15 | 4 220,62 / 5 106,95 | 263,79 / 319,19 | - |
15 - 20 | 4 201,84 / 5 084,23 | 285,06 / 344,92 | - |
20 - 25 | 4 201,84 / 5 084,23 | 285,06 / 344,92 | - |
25 - 30 | 4 168,66 / 5 044,08 | 350,52 / 424,13 | - |
30 - 35 | 4 168,66 / 5 044,08 | 350,52 / 424,13 | - |
35 - 40 | 4 168,66 / 5 044,08 | 350,52 / 424,13 | - |
40 - 45 | 4 168,66 / 5 044,08 | 350,52 / 424,13 | - |
45 - 50 | 4 134,72 / 5 003,01 | 471,22 / 570,18 | - |
50 - 55 | 4 134,72 / 5 003,01 | 471,22 / 570,18 | - |
55 - 63 | 4 134,72 / 5 003,01 | 471,22 / 570,18 | - |
63 - 315 | 4 096,82 / 4 957,15 | 150,00 / 181,50 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 4 096,82 / 4 957,15 | 150,00 / 181,50 | 119 637,50 / 144 761,38 |
Energie s Rozumem / SPOŘ (dostupné do 24.12.2021, platnost od 26.10.2021 - do 31.12.2023)
Platnost od: 26.10.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 046,89 / 2 476,74 | 175,09 / 211,86 | - |
1,89 - 7,56 | 1 863,92 / 2 255,34 | 203,63 / 246,39 | - |
7,56 - 15 | 1 828,35 / 2 212,30 | 224,94 / 272,18 | - |
15 - 20 | 1 805,83 / 2 185,05 | 250,88 / 303,56 | - |
20 - 25 | 1 805,83 / 2 185,05 | 250,88 / 303,56 | - |
25 - 30 | 1 775,72 / 2 148,62 | 309,96 / 375,05 | - |
30 - 35 | 1 775,72 / 2 148,62 | 309,96 / 375,05 | - |
35 - 40 | 1 775,72 / 2 148,62 | 309,96 / 375,05 | - |
40 - 45 | 1 775,72 / 2 148,62 | 309,96 / 375,05 | - |
45 - 50 | 1 746,06 / 2 112,73 | 414,58 / 501,64 | - |
50 - 55 | 1 746,06 / 2 112,73 | 414,58 / 501,64 | - |
55 - 63 | 1 746,06 / 2 112,73 | 414,58 / 501,64 | - |
63 - 315 | 1 687,68 / 2 042,09 | 100,00 / 121,00 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 1 687,68 / 2 042,09 | 100,00 / 121,00 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 987,17 / 2 404,48 | 177,36 / 214,61 | - |
1,89 - 7,56 | 1 788,13 / 2 163,64 | 208,43 / 252,20 | - |
7,56 - 15 | 1 761,50 / 2 131,42 | 224,10 / 271,16 | - |
15 - 20 | 1 742,21 / 2 108,07 | 246,02 / 297,68 | - |
20 - 25 | 1 742,21 / 2 108,07 | 246,02 / 297,68 | - |
25 - 30 | 1 696,23 / 2 052,44 | 338,14 / 409,15 | - |
30 - 35 | 1 696,23 / 2 052,44 | 338,14 / 409,15 | - |
35 - 40 | 1 696,23 / 2 052,44 | 338,14 / 409,15 | - |
40 - 45 | 1 696,23 / 2 052,44 | 338,14 / 409,15 | - |
45 - 50 | 1 684,98 / 2 038,83 | 373,73 / 452,21 | - |
50 - 55 | 1 684,98 / 2 038,83 | 373,73 / 452,21 | - |
55 - 63 | 1 684,98 / 2 038,83 | 373,73 / 452,21 | - |
63 - 315 | 1 628,30 / 1 970,24 | 100,00 / 121,00 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 1 628,30 / 1 970,24 | 100,00 / 121,00 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 952,92 / 2 363,03 | 167,91 / 203,17 | - |
1,89 - 7,56 | 1 743,22 / 2 109,30 | 200,66 / 242,80 | - |
7,56 - 15 | 1 720,62 / 2 081,95 | 213,79 / 258,69 | - |
15 - 20 | 1 701,84 / 2 059,23 | 235,06 / 284,42 | - |
20 - 25 | 1 701,84 / 2 059,23 | 235,06 / 284,42 | - |
25 - 30 | 1 668,66 / 2 019,08 | 300,52 / 363,63 | - |
30 - 35 | 1 668,66 / 2 019,08 | 300,52 / 363,63 | - |
35 - 40 | 1 668,66 / 2 019,08 | 300,52 / 363,63 | - |
40 - 45 | 1 668,66 / 2 019,08 | 300,52 / 363,63 | - |
45 - 50 | 1 634,72 / 1 978,01 | 421,22 / 509,68 | - |
50 - 55 | 1 634,72 / 1 978,01 | 421,22 / 509,68 | - |
55 - 63 | 1 634,72 / 1 978,01 | 421,22 / 509,68 | - |
63 - 315 | 1 596,82 / 1 932,15 | 100,00 / 121,00 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 1 596,82 / 1 932,15 | 100,00 / 121,00 | 119 637,50 / 144 761,38 |
Energie s Rozumem / SPOŘ! (dostupné do 25.10.2021, platnost od 01.01.2020 - do 25.10.2023)
Platnost od: 01.01.2020
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 186,89 / 1 436,14 | 135,09 / 163,46 | - |
1,89 - 7,56 | 1 003,92 / 1 214,74 | 143,63 / 173,79 | - |
7,56 - 15 | 968,35 / 1 171,70 | 164,94 / 199,58 | - |
15 - 20 | 945,83 / 1 144,45 | 200,88 / 243,06 | - |
20 - 25 | 945,83 / 1 144,45 | 200,88 / 243,06 | - |
25 - 30 | 915,72 / 1 108,02 | 259,96 / 314,55 | - |
30 - 35 | 915,72 / 1 108,02 | 259,96 / 314,55 | - |
35 - 40 | 915,72 / 1 108,02 | 259,96 / 314,55 | - |
40 - 45 | 915,72 / 1 108,02 | 259,96 / 314,55 | - |
45 - 50 | 886,06 / 1 072,13 | 364,58 / 441,14 | - |
50 - 55 | 886,06 / 1 072,13 | 364,58 / 441,14 | - |
55 - 63 | 886,06 / 1 072,13 | 364,58 / 441,14 | - |
63 - 315 | 827,68 / 1 001,49 | 50,00 / 60,50 | 143 259,06 / 173 343,46 |
315 - 630 | 827,68 / 1 001,49 | 50,00 / 60,50 | 143 259,06 / 173 343,46 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 127,17 / 1 363,88 | 137,36 / 166,21 | - |
1,89 - 7,56 | 928,13 / 1 123,04 | 148,43 / 179,60 | - |
7,56 - 15 | 901,50 / 1 090,82 | 164,10 / 198,56 | - |
15 - 20 | 882,21 / 1 067,47 | 196,02 / 237,18 | - |
20 - 25 | 882,21 / 1 067,47 | 196,02 / 237,18 | - |
25 - 30 | 836,23 / 1 011,84 | 288,14 / 348,65 | - |
30 - 35 | 836,23 / 1 011,84 | 288,14 / 348,65 | - |
35 - 40 | 836,23 / 1 011,84 | 288,14 / 348,65 | - |
40 - 45 | 836,23 / 1 011,84 | 288,14 / 348,65 | - |
45 - 50 | 824,98 / 998,23 | 323,73 / 391,71 | - |
50 - 55 | 824,98 / 998,23 | 323,73 / 391,71 | - |
55 - 63 | 824,98 / 998,23 | 323,73 / 391,71 | - |
63 - 315 | 768,30 / 929,64 | 50,00 / 60,50 | 131 616,85 / 159 256,39 |
315 - 630 | 768,30 / 929,64 | 50,00 / 60,50 | 131 616,85 / 159 256,39 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 1 092,92 / 1 322,43 | 127,91 / 154,77 | - |
1,89 - 7,56 | 883,22 / 1 068,70 | 140,66 / 170,20 | - |
7,56 - 15 | 860,62 / 1 041,35 | 153,79 / 186,09 | - |
15 - 20 | 841,84 / 1 018,63 | 185,06 / 223,92 | - |
20 - 25 | 841,84 / 1 018,63 | 185,06 / 223,92 | - |
25 - 30 | 808,66 / 978,48 | 250,52 / 303,13 | - |
30 - 35 | 808,66 / 978,48 | 250,52 / 303,13 | - |
35 - 40 | 808,66 / 978,48 | 250,52 / 303,13 | - |
40 - 45 | 808,66 / 978,48 | 250,52 / 303,13 | - |
45 - 50 | 774,72 / 937,41 | 371,22 / 449,18 | - |
50 - 55 | 774,72 / 937,41 | 371,22 / 449,18 | - |
55 - 63 | 774,72 / 937,41 | 371,22 / 449,18 | - |
63 - 315 | 736,82 / 891,55 | 50,00 / 60,50 | 119 637,50 / 144 761,38 |
315 - 630 | 736,82 / 891,55 | 50,00 / 60,50 | 119 637,50 / 144 761,38 |