Energie2, a.s.
Kontaktní informace

Energie2, a.s.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6, Veleslavín
IČ: 28874773
DIČ: CZ28874773
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoenergie2.cz
www: www.energie2.cz
Zákaznická linka: 272 766 697
Nabídka elektrické energie
Energie2 / KLASIK (platnost od 01.01.2023 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.01.2023
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 11,72 / 14,18 | 11,30 / 13,68 | 11,69 / 14,15 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 80,43 / 97,32 | 85,43 / 103,37 | 80,43 / 97,32 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 96,43 / 116,68 | 104,43 / 126,36 | 96,43 / 116,68 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 106,43 / 128,78 | 117,43 / 142,09 | 106,43 / 128,78 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 120,43 / 145,72 | 133,43 / 161,45 | 120,43 / 145,72 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 138,43 / 167,50 | 155,43 / 188,07 | 138,43 / 167,50 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 160,43 / 194,12 | 180,43 / 218,32 | 160,43 / 194,12 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 187,43 / 226,79 | 212,43 / 257,04 | 187,43 / 226,79 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 221,43 / 267,93 | 253,43 / 306,65 | 221,43 / 267,93 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 56,10 / 67,88 |
3,18 / 3,85 + fixních 56,61 / 68,50 |
2,67 / 3,23 + fixních 56,10 / 67,88 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 54,32 / 65,73 |
1,06 / 1,28 + fixních 54,49 / 65,93 |
0,89 / 1,08 + fixních 54,32 / 65,73 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 11,35 / 13,73 | 10,92 / 13,21 | 11,22 / 13,58 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 119,43 / 144,51 | 122,43 / 148,14 | 118,43 / 143,30 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 158,43 / 191,70 | 163,43 / 197,75 | 158,43 / 191,70 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 184,43 / 223,16 | 191,43 / 231,63 | 184,43 / 223,16 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 217,43 / 263,09 | 226,43 / 273,98 | 217,43 / 263,09 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 263,43 / 318,75 | 274,43 / 332,06 | 262,43 / 317,54 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 316,43 / 382,88 | 329,43 / 398,61 | 315,43 / 381,67 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 382,43 / 462,74 | 398,43 / 482,10 | 380,43 / 460,32 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 467,43 / 565,59 | 488,43 / 591,00 | 465,43 / 563,17 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 60,00 / 72,60 |
6,90 / 8,35 + fixních 60,33 / 73,00 |
6,54 / 7,91 + fixních 59,97 / 72,56 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 55,62 / 67,30 |
2,30 / 2,78 + fixních 55,73 / 67,43 |
2,18 / 2,64 + fixních 55,61 / 67,29 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,74 / 12,99 | 10,40 / 12,58 | 10,76 / 13,02 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 118,43 / 143,30 | 116,43 / 140,88 | 118,43 / 143,30 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 157,43 / 190,49 | 153,43 / 185,65 | 157,43 / 190,49 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 183,43 / 221,95 | 178,43 / 215,90 | 183,43 / 221,95 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 216,43 / 261,88 | 210,43 / 254,62 | 215,43 / 260,67 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 261,43 / 316,33 | 254,43 / 307,86 | 260,43 / 315,12 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 313,43 / 379,25 | 304,43 / 368,36 | 312,43 / 378,04 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 379,43 / 459,11 | 367,43 / 444,59 | 377,43 / 456,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 463,43 / 560,75 | 448,43 / 542,60 | 461,43 / 558,33 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 59,94 / 72,53 |
6,27 / 7,59 + fixních 59,70 / 72,24 |
6,48 / 7,84 + fixních 59,91 / 72,49 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 55,60 / 67,28 |
2,09 / 2,53 + fixních 55,52 / 67,18 |
2,16 / 2,61 + fixních 55,59 / 67,26 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,62 / 11,64 | 9,67 / 11,70 | 9,63 / 11,66 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 155,43 / 188,07 | 147,43 / 178,39 | 148,43 / 179,60 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 216,43 / 261,88 | 204,43 / 247,36 | 205,43 / 248,57 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 256,43 / 310,28 | 241,43 / 292,13 | 243,43 / 294,55 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 307,43 / 371,99 | 289,43 / 350,21 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 378,43 / 457,90 | 354,43 / 428,86 | 357,43 / 432,49 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 460,43 / 557,12 | 430,43 / 520,82 | 433,43 / 524,45 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 562,43 / 680,54 | 524,43 / 634,56 | 529,43 / 640,61 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 694,43 / 840,26 | 646,43 / 782,18 | 652,43 / 789,44 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 63,60 / 76,96 |
9,42 / 11,40 + fixních 62,85 / 76,05 |
9,51 / 11,51 + fixních 62,94 / 76,16 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 56,82 / 68,75 |
3,14 / 3,80 + fixních 56,57 / 68,45 |
3,17 / 3,84 + fixních 56,60 / 68,49 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,74 / 12,99 | 10,40 / 12,58 | 10,76 / 13,02 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 115,43 / 139,67 | 113,43 / 137,25 | 115,43 / 139,67 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 152,43 / 184,44 | 149,43 / 180,81 | 151,43 / 183,23 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 177,43 / 214,69 | 172,43 / 208,64 | 176,43 / 213,48 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 208,43 / 252,20 | 202,43 / 244,94 | 207,43 / 250,99 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 251,43 / 304,23 | 244,43 / 295,76 | 250,43 / 303,02 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 300,43 / 363,52 | 292,43 / 353,84 | 299,43 / 362,31 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 362,43 / 438,54 | 352,43 / 426,44 | 361,43 / 437,33 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 442,43 / 535,34 | 429,43 / 519,61 | 440,43 / 532,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 59,61 / 72,13 |
5,97 / 7,22 + fixních 59,40 / 71,87 |
6,15 / 7,44 + fixních 59,58 / 72,09 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 55,49 / 67,14 |
1,99 / 2,41 + fixních 55,42 / 67,06 |
2,05 / 2,48 + fixních 55,48 / 67,13 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,59 / 11,61 | 9,41 / 11,39 | 9,57 / 11,58 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,46 / 11,45 | 9,37 / 11,33 | 9,44 / 11,42 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 168,43 / 203,80 | 163,43 / 197,75 | 172,43 / 208,64 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 237,43 / 287,29 | 228,43 / 276,40 | 244,43 / 295,76 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 283,43 / 342,95 | 272,43 / 329,64 | 292,43 / 353,84 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 341,43 / 413,13 | 327,43 / 396,19 | 352,43 / 426,44 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 422,43 / 511,14 | 403,43 / 488,15 | 435,43 / 526,87 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 514,43 / 622,46 | 491,43 / 594,63 | 531,43 / 643,03 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 629,43 / 761,61 | 601,43 / 727,73 | 650,43 / 787,02 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 779,43 / 943,11 | 743,43 / 899,55 | 805,43 / 974,57 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 64,95 / 78,59 |
10,95 / 13,25 + fixních 64,38 / 77,90 |
11,94 / 14,45 + fixních 65,37 / 79,10 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 57,27 / 69,30 |
3,65 / 4,42 + fixních 57,08 / 69,07 |
3,98 / 4,82 + fixních 57,41 / 69,47 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 181,43 / 219,53 | 180,43 / 218,32 | 189,43 / 229,21 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 258,43 / 312,70 | 256,43 / 310,28 | 271,43 / 328,43 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 310,43 / 375,62 | 306,43 / 370,78 | 325,43 / 393,77 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 374,43 / 453,06 | 370,43 / 448,22 | 394,43 / 477,26 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 464,43 / 561,96 | 458,43 / 554,70 | 489,43 / 592,21 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 567,43 / 686,59 | 559,43 / 676,91 | 598,43 / 724,10 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 695,43 / 841,47 | 686,43 / 830,58 | 734,43 / 888,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 862,43 / 1 043,54 | 851,43 / 1 030,23 | 911,43 / 1 102,83 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 66,27 / 80,19 |
12,66 / 15,32 + fixních 66,09 / 79,97 |
13,62 / 16,48 + fixních 67,05 / 81,13 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 57,71 / 69,83 |
4,22 / 5,11 + fixních 57,65 / 69,76 |
4,54 / 5,49 + fixních 57,97 / 70,14 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 181,43 / 219,53 | 180,43 / 218,32 | 189,43 / 229,21 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 258,43 / 312,70 | 256,43 / 310,28 | 271,43 / 328,43 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 310,43 / 375,62 | 306,43 / 370,78 | 325,43 / 393,77 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 374,43 / 453,06 | 370,43 / 448,22 | 394,43 / 477,26 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 464,43 / 561,96 | 458,43 / 554,70 | 489,43 / 592,21 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 567,43 / 686,59 | 559,43 / 676,91 | 598,43 / 724,10 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 695,43 / 841,47 | 686,43 / 830,58 | 734,43 / 888,66 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 862,43 / 1 043,54 | 851,43 / 1 030,23 | 911,43 / 1 102,83 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 66,27 / 80,19 |
12,66 / 15,32 + fixních 66,09 / 79,97 |
13,62 / 16,48 + fixních 67,05 / 81,13 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 57,71 / 69,83 |
4,22 / 5,11 + fixních 57,65 / 69,76 |
4,54 / 5,49 + fixních 57,97 / 70,14 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 182,43 / 220,74 | 190,43 / 230,42 | 189,43 / 229,21 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 259,43 / 313,91 | 272,43 / 329,64 | 271,43 / 328,43 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 310,43 / 375,62 | 327,43 / 396,19 | 325,43 / 393,77 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 374,43 / 453,06 | 395,43 / 478,47 | 394,43 / 477,26 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 464,43 / 561,96 | 491,43 / 594,63 | 489,43 / 592,21 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 577,43 / 698,69 | 608,43 / 736,20 | 613,43 / 742,25 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 836,43 / 1 012,08 | 890,43 / 1 077,42 | 895,43 / 1 083,47 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 201,43 / 1 453,73 | 1 288,43 / 1 559,00 | 1 289,43 / 1 560,21 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 942,43 / 2 350,34 | 2 100,43 / 2 541,52 | 2 099,43 / 2 540,31 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 529,43 / 4 270,61 | 3 836,43 / 4 642,08 | 3 829,43 / 4 633,61 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 219,43 / 8 735,51 | 7 477,43 / 9 047,69 | 7 181,43 / 8 689,53 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 516,43 / 18 774,88 | 15 465,43 / 18 713,17 | 15 608,43 / 18 886,20 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 150,07 / 181,58 |
96,33 / 116,56 + fixních 149,76 / 181,21 |
97,22 / 117,64 + fixních 150,65 / 182,29 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 85,64 / 103,62 |
32,11 / 38,85 + fixních 85,54 / 103,50 |
32,41 / 39,22 + fixních 85,84 / 103,87 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,19 / 12,33 | 9,56 / 11,56 | 10,23 / 12,37 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,84 / 9,49 | 7,75 / 9,37 | 7,82 / 9,46 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,43 / 127,57 | 90,43 / 109,42 | 97,43 / 117,89 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 136,43 / 165,08 | 113,43 / 137,25 | 123,43 / 149,35 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 156,43 / 189,28 | 127,43 / 154,19 | 140,43 / 169,92 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 182,43 / 220,74 | 146,43 / 177,18 | 162,43 / 196,54 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 218,43 / 264,30 | 172,43 / 208,64 | 192,43 / 232,84 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 259,43 / 313,91 | 202,43 / 244,94 | 227,43 / 275,19 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 311,43 / 376,83 | 239,43 / 289,71 | 271,43 / 328,43 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 378,43 / 457,90 | 287,43 / 347,79 | 327,43 / 396,19 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 | 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
0,00 / 0,00 + fixních 53,43 / 64,65 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 58,59 / 70,89 |
3,72 / 4,50 + fixních 57,15 / 69,15 |
4,35 / 5,26 + fixních 57,78 / 69,91 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 55,15 / 66,73 |
1,24 / 1,50 + fixních 54,67 / 66,15 |
1,45 / 1,75 + fixních 54,88 / 66,40 |
Energie2 / Plynárník (dostupné do 12.12.2022, platnost od 01.01.2023 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.01.2023
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 11,72 / 14,18 | 11,30 / 13,68 | 11,69 / 14,15 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 109,43 / 132,41 | 114,43 / 138,46 | 109,43 / 132,41 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 125,43 / 151,77 | 133,43 / 161,45 | 125,43 / 151,77 |
