IN ENERGIE Prodej s.r.o
Kontaktní informace

IN ENERGIE Prodej s.r.o
Závodní 1219/93
700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 05082013
DIČ: CZ05082013
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoinenergie.cz
www: www.inenergie.cz
Zákaznická linka: +420 597 578 880, +420 720 977 488
Nabídka elektrické energie
IN ENERGIE / BEZ DPH (druhé období, 24 měsíců) (dostupné do 31.12.2020, platnost od 01.01.2020 - do 31.12.2023)
Platnost od: 01.01.2020
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 | 1,52 / 1,84 | 1,47 / 1,78 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,79 / 4,58 | 3,35 / 4,06 | 3,70 / 4,47 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 100,43 / 121,52 | 105,43 / 127,57 | 100,43 / 121,52 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 116,43 / 140,88 | 124,43 / 150,56 | 116,43 / 140,88 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 126,43 / 152,98 | 137,43 / 166,29 | 126,43 / 152,98 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 140,43 / 169,92 | 153,43 / 185,65 | 140,43 / 169,92 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 158,43 / 191,70 | 175,43 / 212,27 | 158,43 / 191,70 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 180,43 / 218,32 | 200,43 / 242,52 | 180,43 / 218,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 207,43 / 250,99 | 232,43 / 281,24 | 207,43 / 250,99 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 241,43 / 292,13 | 273,43 / 330,85 | 241,43 / 292,13 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 76,10 / 92,08 |
3,18 / 3,85 + fixních 76,61 / 92,70 |
2,67 / 3,23 + fixních 76,10 / 92,08 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 74,32 / 89,93 |
1,06 / 1,28 + fixních 74,49 / 90,13 |
0,89 / 1,08 + fixních 74,32 / 89,93 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 | 1,52 / 1,84 | 1,47 / 1,78 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,42 / 4,14 | 2,96 / 3,59 | 3,23 / 3,90 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 139,43 / 168,71 | 142,43 / 172,34 | 138,43 / 167,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 178,43 / 215,90 | 183,43 / 221,95 | 178,43 / 215,90 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 204,43 / 247,36 | 211,43 / 255,83 | 204,43 / 247,36 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 237,43 / 287,29 | 246,43 / 298,18 | 237,43 / 287,29 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 283,43 / 342,95 | 294,43 / 356,26 | 282,43 / 341,74 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 336,43 / 407,08 | 349,43 / 422,81 | 335,43 / 405,87 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 402,43 / 486,94 | 418,43 / 506,30 | 400,43 / 484,52 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 487,43 / 589,79 | 508,43 / 615,20 | 485,43 / 587,37 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 80,00 / 96,80 |
6,90 / 8,35 + fixních 80,33 / 97,20 |
6,54 / 7,91 + fixních 79,97 / 96,76 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 75,62 / 91,50 |
2,30 / 2,78 + fixních 75,73 / 91,63 |
2,18 / 2,64 + fixních 75,61 / 91,49 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,29 / 2,77 | 1,90 / 2,30 | 1,57 / 1,90 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,18 / 5,06 | 3,45 / 4,17 | 3,48 / 4,21 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,13 / 1,36 | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,68 / 2,03 | 1,38 / 1,66 | 1,72 / 2,08 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 138,43 / 167,50 | 136,43 / 165,08 | 138,43 / 167,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 177,43 / 214,69 | 173,43 / 209,85 | 177,43 / 214,69 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 203,43 / 246,15 | 198,43 / 240,10 | 203,43 / 246,15 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 236,43 / 286,08 | 230,43 / 278,82 | 235,43 / 284,87 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 281,43 / 340,53 | 274,43 / 332,06 | 280,43 / 339,32 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 333,43 / 403,45 | 324,43 / 392,56 | 332,43 / 402,24 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 399,43 / 483,31 | 387,43 / 468,79 | 397,43 / 480,89 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 483,43 / 584,95 | 468,43 / 566,80 | 481,43 / 582,53 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 79,94 / 96,73 |
6,27 / 7,59 + fixních 79,70 / 96,44 |
6,48 / 7,84 + fixních 79,91 / 96,69 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 75,60 / 91,48 |
2,09 / 2,53 + fixních 75,52 / 91,38 |
2,16 / 2,61 + fixních 75,59 / 91,46 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,29 / 2,77 | 1,90 / 2,30 | 1,57 / 1,90 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,06 / 3,70 | 2,72 / 3,29 | 2,35 / 2,85 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,13 / 1,36 | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,68 / 2,03 | 1,38 / 1,66 | 1,72 / 2,08 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 175,43 / 212,27 | 167,43 / 202,59 | 168,43 / 203,80 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 236,43 / 286,08 | 224,43 / 271,56 | 225,43 / 272,77 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 276,43 / 334,48 | 261,43 / 316,33 | 263,43 / 318,75 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 327,43 / 396,19 | 309,43 / 374,41 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 398,43 / 482,10 | 374,43 / 453,06 | 377,43 / 456,69 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 480,43 / 581,32 | 450,43 / 545,02 | 453,43 / 548,65 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 582,43 / 704,74 | 544,43 / 658,76 | 549,43 / 664,81 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 714,43 / 864,46 | 666,43 / 806,38 | 672,43 / 813,64 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 83,60 / 101,16 |
9,42 / 11,40 + fixních 82,85 / 100,25 |
9,51 / 11,51 + fixních 82,94 / 100,36 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 76,82 / 92,95 |
3,14 / 3,80 + fixních 76,57 / 92,65 |
3,17 / 3,84 + fixních 76,60 / 92,69 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,29 / 2,77 | 1,90 / 2,30 | 1,41 / 1,70 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,18 / 5,06 | 3,45 / 4,17 | 3,31 / 4,01 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,33 / 1,61 | 1,13 / 1,36 | 1,28 / 1,55 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,68 / 2,03 | 1,38 / 1,66 | 1,60 / 1,94 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 135,43 / 163,87 | 133,43 / 161,45 | 135,43 / 163,87 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 172,43 / 208,64 | 169,43 / 205,01 | 171,43 / 207,43 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 197,43 / 238,89 | 192,43 / 232,84 | 196,43 / 237,68 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 228,43 / 276,40 | 222,43 / 269,14 | 227,43 / 275,19 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 271,43 / 328,43 | 264,43 / 319,96 | 270,43 / 327,22 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 320,43 / 387,72 | 312,43 / 378,04 | 319,43 / 386,51 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 382,43 / 462,74 | 372,43 / 450,64 | 381,43 / 461,53 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 462,43 / 559,54 | 449,43 / 543,81 | 460,43 / 557,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 79,61 / 96,33 |
5,97 / 7,22 + fixních 79,40 / 96,07 |
6,15 / 7,44 + fixních 79,58 / 96,29 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 75,49 / 91,34 |
1,99 / 2,41 + fixních 75,42 / 91,26 |
2,05 / 2,48 + fixních 75,48 / 91,33 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,51 / 3,04 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,99 / 3,61 | 2,00 / 2,42 | 2,15 / 2,61 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,71 / 2,07 | 1,29 / 1,56 | 1,55 / 1,88 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,05 / 2,48 | 1,54 / 1,86 | 1,88 / 2,27 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 188,43 / 228,00 | 183,43 / 221,95 | 192,43 / 232,84 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 257,43 / 311,49 | 248,43 / 300,60 | 264,43 / 319,96 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,43 / 367,15 | 292,43 / 353,84 | 312,43 / 378,04 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 361,43 / 437,33 | 347,43 / 420,39 | 372,43 / 450,64 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 442,43 / 535,34 | 423,43 / 512,35 | 455,43 / 551,07 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 534,43 / 646,66 | 511,43 / 618,83 | 551,43 / 667,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 649,43 / 785,81 | 621,43 / 751,93 | 670,43 / 811,22 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 799,43 / 967,31 | 763,43 / 923,75 | 825,43 / 998,77 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 84,95 / 102,79 |
10,95 / 13,25 + fixních 84,38 / 102,10 |
11,94 / 14,45 + fixních 85,37 / 103,30 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 77,27 / 93,50 |
3,65 / 4,42 + fixních 77,08 / 93,27 |
3,98 / 4,82 + fixních 77,41 / 93,67 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,85 | 1,81 / 2,19 | 1,62 / 1,96 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,83 / 3,42 | 2,10 / 2,54 | 2,08 / 2,51 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,79 / 2,17 | 1,56 / 1,88 | 1,62 / 1,96 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,14 / 2,59 | 1,80 / 2,18 | 1,95 / 2,35 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 201,43 / 243,73 | 200,43 / 242,52 | 209,43 / 253,41 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 278,43 / 336,90 | 276,43 / 334,48 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 330,43 / 399,82 | 326,43 / 394,98 | 345,43 / 417,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 394,43 / 477,26 | 390,43 / 472,42 | 414,43 / 501,46 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 484,43 / 586,16 | 478,43 / 578,90 | 509,43 / 616,41 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 587,43 / 710,79 | 579,43 / 701,11 | 618,43 / 748,30 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 715,43 / 865,67 | 706,43 / 854,78 | 754,43 / 912,86 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 882,43 / 1 067,74 | 871,43 / 1 054,43 | 931,43 / 1 127,03 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 86,27 / 104,39 |
12,66 / 15,32 + fixních 86,09 / 104,17 |
13,62 / 16,48 + fixních 87,05 / 105,33 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 77,71 / 94,03 |
4,22 / 5,11 + fixních 77,65 / 93,96 |
4,54 / 5,49 + fixních 77,97 / 94,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,85 | 1,60 / 1,94 | 1,55 / 1,87 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,83 / 3,42 | 1,90 / 2,30 | 2,00 / 2,42 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,79 / 2,17 | 1,37 / 1,66 | 1,55 / 1,87 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,14 / 2,59 | 1,62 / 1,96 | 1,87 / 2,26 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 201,43 / 243,73 | 200,43 / 242,52 | 209,43 / 253,41 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 278,43 / 336,90 | 276,43 / 334,48 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 330,43 / 399,82 | 326,43 / 394,98 | 345,43 / 417,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 394,43 / 477,26 | 390,43 / 472,42 | 414,43 / 501,46 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 484,43 / 586,16 | 478,43 / 578,90 | 509,43 / 616,41 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 587,43 / 710,79 | 579,43 / 701,11 | 618,43 / 748,30 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 715,43 / 865,67 | 706,43 / 854,78 | 754,43 / 912,86 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 882,43 / 1 067,74 | 871,43 / 1 054,43 | 931,43 / 1 127,03 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 86,27 / 104,39 |
12,66 / 15,32 + fixních 86,09 / 104,17 |
13,62 / 16,48 + fixních 87,05 / 105,33 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 77,71 / 94,03 |
4,22 / 5,11 + fixních 77,65 / 93,96 |
4,54 / 5,49 + fixních 77,97 / 94,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,36 / 2,85 | 1,77 / 2,14 | 1,55 / 1,87 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,83 / 3,42 | 2,07 / 2,50 | 2,00 / 2,42 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,79 / 2,17 | 1,52 / 1,83 | 1,55 / 1,87 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,14 / 2,59 | 1,76 / 2,13 | 1,87 / 2,26 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 202,43 / 244,94 | 210,43 / 254,62 | 209,43 / 253,41 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 279,43 / 338,11 | 292,43 / 353,84 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 330,43 / 399,82 | 347,43 / 420,39 | 345,43 / 417,97 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 394,43 / 477,26 | 415,43 / 502,67 | 414,43 / 501,46 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 484,43 / 586,16 | 511,43 / 618,83 | 509,43 / 616,41 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 597,43 / 722,89 | 628,43 / 760,40 | 633,43 / 766,45 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 856,43 / 1 036,28 | 910,43 / 1 101,62 | 915,43 / 1 107,67 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 221,43 / 1 477,93 | 1 308,43 / 1 583,20 | 1 309,43 / 1 584,41 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 962,43 / 2 374,54 | 2 120,43 / 2 565,72 | 2 119,43 / 2 564,51 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 549,43 / 4 294,81 | 3 856,43 / 4 666,28 | 3 849,43 / 4 657,81 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 239,43 / 8 759,71 | 7 497,43 / 9 071,89 | 7 201,43 / 8 713,73 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 536,43 / 18 799,08 | 15 485,43 / 18 737,37 | 15 628,43 / 18 910,40 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 170,07 / 205,78 |
96,33 / 116,56 + fixních 169,76 / 205,41 |
97,22 / 117,64 + fixních 170,65 / 206,49 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 105,64 / 127,82 |
32,11 / 38,85 + fixních 105,54 / 127,70 |
32,41 / 39,22 + fixních 105,84 / 128,07 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,42 / 2,93 | 1,54 / 1,86 | 1,41 / 1,70 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,11 / 6,18 | 3,60 / 4,36 | 4,13 / 5,00 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,87 | 0,95 / 1,15 | 1,28 / 1,55 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,20 / 1,45 | 1,60 / 1,94 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 125,43 / 151,77 | 110,43 / 133,62 | 117,43 / 142,09 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 156,43 / 189,28 | 133,43 / 161,45 | 143,43 / 173,55 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 176,43 / 213,48 | 147,43 / 178,39 | 160,43 / 194,12 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 202,43 / 244,94 | 166,43 / 201,38 | 182,43 / 220,74 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 238,43 / 288,50 | 192,43 / 232,84 | 212,43 / 257,04 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 279,43 / 338,11 | 222,43 / 269,14 | 247,43 / 299,39 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 331,43 / 401,03 | 259,43 / 313,91 | 291,43 / 352,63 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 398,43 / 482,10 | 307,43 / 371,99 | 347,43 / 420,39 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 | 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
0,00 / 0,00 + fixních 73,43 / 88,85 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 78,59 / 95,09 |
3,72 / 4,50 + fixních 77,15 / 93,35 |
4,35 / 5,26 + fixních 77,78 / 94,11 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 75,15 / 90,93 |
1,24 / 1,50 + fixních 74,67 / 90,35 |
1,45 / 1,75 + fixních 74,88 / 90,60 |
IN ENERGIE / FIX24, varianta DUBEN 21 (dostupné do 30.06.2021, platnost od 01.04.2021 - do 30.06.2023)
Platnost od: 01.04.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,78 / 2,15 | 1,78 / 2,15 | 1,78 / 2,15 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,02 / 4,87 | 3,61 / 4,37 | 4,00 / 4,84 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 95,43 / 115,47 | 100,43 / 121,52 | 95,43 / 115,47 |
