Nano Green s.r.o.
Kontaktní informace

Nano Green s.r.o.
Husinec, Řež 130
250 68 Řež
IČ: 02406233
DIČ: CZ02406233
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail:
www: www.nanoenergies.cz
Zákaznická linka: +420 226 257 257
Nabídka elektrické energie
Nano Green / Zelená pro planetu (platnost od 01.01.2018 - do 25.04.2018)
Platnost od: 01.01.2018
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,05 / 4,90 | 4,04 / 4,89 | 4,08 / 4,94 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 51,40 / 62,19 | 53,40 / 64,61 | 53,40 / 64,61 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 55,40 / 67,03 | 59,40 / 71,87 | 58,40 / 70,66 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 57,40 / 69,45 | 63,40 / 76,71 | 62,40 / 75,50 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 61,40 / 74,29 | 67,40 / 81,55 | 67,40 / 81,55 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 65,40 / 79,13 | 74,40 / 90,02 | 73,40 / 88,81 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 70,40 / 85,18 | 81,40 / 98,49 | 80,40 / 97,28 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 77,40 / 93,65 | 91,40 / 110,59 | 89,40 / 108,17 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 86,40 / 104,54 | 103,40 / 125,11 | 101,40 / 122,69 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,66 / 0,80 + fixních 45,06 / 54,52 |
0,93 / 1,13 + fixních 45,33 / 54,85 |
0,90 / 1,09 + fixních 45,30 / 54,81 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,22 / 0,27 + fixních 44,62 / 53,99 |
0,31 / 0,38 + fixních 44,71 / 54,10 |
0,30 / 0,36 + fixních 44,70 / 54,09 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 | 1,29 / 1,56 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,61 / 4,37 | 3,52 / 4,26 | 3,53 / 4,27 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 80,40 / 97,28 | 83,40 / 100,91 | 81,40 / 98,49 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 102,40 / 123,90 | 106,40 / 128,74 | 104,40 / 126,32 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 116,40 / 140,84 | 121,40 / 146,89 | 118,40 / 143,26 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 134,40 / 162,62 | 141,40 / 171,09 | 137,40 / 166,25 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 159,40 / 192,87 | 168,40 / 203,76 | 163,40 / 197,71 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 188,40 / 227,96 | 199,40 / 241,27 | 193,40 / 234,01 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 224,40 / 271,52 | 238,40 / 288,46 | 230,40 / 278,78 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 271,40 / 328,39 | 288,40 / 348,96 | 278,40 / 336,86 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,60 / 4,36 + fixních 48,00 / 58,08 |
3,87 / 4,68 + fixních 48,27 / 58,41 |
3,72 / 4,50 + fixních 48,12 / 58,23 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,20 / 1,45 + fixních 45,60 / 55,18 |
1,29 / 1,56 + fixních 45,69 / 55,28 |
1,24 / 1,50 + fixních 45,64 / 55,22 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 | 1,48 / 1,79 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,76 / 4,55 | 3,66 / 4,43 | 3,79 / 4,58 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,76 / 2,12 | 1,75 / 2,12 | 1,75 / 2,12 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 92,40 / 111,80 | 93,40 / 113,01 | 95,40 / 115,43 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 120,40 / 145,68 | 123,40 / 149,31 | 125,40 / 151,73 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 139,40 / 168,67 | 142,40 / 172,30 | 145,40 / 175,93 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 163,40 / 197,71 | 167,40 / 202,55 | 171,40 / 207,39 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197,40 / 238,85 | 201,40 / 243,69 | 206,40 / 249,74 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 235,40 / 284,83 | 241,40 / 292,09 | 247,40 / 299,35 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 283,40 / 342,91 | 290,40 / 351,38 | 298,40 / 361,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 345,40 / 417,93 | 354,40 / 428,82 | 363,40 / 439,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 49,17 / 59,50 |
4,92 / 5,95 + fixních 49,32 / 59,68 |
5,07 / 6,13 + fixních 49,47 / 59,86 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 45,99 / 55,65 |
1,64 / 1,98 + fixních 46,04 / 55,71 |
1,69 / 2,04 + fixních 46,09 / 55,77 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,58 / 3,12 | 2,67 / 3,23 | 2,59 / 3,13 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,76 / 2,12 | 1,75 / 2,12 | 1,75 / 2,12 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 133,40 / 161,41 | 132,40 / 160,20 | 128,40 / 155,36 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 187,40 / 226,75 | 185,40 / 224,33 | 179,40 / 217,07 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 222,40 / 269,10 | 220,40 / 266,68 | 213,40 / 258,21 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 267,40 / 323,55 | 264,40 / 319,92 | 255,40 / 309,03 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 329,40 / 398,57 | 325,40 / 393,73 | 314,40 / 380,42 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 400,40 / 484,48 | 396,40 / 479,64 | 381,40 / 461,49 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 490,40 / 593,38 | 484,40 / 586,12 | 466,40 / 564,34 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 605,40 / 732,53 | 598,40 / 724,06 | 575,40 / 696,23 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 8,91 / 10,78 + fixních 53,31 / 64,51 |
8,79 / 10,64 + fixních 53,19 / 64,36 |
8,43 / 10,20 + fixních 52,83 / 63,92 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,97 / 3,59 + fixních 47,37 / 57,32 |
2,93 / 3,55 + fixních 47,33 / 57,27 |
2,81 / 3,40 + fixních 47,21 / 57,12 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,65 / 4,41 | 3,55 / 4,29 | 3,68 / 4,45 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 | 1,09 / 1,32 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,76 / 2,12 | 1,75 / 2,12 | 1,75 / 2,12 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 92,40 / 111,80 | 93,40 / 113,01 | 95,40 / 115,43 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 120,40 / 145,68 | 123,40 / 149,31 | 125,40 / 151,73 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 139,40 / 168,67 | 142,40 / 172,30 | 145,40 / 175,93 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 163,40 / 197,71 | 167,40 / 202,55 | 171,40 / 207,39 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 197,40 / 238,85 | 201,40 / 243,69 | 206,40 / 249,74 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 235,40 / 284,83 | 241,40 / 292,09 | 247,40 / 299,35 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 283,40 / 342,91 | 290,40 / 351,38 | 298,40 / 361,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 345,40 / 417,93 | 354,40 / 428,82 | 363,40 / 439,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,77 / 5,77 + fixních 49,17 / 59,50 |
4,92 / 5,95 + fixních 49,32 / 59,68 |
5,07 / 6,13 + fixních 49,47 / 59,86 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,59 / 1,92 + fixních 45,99 / 55,65 |
1,64 / 1,98 + fixních 46,04 / 55,71 |
1,69 / 2,04 + fixních 46,09 / 55,77 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 | 1,70 / 2,06 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,54 / 3,07 | 2,53 / 3,06 | 2,56 / 3,10 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,86 / 2,25 | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 148,40 / 179,56 | 147,40 / 178,35 | 156,40 / 189,24 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 211,40 / 255,79 | 208,40 / 252,16 | 223,40 / 270,31 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 253,40 / 306,61 | 249,40 / 301,77 | 267,40 / 323,55 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 305,40 / 369,53 | 301,40 / 364,69 | 323,40 / 391,31 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 378,40 / 457,86 | 372,40 / 450,60 | 401,40 / 485,69 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 462,40 / 559,50 | 454,40 / 549,82 | 490,40 / 593,38 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 566,40 / 685,34 | 557,40 / 674,45 | 602,40 / 728,90 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 702,40 / 849,90 | 690,40 / 835,38 | 747,40 / 904,35 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,44 / 12,63 + fixních 54,84 / 66,36 |
10,26 / 12,41 + fixních 54,66 / 66,14 |
11,16 / 13,50 + fixních 55,56 / 67,23 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,48 / 4,21 + fixních 47,88 / 57,93 |
3,42 / 4,14 + fixních 47,82 / 57,86 |
3,72 / 4,50 + fixních 48,12 / 58,23 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,44 / 2,95 | 2,43 / 2,94 | 2,46 / 2,97 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,86 / 2,25 | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 163,40 / 197,71 | 157,40 / 190,45 | 175,40 / 212,23 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 234,40 / 283,62 | 224,40 / 271,52 | 254,40 / 307,82 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 282,40 / 341,70 | 270,40 / 327,18 | 307,40 / 371,95 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 341,40 / 413,09 | 326,40 / 394,94 | 373,40 / 451,81 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 424,40 / 513,52 | 405,40 / 490,53 | 464,40 / 561,92 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 519,40 / 628,47 | 495,40 / 599,43 | 570,40 / 690,18 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 638,40 / 772,46 | 608,40 / 736,16 | 701,40 / 848,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 792,40 / 958,80 | 755,40 / 914,03 | 872,40 / 1 055,60 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 56,28 / 68,10 |
11,28 / 13,65 + fixních 55,68 / 67,37 |
13,14 / 15,90 + fixních 57,54 / 69,62 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 48,36 / 58,52 |
3,76 / 4,55 + fixních 48,16 / 58,27 |
4,38 / 5,30 + fixních 48,78 / 59,02 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,44 / 2,95 | 2,43 / 2,94 | 2,46 / 2,97 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,86 / 2,25 | 1,85 / 2,24 | 1,85 / 2,24 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 163,40 / 197,71 | 157,40 / 190,45 | 175,40 / 212,23 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 234,40 / 283,62 | 224,40 / 271,52 | 254,40 / 307,82 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 282,40 / 341,70 | 270,40 / 327,18 | 307,40 / 371,95 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 341,40 / 413,09 | 326,40 / 394,94 | 373,40 / 451,81 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 424,40 / 513,52 | 405,40 / 490,53 | 464,40 / 561,92 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 519,40 / 628,47 | 495,40 / 599,43 | 570,40 / 690,18 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 638,40 / 772,46 | 608,40 / 736,16 | 701,40 / 848,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 792,40 / 958,80 | 755,40 / 914,03 | 872,40 / 1 055,60 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,88 / 14,37 + fixních 56,28 / 68,10 |
11,28 / 13,65 + fixních 55,68 / 67,37 |
13,14 / 15,90 + fixních 57,54 / 69,62 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,96 / 4,79 + fixních 48,36 / 58,52 |
3,76 / 4,55 + fixních 48,16 / 58,27 |
4,38 / 5,30 + fixních 48,78 / 59,02 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 | 1,60 / 1,94 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,34 / 2,83 | 2,35 / 2,84 | 2,34 / 2,83 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,89 / 2,29 | 1,88 / 2,28 | 1,91 / 2,31 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 149,40 / 180,77 | 171,40 / 207,39 | 154,40 / 186,82 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 212,40 / 257,00 | 247,40 / 299,35 | 220,40 / 266,68 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 254,40 / 307,82 | 297,40 / 359,85 | 264,40 / 319,92 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 307,40 / 371,95 | 360,40 / 436,08 | 319,40 / 386,47 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 381,40 / 461,49 | 449,40 / 543,77 | 396,40 / 479,64 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 473,40 / 572,81 | 557,40 / 674,45 | 497,40 / 601,85 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 685,40 / 829,33 | 819,40 / 991,47 | 725,40 / 877,73 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 983,40 / 1 189,91 | 1 186,40 / 1 435,54 | 1 044,40 / 1 263,72 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 590,40 / 1 924,38 | 1 937,40 / 2 344,25 | 1 699,40 / 2 056,27 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 2 888,40 / 3 494,96 | 3 542,40 / 4 286,30 | 3 098,40 / 3 749,06 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 5 909,40 / 7 150,37 | 7 846,40 / 9 494,14 | 6 346,40 / 7 679,14 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 11 641,40 / 14 086,09 | 10 031,40 / 12 137,99 | 10 769,40 / 13 030,97 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 72,48 / 87,70 + fixních 116,88 / 141,42 |
62,42 / 75,53 + fixních 106,82 / 129,25 |
67,03 / 81,11 + fixních 111,43 / 134,83 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 24,16 / 29,23 + fixních 68,56 / 82,96 |
20,81 / 25,18 + fixních 65,21 / 78,90 |
22,34 / 27,03 + fixních 66,74 / 80,76 |
Distribuční území | E.ON | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 | 1,37 / 1,66 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,77 / 5,77 | 4,45 / 5,39 | 4,94 / 5,97 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 | 1,19 / 1,44 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,91 / 2,31 | 1,92 / 2,33 | 1,92 / 2,32 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 63,40 / 76,71 | 54,40 / 65,82 | 57,40 / 69,45 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 75,40 / 91,23 | 60,40 / 73,08 | 65,40 / 79,13 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 82,40 / 99,70 | 64,40 / 77,92 | 70,40 / 85,18 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 92,40 / 111,80 | 70,40 / 85,18 | 77,40 / 93,65 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 105,40 / 127,53 | 77,40 / 93,65 | 86,40 / 104,54 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 121,40 / 146,89 | 85,40 / 103,33 | 97,40 / 117,85 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 140,40 / 169,88 | 95,40 / 115,43 | 110,40 / 133,58 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 165,40 / 200,13 | 108,40 / 131,16 | 127,40 / 154,15 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 | 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
0,00 / 0,00 + fixních 44,40 / 53,72 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,92 / 2,32 + fixních 46,32 / 56,05 |
1,02 / 1,23 + fixních 45,42 / 54,96 |
1,32 / 1,60 + fixních 45,72 / 55,32 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,64 / 0,77 + fixních 45,04 / 54,50 |
0,34 / 0,41 + fixních 44,74 / 54,14 |
0,44 / 0,53 + fixních 44,84 / 54,26 |