Pražská energetika, a. s.
Kontaktní informace

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
IČ: 60193913
DIČ: CZ60193913
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: prepre.cz
www: www.pre.cz
Zákaznická linka: 800 550 055
Nabídka elektrické energie
Pražská energetika / KOMFORT+ NEO 10/2021 (dostupné do 15.10.2021, platnost od 01.10.2021 - do 03.10.2023)
Platnost od: 01.10.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,83 / 2,21 | 1,83 / 2,21 | 1,83 / 2,21 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,07 / 4,93 | 3,66 / 4,43 | 4,05 / 4,90 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 99,43 / 120,31 | 104,43 / 126,36 | 99,43 / 120,31 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 115,43 / 139,67 | 123,43 / 149,35 | 115,43 / 139,67 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 125,43 / 151,77 | 136,43 / 165,08 | 125,43 / 151,77 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 139,43 / 168,71 | 152,43 / 184,44 | 139,43 / 168,71 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 157,43 / 190,49 | 174,43 / 211,06 | 157,43 / 190,49 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 179,43 / 217,11 | 199,43 / 241,31 | 179,43 / 217,11 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 206,43 / 249,78 | 231,43 / 280,03 | 206,43 / 249,78 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 240,43 / 290,92 | 272,43 / 329,64 | 240,43 / 290,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 75,10 / 90,87 |
3,18 / 3,85 + fixních 75,61 / 91,49 |
2,67 / 3,23 + fixních 75,10 / 90,87 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 73,32 / 88,72 |
1,06 / 1,28 + fixních 73,49 / 88,92 |
0,89 / 1,08 + fixních 73,32 / 88,72 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,83 / 2,21 | 1,83 / 2,21 | 1,83 / 2,21 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,70 / 4,48 | 3,27 / 3,96 | 3,58 / 4,33 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 138,43 / 167,50 | 141,43 / 171,13 | 137,43 / 166,29 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 177,43 / 214,69 | 182,43 / 220,74 | 177,43 / 214,69 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 203,43 / 246,15 | 210,43 / 254,62 | 203,43 / 246,15 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 236,43 / 286,08 | 245,43 / 296,97 | 236,43 / 286,08 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 282,43 / 341,74 | 293,43 / 355,05 | 281,43 / 340,53 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 335,43 / 405,87 | 348,43 / 421,60 | 334,43 / 404,66 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 401,43 / 485,73 | 417,43 / 505,09 | 399,43 / 483,31 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 486,43 / 588,58 | 507,43 / 613,99 | 484,43 / 586,16 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 79,00 / 95,59 |
6,90 / 8,35 + fixních 79,33 / 95,99 |
6,54 / 7,91 + fixních 78,97 / 95,55 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 74,62 / 90,29 |
2,30 / 2,78 + fixních 74,73 / 90,42 |
2,18 / 2,64 + fixních 74,61 / 90,28 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 | 2,18 / 2,64 | 2,18 / 2,64 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,07 / 4,93 | 3,73 / 4,51 | 4,09 / 4,95 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,37 / 1,65 | 1,37 / 1,65 | 1,37 / 1,65 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,71 / 2,07 | 1,61 / 1,95 | 1,69 / 2,04 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 137,43 / 166,29 | 135,43 / 163,87 | 137,43 / 166,29 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 176,43 / 213,48 | 172,43 / 208,64 | 176,43 / 213,48 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 202,43 / 244,94 | 197,43 / 238,89 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 235,43 / 284,87 | 229,43 / 277,61 | 234,43 / 283,66 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 280,43 / 339,32 | 273,43 / 330,85 | 279,43 / 338,11 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 332,43 / 402,24 | 323,43 / 391,35 | 331,43 / 401,03 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 398,43 / 482,10 | 386,43 / 467,58 | 396,43 / 479,68 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 482,43 / 583,74 | 467,43 / 565,59 | 480,43 / 581,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 78,94 / 95,52 |
6,27 / 7,59 + fixních 78,70 / 95,23 |
6,48 / 7,84 + fixních 78,91 / 95,48 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 74,60 / 90,27 |
2,09 / 2,53 + fixních 74,52 / 90,17 |
2,16 / 2,61 + fixních 74,59 / 90,25 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 | 2,18 / 2,64 | 2,18 / 2,64 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,95 / 3,57 | 3,00 / 3,63 | 2,96 / 3,59 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,37 / 1,65 | 1,37 / 1,65 | 1,37 / 1,65 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,71 / 2,07 | 1,61 / 1,95 | 1,69 / 2,04 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,43 / 211,06 | 166,43 / 201,38 | 167,43 / 202,59 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 235,43 / 284,87 | 223,43 / 270,35 | 224,43 / 271,56 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 275,43 / 333,27 | 260,43 / 315,12 | 262,43 / 317,54 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 326,43 / 394,98 | 308,43 / 373,20 | 310,43 / 375,62 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 397,43 / 480,89 | 373,43 / 451,85 | 376,43 / 455,48 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 479,43 / 580,11 | 449,43 / 543,81 | 452,43 / 547,44 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 581,43 / 703,53 | 543,43 / 657,55 | 548,43 / 663,60 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 713,43 / 863,25 | 665,43 / 805,17 | 671,43 / 812,43 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 82,60 / 99,95 |
9,42 / 11,40 + fixních 81,85 / 99,04 |
9,51 / 11,51 + fixních 81,94 / 99,15 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 75,82 / 91,74 |
3,14 / 3,80 + fixních 75,57 / 91,44 |
3,17 / 3,84 + fixních 75,60 / 91,48 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,93 / 2,34 | 1,93 / 2,34 | 1,93 / 2,34 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,82 / 4,63 | 3,48 / 4,21 | 3,84 / 4,65 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 | 1,15 / 1,39 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,49 / 1,81 | 1,40 / 1,69 | 1,47 / 1,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 134,43 / 162,66 | 132,43 / 160,24 | 134,43 / 162,66 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 171,43 / 207,43 | 168,43 / 203,80 | 170,43 / 206,22 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 196,43 / 237,68 | 191,43 / 231,63 | 195,43 / 236,47 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 227,43 / 275,19 | 221,43 / 267,93 | 226,43 / 273,98 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 270,43 / 327,22 | 263,43 / 318,75 | 269,43 / 326,01 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 319,43 / 386,51 | 311,43 / 376,83 | 318,43 / 385,30 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 381,43 / 461,53 | 371,43 / 449,43 | 380,43 / 460,32 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 461,43 / 558,33 | 448,43 / 542,60 | 459,43 / 555,91 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 78,61 / 95,12 |
5,97 / 7,22 + fixních 78,40 / 94,86 |
6,15 / 7,44 + fixních 78,58 / 95,08 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 74,49 / 90,13 |
1,99 / 2,41 + fixních 74,42 / 90,05 |
2,05 / 2,48 + fixních 74,48 / 90,12 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,00 / 2,42 | 2,00 / 2,42 | 2,00 / 2,42 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,47 / 2,99 | 2,29 / 2,77 | 2,45 / 2,97 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,62 / 1,96 | 1,62 / 1,96 | 1,62 / 1,96 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,97 / 2,38 | 1,87 / 2,26 | 1,94 / 2,35 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 187,43 / 226,79 | 182,43 / 220,74 | 191,43 / 231,63 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 256,43 / 310,28 | 247,43 / 299,39 | 263,43 / 318,75 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 302,43 / 365,94 | 291,43 / 352,63 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 360,43 / 436,12 | 346,43 / 419,18 | 371,43 / 449,43 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 441,43 / 534,13 | 422,43 / 511,14 | 454,43 / 549,86 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 533,43 / 645,45 | 510,43 / 617,62 | 550,43 / 666,02 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 648,43 / 784,60 | 620,43 / 750,72 | 669,43 / 810,01 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 798,43 / 966,10 | 762,43 / 922,54 | 824,43 / 997,56 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 83,95 / 101,58 |
10,95 / 13,25 + fixních 83,38 / 100,89 |
11,94 / 14,45 + fixních 84,37 / 102,09 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 76,27 / 92,29 |
3,65 / 4,42 + fixních 76,08 / 92,06 |
3,98 / 4,82 + fixních 76,41 / 92,46 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,10 / 2,54 | 2,10 / 2,54 | 2,10 / 2,54 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,57 / 3,11 | 2,40 / 2,90 | 2,55 / 3,09 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,81 / 2,19 | 1,81 / 2,19 | 1,81 / 2,19 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,15 / 2,61 | 2,06 / 2,49 | 2,13 / 2,58 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 200,43 / 242,52 | 199,43 / 241,31 | 208,43 / 252,20 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 277,43 / 335,69 | 275,43 / 333,27 | 290,43 / 351,42 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 329,43 / 398,61 | 325,43 / 393,77 | 344,43 / 416,76 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 393,43 / 476,05 | 389,43 / 471,21 | 413,43 / 500,25 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 483,43 / 584,95 | 477,43 / 577,69 | 508,43 / 615,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 586,43 / 709,58 | 578,43 / 699,90 | 617,43 / 747,09 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 714,43 / 864,46 | 705,43 / 853,57 | 753,43 / 911,65 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 881,43 / 1 066,53 | 870,43 / 1 053,22 | 930,43 / 1 125,82 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 85,27 / 103,18 |
12,66 / 15,32 + fixních 85,09 / 102,96 |
13,62 / 16,48 + fixních 86,05 / 104,12 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 76,71 / 92,82 |
4,22 / 5,11 + fixních 76,65 / 92,75 |
4,54 / 5,49 + fixních 76,97 / 93,13 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,91 / 2,32 | 1,91 / 2,32 | 1,91 / 2,32 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,39 / 2,89 | 2,21 / 2,67 | 2,37 / 2,86 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,65 / 2,00 | 1,65 / 2,00 | 1,65 / 2,00 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,00 / 2,42 | 1,90 / 2,30 | 1,97 / 2,39 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 200,43 / 242,52 | 199,43 / 241,31 | 208,43 / 252,20 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 277,43 / 335,69 | 275,43 / 333,27 | 290,43 / 351,42 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 329,43 / 398,61 | 325,43 / 393,77 | 344,43 / 416,76 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 393,43 / 476,05 | 389,43 / 471,21 | 413,43 / 500,25 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 483,43 / 584,95 | 477,43 / 577,69 | 508,43 / 615,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 586,43 / 709,58 | 578,43 / 699,90 | 617,43 / 747,09 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 714,43 / 864,46 | 705,43 / 853,57 | 753,43 / 911,65 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 881,43 / 1 066,53 | 870,43 / 1 053,22 | 930,43 / 1 125,82 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 85,27 / 103,18 |
12,66 / 15,32 + fixních 85,09 / 102,96 |
13,62 / 16,48 + fixních 86,05 / 104,12 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 76,71 / 92,82 |
4,22 / 5,11 + fixních 76,65 / 92,75 |
4,54 / 5,49 + fixních 76,97 / 93,13 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,06 / 2,49 | 2,06 / 2,49 | 2,06 / 2,49 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,53 / 3,07 | 2,36 / 2,85 | 2,51 / 3,04 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,76 / 2,13 | 1,76 / 2,13 | 1,76 / 2,13 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,11 / 2,55 | 2,01 / 2,43 | 2,08 / 2,52 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 201,43 / 243,73 | 209,43 / 253,41 | 208,43 / 252,20 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 278,43 / 336,90 | 291,43 / 352,63 | 290,43 / 351,42 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 329,43 / 398,61 | 346,43 / 419,18 | 344,43 / 416,76 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 393,43 / 476,05 | 414,43 / 501,46 | 413,43 / 500,25 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 483,43 / 584,95 | 510,43 / 617,62 | 508,43 / 615,20 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 596,43 / 721,68 | 627,43 / 759,19 | 632,43 / 765,24 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 855,43 / 1 035,07 | 909,43 / 1 100,41 | 914,43 / 1 106,46 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 220,43 / 1 476,72 | 1 307,43 / 1 581,99 | 1 308,43 / 1 583,20 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 961,43 / 2 373,33 | 2 119,43 / 2 564,51 | 2 118,43 / 2 563,30 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 548,43 / 4 293,60 | 3 855,43 / 4 665,07 | 3 848,43 / 4 656,60 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 238,43 / 8 758,50 | 7 496,43 / 9 070,68 | 7 200,43 / 8 712,52 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 535,43 / 18 797,87 | 15 484,43 / 18 736,16 | 15 627,43 / 18 909,19 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 169,07 / 204,57 |
96,33 / 116,56 + fixních 168,76 / 204,20 |
97,22 / 117,64 + fixních 169,65 / 205,28 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 104,64 / 126,61 |
32,11 / 38,85 + fixních 104,54 / 126,49 |
32,41 / 39,22 + fixních 104,84 / 126,86 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 | 1,84 / 2,23 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,53 / 5,48 | 3,90 / 4,72 | 4,57 / 5,53 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,14 / 1,37 | 1,14 / 1,37 | 1,14 / 1,37 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,48 / 1,79 | 1,38 / 1,67 | 1,46 / 1,76 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 124,43 / 150,56 | 109,43 / 132,41 | 116,43 / 140,88 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 155,43 / 188,07 | 132,43 / 160,24 | 142,43 / 172,34 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 175,43 / 212,27 | 146,43 / 177,18 | 159,43 / 192,91 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 201,43 / 243,73 | 165,43 / 200,17 | 181,43 / 219,53 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 237,43 / 287,29 | 191,43 / 231,63 | 211,43 / 255,83 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 278,43 / 336,90 | 221,43 / 267,93 | 246,43 / 298,18 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 330,43 / 399,82 | 258,43 / 312,70 | 290,43 / 351,42 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 397,43 / 480,89 | 306,43 / 370,78 | 346,43 / 419,18 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 | 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
0,00 / 0,00 + fixních 72,43 / 87,64 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 77,59 / 93,88 |
3,72 / 4,50 + fixních 76,15 / 92,14 |
4,35 / 5,26 + fixních 76,78 / 92,90 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 74,15 / 89,72 |
1,24 / 1,50 + fixních 73,67 / 89,14 |
1,45 / 1,75 + fixních 73,88 / 89,39 |
Pražská energetika / PRE PROUD FIX 2023 (dostupné do 21.11.2021, platnost od 11.10.2021 - do 31.12.2023)
Platnost od: 11.10.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
