QUANTUM a.s.
Kontaktní informace

QUANTUM a.s.
Brněnská ul.122/212
682 01 Vyškov
IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: quantumasquantumas.cz
www: www.qplyn.cz
Zákaznická linka: 800 146975
Nabídka elektrické energie
QUANTUM / Úspora 24 (dostupné do 30.12.2022, platnost od 01.01.2023 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.01.2023
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,15 / 7,44 | 5,73 / 6,94 | 6,12 / 7,41 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 120,43 / 145,72 | 125,43 / 151,77 | 120,43 / 145,72 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 136,43 / 165,08 | 144,43 / 174,76 | 136,43 / 165,08 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 146,43 / 177,18 | 157,43 / 190,49 | 146,43 / 177,18 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 160,43 / 194,12 | 173,43 / 209,85 | 160,43 / 194,12 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 178,43 / 215,90 | 195,43 / 236,47 | 178,43 / 215,90 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 200,43 / 242,52 | 220,43 / 266,72 | 200,43 / 242,52 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 227,43 / 275,19 | 252,43 / 305,44 | 227,43 / 275,19 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 261,43 / 316,33 | 293,43 / 355,05 | 261,43 / 316,33 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 96,10 / 116,28 |
3,18 / 3,85 + fixních 96,61 / 116,90 |
2,67 / 3,23 + fixních 96,10 / 116,28 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 94,32 / 114,13 |
1,06 / 1,28 + fixních 94,49 / 114,33 |
0,89 / 1,08 + fixních 94,32 / 114,13 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,78 / 6,99 | 5,35 / 6,47 | 5,65 / 6,84 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 159,43 / 192,91 | 162,43 / 196,54 | 158,43 / 191,70 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 198,43 / 240,10 | 203,43 / 246,15 | 198,43 / 240,10 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 224,43 / 271,56 | 231,43 / 280,03 | 224,43 / 271,56 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 257,43 / 311,49 | 266,43 / 322,38 | 257,43 / 311,49 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 303,43 / 367,15 | 314,43 / 380,46 | 302,43 / 365,94 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 356,43 / 431,28 | 369,43 / 447,01 | 355,43 / 430,07 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 422,43 / 511,14 | 438,43 / 530,50 | 420,43 / 508,72 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 507,43 / 613,99 | 528,43 / 639,40 | 505,43 / 611,57 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 100,00 / 121,00 |
6,90 / 8,35 + fixních 100,33 / 121,40 |
6,54 / 7,91 + fixních 99,97 / 120,96 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 95,62 / 115,70 |
2,30 / 2,78 + fixních 95,73 / 115,83 |
2,18 / 2,64 + fixních 95,61 / 115,69 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,79 / 7,00 | 5,45 / 6,59 | 5,81 / 7,03 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 158,43 / 191,70 | 156,43 / 189,28 | 158,43 / 191,70 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 197,43 / 238,89 | 193,43 / 234,05 | 197,43 / 238,89 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 223,43 / 270,35 | 218,43 / 264,30 | 223,43 / 270,35 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 256,43 / 310,28 | 250,43 / 303,02 | 255,43 / 309,07 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 301,43 / 364,73 | 294,43 / 356,26 | 300,43 / 363,52 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 353,43 / 427,65 | 344,43 / 416,76 | 352,43 / 426,44 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 419,43 / 507,51 | 407,43 / 492,99 | 417,43 / 505,09 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 503,43 / 609,15 | 488,43 / 591,00 | 501,43 / 606,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 99,94 / 120,93 |
6,27 / 7,59 + fixních 99,70 / 120,64 |
6,48 / 7,84 + fixních 99,91 / 120,89 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 95,60 / 115,68 |
2,09 / 2,53 + fixních 95,52 / 115,58 |
2,16 / 2,61 + fixních 95,59 / 115,66 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,67 / 5,65 | 4,72 / 5,71 | 4,68 / 5,67 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 195,43 / 236,47 | 187,43 / 226,79 | 188,43 / 228,00 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 256,43 / 310,28 | 244,43 / 295,76 | 245,43 / 296,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 296,43 / 358,68 | 281,43 / 340,53 | 283,43 / 342,95 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 347,43 / 420,39 | 329,43 / 398,61 | 331,43 / 401,03 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 418,43 / 506,30 | 394,43 / 477,26 | 397,43 / 480,89 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 500,43 / 605,52 | 470,43 / 569,22 | 473,43 / 572,85 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 602,43 / 728,94 | 564,43 / 682,96 | 569,43 / 689,01 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 734,43 / 888,66 | 686,43 / 830,58 | 692,43 / 837,84 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 103,60 / 125,36 |
9,42 / 11,40 + fixních 102,85 / 124,45 |
9,51 / 11,51 + fixních 102,94 / 124,56 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 96,82 / 117,15 |
3,14 / 3,80 + fixních 96,57 / 116,85 |
3,17 / 3,84 + fixních 96,60 / 116,89 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,79 / 7,00 | 5,45 / 6,59 | 5,81 / 7,03 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 155,43 / 188,07 | 153,43 / 185,65 | 155,43 / 188,07 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 192,43 / 232,84 | 189,43 / 229,21 | 191,43 / 231,63 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 217,43 / 263,09 | 212,43 / 257,04 | 216,43 / 261,88 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 248,43 / 300,60 | 242,43 / 293,34 | 247,43 / 299,39 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 291,43 / 352,63 | 284,43 / 344,16 | 290,43 / 351,42 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 340,43 / 411,92 | 332,43 / 402,24 | 339,43 / 410,71 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 402,43 / 486,94 | 392,43 / 474,84 | 401,43 / 485,73 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 482,43 / 583,74 | 469,43 / 568,01 | 480,43 / 581,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 99,61 / 120,53 |
5,97 / 7,22 + fixních 99,40 / 120,27 |
6,15 / 7,44 + fixních 99,58 / 120,49 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 95,49 / 115,54 |
1,99 / 2,41 + fixních 95,42 / 115,46 |
2,05 / 2,48 + fixních 95,48 / 115,53 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,37 / 5,29 | 4,19 / 5,07 | 4,35 / 5,27 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 208,43 / 252,20 | 203,43 / 246,15 | 212,43 / 257,04 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 277,43 / 335,69 | 268,43 / 324,80 | 284,43 / 344,16 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 323,43 / 391,35 | 312,43 / 378,04 | 332,43 / 402,24 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 381,43 / 461,53 | 367,43 / 444,59 | 392,43 / 474,84 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 462,43 / 559,54 | 443,43 / 536,55 | 475,43 / 575,27 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 554,43 / 670,86 | 531,43 / 643,03 | 571,43 / 691,43 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 669,43 / 810,01 | 641,43 / 776,13 | 690,43 / 835,42 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 819,43 / 991,51 | 783,43 / 947,95 | 845,43 / 1 022,97 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 104,95 / 126,99 |
10,95 / 13,25 + fixních 104,38 / 126,30 |
11,94 / 14,45 + fixních 105,37 / 127,50 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 97,27 / 117,70 |
3,65 / 4,42 + fixních 97,08 / 117,47 |
3,98 / 4,82 + fixních 97,41 / 117,87 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,37 / 5,29 | 4,19 / 5,07 | 4,35 / 5,27 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 221,43 / 267,93 | 220,43 / 266,72 | 229,43 / 277,61 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 298,43 / 361,10 | 296,43 / 358,68 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 350,43 / 424,02 | 346,43 / 419,18 | 365,43 / 442,17 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 414,43 / 501,46 | 410,43 / 496,62 | 434,43 / 525,66 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 504,43 / 610,36 | 498,43 / 603,10 | 529,43 / 640,61 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 607,43 / 734,99 | 599,43 / 725,31 | 638,43 / 772,50 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 735,43 / 889,87 | 726,43 / 878,98 | 774,43 / 937,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 902,43 / 1 091,94 | 891,43 / 1 078,63 | 951,43 / 1 151,23 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 106,27 / 128,59 |
12,66 / 15,32 + fixních 106,09 / 128,37 |
13,62 / 16,48 + fixních 107,05 / 129,53 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 97,71 / 118,23 |
4,22 / 5,11 + fixních 97,65 / 118,16 |
4,54 / 5,49 + fixních 97,97 / 118,54 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,37 / 5,29 | 4,19 / 5,07 | 4,35 / 5,27 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 221,43 / 267,93 | 220,43 / 266,72 | 229,43 / 277,61 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 298,43 / 361,10 | 296,43 / 358,68 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 350,43 / 424,02 | 346,43 / 419,18 | 365,43 / 442,17 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 414,43 / 501,46 | 410,43 / 496,62 | 434,43 / 525,66 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 504,43 / 610,36 | 498,43 / 603,10 | 529,43 / 640,61 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 607,43 / 734,99 | 599,43 / 725,31 | 638,43 / 772,50 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 735,43 / 889,87 | 726,43 / 878,98 | 774,43 / 937,06 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 902,43 / 1 091,94 | 891,43 / 1 078,63 | 951,43 / 1 151,23 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 106,27 / 128,59 |
12,66 / 15,32 + fixních 106,09 / 128,37 |
13,62 / 16,48 + fixních 107,05 / 129,53 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 97,71 / 118,23 |
4,22 / 5,11 + fixních 97,65 / 118,16 |
4,54 / 5,49 + fixních 97,97 / 118,54 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,37 / 5,29 | 4,19 / 5,07 | 4,35 / 5,27 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 222,43 / 269,14 | 230,43 / 278,82 | 229,43 / 277,61 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 299,43 / 362,31 | 312,43 / 378,04 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 350,43 / 424,02 | 367,43 / 444,59 | 365,43 / 442,17 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 414,43 / 501,46 | 435,43 / 526,87 | 434,43 / 525,66 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 504,43 / 610,36 | 531,43 / 643,03 | 529,43 / 640,61 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 617,43 / 747,09 | 648,43 / 784,60 | 653,43 / 790,65 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 876,43 / 1 060,48 | 930,43 / 1 125,82 | 935,43 / 1 131,87 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 241,43 / 1 502,13 | 1 328,43 / 1 607,40 | 1 329,43 / 1 608,61 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 982,43 / 2 398,74 | 2 140,43 / 2 589,92 | 2 139,43 / 2 588,71 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 569,43 / 4 319,01 | 3 876,43 / 4 690,48 | 3 869,43 / 4 682,01 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 259,43 / 8 783,91 | 7 517,43 / 9 096,09 | 7 221,43 / 8 737,93 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 556,43 / 18 823,28 | 15 505,43 / 18 761,57 | 15 648,43 / 18 934,60 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 190,07 / 229,98 |
96,33 / 116,56 + fixních 189,76 / 229,61 |
97,22 / 117,64 + fixních 190,65 / 230,69 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 125,64 / 152,02 |
32,11 / 38,85 + fixních 125,54 / 151,90 |
32,41 / 39,22 + fixních 125,84 / 152,27 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 6,59 / 7,98 | 5,96 / 7,21 | 6,63 / 8,02 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 | 3,90 / 4,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,24 / 5,14 | 4,15 / 5,02 | 4,22 / 5,11 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 145,43 / 175,97 | 130,43 / 157,82 | 137,43 / 166,29 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 176,43 / 213,48 | 153,43 / 185,65 | 163,43 / 197,75 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 196,43 / 237,68 | 167,43 / 202,59 | 180,43 / 218,32 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 222,43 / 269,14 | 186,43 / 225,58 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 258,43 / 312,70 | 212,43 / 257,04 | 232,43 / 281,24 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 299,43 / 362,31 | 242,43 / 293,34 | 267,43 / 323,59 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 351,43 / 425,23 | 279,43 / 338,11 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 418,43 / 506,30 | 327,43 / 396,19 | 367,43 / 444,59 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 | 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
0,00 / 0,00 + fixních 93,43 / 113,05 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 98,59 / 119,29 |
3,72 / 4,50 + fixních 97,15 / 117,55 |
4,35 / 5,26 + fixních 97,78 / 118,31 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 95,15 / 115,13 |
1,24 / 1,50 + fixních 94,67 / 114,55 |
1,45 / 1,75 + fixních 94,88 / 114,80 |
QUANTUM / Úspora 24 (dostupné do 20.10.2021, platnost od 01.01.2021 - do 20.11.2023)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,60 / 1,93 | 1,60 / 1,93 | 1,60 / 1,93 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,85 / 4,65 | 3,43 / 4,16 | 3,82 / 4,62 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 90,43 / 109,42 | 95,43 / 115,47 | 90,43 / 109,42 |
