Rodinná energie a.s.
Kontaktní informace

Rodinná energie a.s.
Na Lánech 764
Litomyšl
IČ: 06048609
DIČ: CZ06048609
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: inforodinna-energie.cz
Zákaznická linka: 466 444 444
Nabídka zemního plynu
Rodinná energie / Důvěra (platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 269,42 / 2 746,00 | 120,25 / 145,50 | - |
1,89 - 7,56 | 2 084,35 / 2 522,06 | 149,12 / 180,44 | - |
7,56 - 15 | 2 049,55 / 2 479,96 | 169,94 / 205,63 | - |
15 - 20 | 2 026,64 / 2 452,23 | 196,37 / 237,61 | - |
20 - 25 | 2 026,64 / 2 452,23 | 196,37 / 237,61 | - |
25 - 30 | 1 996,76 / 2 416,08 | 254,96 / 308,50 | - |
30 - 35 | 1 996,76 / 2 416,08 | 254,96 / 308,50 | - |
35 - 40 | 1 996,76 / 2 416,08 | 254,96 / 308,50 | - |
40 - 45 | 1 996,76 / 2 416,08 | 254,96 / 308,50 | - |
45 - 50 | 1 967,10 / 2 380,19 | 359,58 / 435,09 | - |
50 - 55 | 1 967,10 / 2 380,19 | 359,58 / 435,09 | - |
55 - 63 | 1 967,10 / 2 380,19 | 359,58 / 435,09 | - |
63 - 315 | 1 908,73 / 2 309,56 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
315 - 630 | 1 908,73 / 2 309,56 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 177,10 / 2 634,29 | 117,69 / 142,40 | - |
1,89 - 7,56 | 1 990,74 / 2 408,80 | 146,76 / 177,58 | - |
7,56 - 15 | 1 965,48 / 2 378,23 | 161,57 / 195,50 | - |
15 - 20 | 1 947,26 / 2 356,18 | 182,14 / 220,39 | - |
20 - 25 | 1 947,26 / 2 356,18 | 182,14 / 220,39 | - |
25 - 30 | 1 904,56 / 2 304,52 | 267,44 / 323,60 | - |
30 - 35 | 1 904,56 / 2 304,52 | 267,44 / 323,60 | - |
35 - 40 | 1 904,56 / 2 304,52 | 267,44 / 323,60 | - |
40 - 45 | 1 904,56 / 2 304,52 | 267,44 / 323,60 | - |
45 - 50 | 1 893,82 / 2 291,52 | 301,10 / 364,33 | - |
50 - 55 | 1 893,82 / 2 291,52 | 301,10 / 364,33 | - |
55 - 63 | 1 893,82 / 2 291,52 | 301,10 / 364,33 | - |
63 - 315 | 1 842,14 / 2 228,99 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
315 - 630 | 1 842,14 / 2 228,99 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 175,85 / 2 632,78 | 113,07 / 136,81 | - |
1,89 - 7,56 | 1 963,98 / 2 376,42 | 146,17 / 176,87 | - |
7,56 - 15 | 1 941,38 / 2 349,07 | 159,29 / 192,74 | - |
15 - 20 | 1 922,62 / 2 326,37 | 180,54 / 218,45 | - |
20 - 25 | 1 922,62 / 2 326,37 | 180,54 / 218,45 | - |
25 - 30 | 1 889,68 / 2 286,51 | 245,51 / 297,07 | - |
30 - 35 | 1 889,68 / 2 286,51 | 245,51 / 297,07 | - |
35 - 40 | 1 889,68 / 2 286,51 | 245,51 / 297,07 | - |
40 - 45 | 1 889,68 / 2 286,51 | 245,51 / 297,07 | - |
45 - 50 | 1 855,73 / 2 245,43 | 366,22 / 443,13 | - |
50 - 55 | 1 855,73 / 2 245,43 | 366,22 / 443,13 | - |
55 - 63 | 1 855,73 / 2 245,43 | 366,22 / 443,13 | - |
63 - 315 | 1 817,83 / 2 199,57 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
315 - 630 | 1 817,83 / 2 199,57 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
Rodinná energie / Rodina (dostupné do 11.12.2021, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 458,42 / 4 184,69 | 105,25 / 127,35 | - |
1,89 - 7,56 | 3 173,35 / 3 839,75 | 174,12 / 210,69 | - |
7,56 - 15 | 2 938,55 / 3 555,65 | 224,94 / 272,18 | - |
15 - 20 | 2 915,64 / 3 527,92 | 251,37 / 304,16 | - |
20 - 25 | 2 915,64 / 3 527,92 | 251,37 / 304,16 | - |
25 - 30 | 2 885,76 / 3 491,77 | 309,96 / 375,05 | - |
30 - 35 | 2 885,76 / 3 491,77 | 309,96 / 375,05 | - |
35 - 40 | 2 885,76 / 3 491,77 | 309,96 / 375,05 | - |
40 - 45 | 2 885,76 / 3 491,77 | 309,96 / 375,05 | - |
45 - 50 | 2 856,10 / 3 455,88 | 414,58 / 501,64 | - |
50 - 55 | 2 856,10 / 3 455,88 | 414,58 / 501,64 | - |
55 - 63 | 2 856,10 / 3 455,88 | 414,58 / 501,64 | - |
63 - 315 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
315 - 630 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 366,10 / 4 072,98 | 102,69 / 124,25 | - |
1,89 - 7,56 | 3 079,74 / 3 726,49 | 171,76 / 207,83 | - |
7,56 - 15 | 2 854,48 / 3 453,92 | 216,57 / 262,05 | - |
15 - 20 | 2 836,26 / 3 431,87 | 237,14 / 286,94 | - |
20 - 25 | 2 836,26 / 3 431,87 | 237,14 / 286,94 | - |
25 - 30 | 2 793,56 / 3 380,21 | 322,44 / 390,15 | - |
30 - 35 | 2 793,56 / 3 380,21 | 322,44 / 390,15 | - |
35 - 40 | 2 793,56 / 3 380,21 | 322,44 / 390,15 | - |
40 - 45 | 2 793,56 / 3 380,21 | 322,44 / 390,15 | - |
45 - 50 | 2 782,82 / 3 367,21 | 356,10 / 430,88 | - |
50 - 55 | 2 782,82 / 3 367,21 | 356,10 / 430,88 | - |
55 - 63 | 2 782,82 / 3 367,21 | 356,10 / 430,88 | - |
63 - 315 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
315 - 630 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 364,85 / 4 071,47 | 98,07 / 118,66 | - |
1,89 - 7,56 | 3 052,98 / 3 694,11 | 171,17 / 207,12 | - |
7,56 - 15 | 2 830,38 / 3 424,76 | 214,29 / 259,29 | - |
15 - 20 | 2 811,62 / 3 402,06 | 235,54 / 285,00 | - |
20 - 25 | 2 811,62 / 3 402,06 | 235,54 / 285,00 | - |
25 - 30 | 2 778,68 / 3 362,20 | 300,51 / 363,62 | - |
30 - 35 | 2 778,68 / 3 362,20 | 300,51 / 363,62 | - |
35 - 40 | 2 778,68 / 3 362,20 | 300,51 / 363,62 | - |
40 - 45 | 2 778,68 / 3 362,20 | 300,51 / 363,62 | - |
45 - 50 | 2 744,73 / 3 321,12 | 421,22 / 509,68 | - |
50 - 55 | 2 744,73 / 3 321,12 | 421,22 / 509,68 | - |
55 - 63 | 2 744,73 / 3 321,12 | 421,22 / 509,68 | - |
63 - 315 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
315 - 630 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
Rodinná energie / Kasička PLUS (dostupné do 11.12.2021, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 158,42 / 3 821,69 | 204,25 / 247,14 | - |
1,89 - 7,56 | 2 973,35 / 3 597,75 | 273,12 / 330,48 | - |
7,56 - 15 | 2 938,55 / 3 555,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 2 915,64 / 3 527,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 2 915,64 / 3 527,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
315 - 630 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 066,10 / 3 709,98 | 201,69 / 244,04 | - |
1,89 - 7,56 | 2 879,74 / 3 484,49 | 270,76 / 327,62 | - |
7,56 - 15 | 2 854,48 / 3 453,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 2 836,26 / 3 431,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 2 836,26 / 3 431,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 230 387,19 / 278 768,50 |
315 - 630 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 230 387,19 / 278 768,50 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 064,85 / 3 708,47 | 197,07 / 238,45 | - |
1,89 - 7,56 | 2 852,98 / 3 452,11 | 270,17 / 326,91 | - |
7,56 - 15 | 2 830,38 / 3 424,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 2 811,62 / 3 402,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 2 811,62 / 3 402,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 235 121,99 / 284 497,61 |
315 - 630 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 235 121,99 / 284 497,61 |
Rodinná energie / VIP PLUS (dostupné do 11.12.2021, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 458,42 / 4 184,69 | 204,25 / 247,14 | - |
1,89 - 7,56 | 3 273,35 / 3 960,75 | 273,12 / 330,48 | - |
7,56 - 15 | 3 238,55 / 3 918,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 3 215,64 / 3 890,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 3 215,64 / 3 890,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 3 185,76 / 3 854,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 3 185,76 / 3 854,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 3 185,76 / 3 854,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 3 185,76 / 3 854,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 3 156,10 / 3 818,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 3 156,10 / 3 818,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 3 156,10 / 3 818,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 2 287,73 / 2 768,15 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
315 - 630 | 2 287,73 / 2 768,15 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 366,10 / 4 072,98 | 201,69 / 244,04 | - |
1,89 - 7,56 | 3 179,74 / 3 847,49 | 270,76 / 327,62 | - |
7,56 - 15 | 3 154,48 / 3 816,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 3 136,26 / 3 794,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 3 136,26 / 3 794,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 3 093,56 / 3 743,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 3 093,56 / 3 743,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 3 093,56 / 3 743,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 3 093,56 / 3 743,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 3 082,82 / 3 730,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 3 082,82 / 3 730,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 3 082,82 / 3 730,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 2 221,14 / 2 687,58 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
315 - 630 | 2 221,14 / 2 687,58 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 364,85 / 4 071,47 | 197,07 / 238,45 | - |
1,89 - 7,56 | 3 152,98 / 3 815,11 | 270,17 / 326,91 | - |
7,56 - 15 | 3 130,38 / 3 787,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 3 111,62 / 3 765,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 3 111,62 / 3 765,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 3 078,68 / 3 725,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 3 078,68 / 3 725,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 3 078,68 / 3 725,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 3 078,68 / 3 725,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 3 044,73 / 3 684,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 3 044,73 / 3 684,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 3 044,73 / 3 684,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 2 196,83 / 2 658,16 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
315 - 630 | 2 196,83 / 2 658,16 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
Rodinná energie / Ceník DESETNÍK (cenová hladina za poslední 3 měsíce) (platnost od 01.12.2021 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.12.2021
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 850,42 / 4 659,01 | 175,25 / 212,05 | - |
1,89 - 7,56 | 3 665,35 / 4 435,07 | 204,12 / 246,99 | - |
7,56 - 15 | 3 630,55 / 4 392,97 | 224,94 / 272,18 | - |
15 - 20 | 3 607,64 / 4 365,24 | 251,37 / 304,16 | - |
20 - 25 | 3 607,64 / 4 365,24 | 251,37 / 304,16 | - |
25 - 30 | 3 577,76 / 4 329,09 | 309,96 / 375,05 | - |
30 - 35 | 3 577,76 / 4 329,09 | 309,96 / 375,05 | - |
35 - 40 | 3 577,76 / 4 329,09 | 309,96 / 375,05 | - |
40 - 45 | 3 577,76 / 4 329,09 | 309,96 / 375,05 | - |
45 - 50 | 3 548,10 / 4 293,20 | 414,58 / 501,64 | - |
50 - 55 | 3 548,10 / 4 293,20 | 414,58 / 501,64 | - |
55 - 63 | 3 548,10 / 4 293,20 | 414,58 / 501,64 | - |
63 - 315 | 3 489,73 / 4 222,57 | 100,00 / 121,00 | 143 255,28 / 173 338,89 |
315 - 630 | 3 489,73 / 4 222,57 | 100,00 / 121,00 | 143 255,28 / 173 338,89 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 758,10 / 4 547,30 | 172,69 / 208,95 | - |
1,89 - 7,56 | 3 571,74 / 4 321,81 | 201,76 / 244,13 | - |
7,56 - 15 | 3 546,48 / 4 291,24 | 216,57 / 262,05 | - |
15 - 20 | 3 528,26 / 4 269,19 | 237,14 / 286,94 | - |
20 - 25 | 3 528,26 / 4 269,19 | 237,14 / 286,94 | - |
25 - 30 | 3 485,56 / 4 217,53 | 322,44 / 390,15 | - |
30 - 35 | 3 485,56 / 4 217,53 | 322,44 / 390,15 | - |
35 - 40 | 3 485,56 / 4 217,53 | 322,44 / 390,15 | - |
40 - 45 | 3 485,56 / 4 217,53 | 322,44 / 390,15 | - |
45 - 50 | 3 474,82 / 4 204,53 | 356,10 / 430,88 | - |
50 - 55 | 3 474,82 / 4 204,53 | 356,10 / 430,88 | - |
55 - 63 | 3 474,82 / 4 204,53 | 356,10 / 430,88 | - |
63 - 315 | 3 423,14 / 4 142,00 | 100,00 / 121,00 | 121 334,70 / 146 814,99 |
315 - 630 | 3 423,14 / 4 142,00 | 100,00 / 121,00 | 121 334,70 / 146 814,99 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 756,85 / 4 545,79 | 168,07 / 203,36 | - |
1,89 - 7,56 | 3 544,98 / 4 289,43 | 201,17 / 243,42 | - |
7,56 - 15 | 3 522,38 / 4 262,08 | 214,29 / 259,29 | - |
15 - 20 | 3 503,62 / 4 239,38 | 235,54 / 285,00 | - |
20 - 25 | 3 503,62 / 4 239,38 | 235,54 / 285,00 | - |
25 - 30 | 3 470,68 / 4 199,52 | 300,51 / 363,62 | - |
30 - 35 | 3 470,68 / 4 199,52 | 300,51 / 363,62 | - |
35 - 40 | 3 470,68 / 4 199,52 | 300,51 / 363,62 | - |
40 - 45 | 3 470,68 / 4 199,52 | 300,51 / 363,62 | - |
45 - 50 | 3 436,73 / 4 158,44 | 421,22 / 509,68 | - |
50 - 55 | 3 436,73 / 4 158,44 | 421,22 / 509,68 | - |
55 - 63 | 3 436,73 / 4 158,44 | 421,22 / 509,68 | - |
63 - 315 | 3 398,83 / 4 112,58 | 100,00 / 121,00 | 119 641,78 / 144 766,55 |
315 - 630 | 3 398,83 / 4 112,58 | 100,00 / 121,00 | 119 641,78 / 144 766,55 |
Rodinná energie / Rodina PLUS (dostupné do 11.12.2021, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 458,42 / 4 184,69 | 204,25 / 247,14 | - |
1,89 - 7,56 | 3 173,35 / 3 839,75 | 273,12 / 330,48 | - |
7,56 - 15 | 2 938,55 / 3 555,65 | 323,94 / 391,97 | - |
15 - 20 | 2 915,64 / 3 527,92 | 350,37 / 423,95 | - |
20 - 25 | 2 915,64 / 3 527,92 | 350,37 / 423,95 | - |
25 - 30 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
30 - 35 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
35 - 40 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
40 - 45 | 2 885,76 / 3 491,77 | 408,96 / 494,84 | - |
45 - 50 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
50 - 55 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
55 - 63 | 2 856,10 / 3 455,88 | 513,58 / 621,43 | - |
63 - 315 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
315 - 630 | 2 797,73 / 3 385,25 | - | 290 485,89 / 351 487,93 |
Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 366,10 / 4 072,98 | 201,69 / 244,04 | - |
1,89 - 7,56 | 3 079,74 / 3 726,49 | 270,76 / 327,62 | - |
7,56 - 15 | 2 854,48 / 3 453,92 | 315,57 / 381,84 | - |
15 - 20 | 2 836,26 / 3 431,87 | 336,14 / 406,73 | - |
20 - 25 | 2 836,26 / 3 431,87 | 336,14 / 406,73 | - |
25 - 30 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
30 - 35 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
35 - 40 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
40 - 45 | 2 793,56 / 3 380,21 | 421,44 / 509,94 | - |
45 - 50 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
50 - 55 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
55 - 63 | 2 782,82 / 3 367,21 | 455,10 / 550,67 | - |
63 - 315 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
315 - 630 | 2 731,14 / 3 304,68 | - | 268 565,31 / 324 964,03 |
Distribuční území: GasNet, s.r.o. | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 3 364,85 / 4 071,47 | 197,07 / 238,45 | - |
1,89 - 7,56 | 3 052,98 / 3 694,11 | 270,17 / 326,91 | - |
7,56 - 15 | 2 830,38 / 3 424,76 | 313,29 / 379,08 | - |
15 - 20 | 2 811,62 / 3 402,06 | 334,54 / 404,79 | - |
20 - 25 | 2 811,62 / 3 402,06 | 334,54 / 404,79 | - |
25 - 30 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
30 - 35 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
35 - 40 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
40 - 45 | 2 778,68 / 3 362,20 | 399,51 / 483,41 | - |
45 - 50 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
50 - 55 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
55 - 63 | 2 744,73 / 3 321,12 | 520,22 / 629,47 | - |
63 - 315 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
315 - 630 | 2 706,83 / 3 275,26 | - | 266 872,39 / 322 915,59 |
Rodinná energie / PŘÁTELÉ (dostupné do 11.12.2021, platnost od 01.01.2022 - do 17.05.2022)
Platnost od: 01.01.2022
Distribuční území: EG.D (dříve E.ON) | |||
---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
cena za odebraný plyn v Kč/MWh bez DPH / vč. DPH |
měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
Jednotková kapacitní cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3 bez DPH / vč. DPH |
do 1,89 | 2 489,42 / 3 012,20 | 85,25 / 103,15 | - |
1,89 - 7,56 | 2 304,35 / 2 788,26 | 134,12 / 162,29 | - |
