Teplárny Brno, a.s.
Kontaktní informace

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25
638 00 Brno
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: energieteplarny.cz
www: www.teplarny.cz
Zákaznická linka: 545 162 345
Nabídka elektrické energie
Teplárny Brno / Elektřina 2021 (dostupné do 16.03.2021, platnost od 01.01.2021 - do 31.12.2021)
Platnost od: 01.01.2021
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,46 / 1,77 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,32 / 5,23 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 67,91 / 82,17 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 76,91 / 93,06 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 81,91 / 99,11 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 88,91 / 107,58 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 98,91 / 119,68 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 109,91 / 132,99 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 124,91 / 151,14 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 142,91 / 172,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 55,32 / 66,94 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 54,38 / 65,80 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,46 / 1,77 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,89 / 4,71 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 95,91 / 116,05 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 120,91 / 146,30 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 136,91 / 165,66 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 186,91 / 226,16 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 316,91 / 383,46 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 58,08 / 70,28 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 55,30 / 66,91 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,93 / 4,75 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,16 / 2,62 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,91 / 128,15 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 137,91 / 166,87 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 184,91 / 223,74 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 314,91 / 381,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 382,91 / 463,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 59,13 / 71,55 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 55,65 / 67,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,80 / 3,39 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,16 / 2,62 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 148,91 / 180,18 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 205,91 / 249,15 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 243,91 / 295,13 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 291,91 / 353,21 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 357,91 / 433,07 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 433,91 / 525,03 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 529,91 / 641,19 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 652,91 / 790,02 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 63,42 / 76,74 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 57,08 / 69,07 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,93 / 4,75 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,16 / 2,62 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,91 / 128,15 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 137,91 / 166,87 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 184,91 / 223,74 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 314,91 / 381,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 382,91 / 463,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 59,13 / 71,55 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 55,65 / 67,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,52 / 1,84 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,40 / 2,90 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,45 / 1,75 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,21 / 2,68 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 164,91 / 199,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 231,91 / 280,61 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 276,91 / 335,06 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 331,91 / 401,61 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 409,91 / 495,99 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 498,91 / 603,68 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 610,91 / 739,20 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 754,91 / 913,44 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,13 / 13,47 + fixních 65,04 / 78,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,71 / 4,49 + fixních 57,62 / 69,72 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,42 / 2,92 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,42 / 1,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 253,91 / 307,23 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,91 / 367,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 366,91 / 443,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 453,91 / 549,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 553,91 / 670,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 679,91 / 822,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 841,91 / 1 018,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 66,42 / 80,37 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 58,08 / 70,28 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,42 / 2,92 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,42 / 1,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 253,91 / 307,23 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,91 / 367,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 366,91 / 443,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 453,91 / 549,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 553,91 / 670,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 679,91 / 822,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 841,91 / 1 018,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 66,42 / 80,37 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 58,08 / 70,28 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,39 / 2,89 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,42 / 1,72 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,18 / 2,64 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 170,91 / 206,80 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 241,91 / 292,71 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 288,91 / 349,58 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 347,91 / 420,97 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 429,91 / 520,19 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 532,91 / 644,82 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 768,91 / 930,38 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 101,91 / 1 333,31 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1 779,91 / 2 153,69 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 228,91 / 3 906,98 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6 600,91 / 7 987,10 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 12 999,91 / 15 729,89 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 80,91 / 97,90 + fixních 134,82 / 163,13 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 26,97 / 32,63 + fixních 80,88 / 97,86 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,52 / 1,84 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,91 / 5,94 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,40 / 1,69 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,19 / 2,65 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 85,91 / 103,95 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 103,91 / 125,73 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 116,91 / 141,46 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 132,91 / 160,82 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 154,91 / 187,44 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 179,91 / 217,69 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 211,91 / 256,41 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 251,91 / 304,81 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 3,15 / 3,81 + fixních 57,06 / 69,04 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,05 / 1,27 + fixních 54,96 / 66,50 |
Teplárny Brno / Elektřina fix 2019+2020+2021 (dostupné do 31.12.2019, platnost od 01.07.2019 - do 31.12.2021)
Platnost od: 01.07.2019
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,87 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,40 / 5,33 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 67,91 / 82,17 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 76,91 / 93,06 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 81,91 / 99,11 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 88,91 / 107,58 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 98,91 / 119,68 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 109,91 / 132,99 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 124,91 / 151,14 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 142,91 / 172,92 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 1,41 / 1,71 + fixních 55,32 / 66,94 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,47 / 0,57 + fixních 54,38 / 65,80 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,55 / 1,87 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 3,98 / 4,81 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 95,91 / 116,05 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 120,91 / 146,30 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 136,91 / 165,66 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 186,91 / 226,16 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 316,91 / 383,46 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 58,08 / 70,28 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,39 / 1,68 + fixních 55,30 / 66,91 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,63 / 1,97 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,02 / 4,86 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,49 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,73 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,91 / 128,15 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 137,91 / 166,87 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 184,91 / 223,74 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 314,91 / 381,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 382,91 / 463,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 59,13 / 71,55 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 55,65 / 67,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,63 / 1,97 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,89 / 3,49 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,49 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,73 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 148,91 / 180,18 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 205,91 / 249,15 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 243,91 / 295,13 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 291,91 / 353,21 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 357,91 / 433,07 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 433,91 / 525,03 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 529,91 / 641,19 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 652,91 / 790,02 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 9,51 / 11,51 + fixních 63,42 / 76,74 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,17 / 3,84 + fixních 57,08 / 69,07 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,63 / 1,97 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 4,02 / 4,86 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,49 / 1,80 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,25 / 2,73 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 105,91 / 128,15 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 137,91 / 166,87 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 157,91 / 191,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 184,91 / 223,74 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 220,91 / 267,30 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 262,91 / 318,12 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 314,91 / 381,04 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 382,91 / 463,32 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,22 / 6,32 + fixních 59,13 / 71,55 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,74 / 2,11 + fixních 55,65 / 67,34 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,59 / 1,92 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,47 / 2,98 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,30 / 2,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 164,91 / 199,54 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 231,91 / 280,61 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 276,91 / 335,06 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 331,91 / 401,61 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 409,91 / 495,99 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 498,91 / 603,68 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 610,91 / 739,20 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 754,91 / 913,44 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,13 / 13,47 + fixních 65,04 / 78,70 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,71 / 4,49 + fixních 57,62 / 69,72 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,63 / 1,97 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,51 / 3,03 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,30 / 2,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 253,91 / 307,23 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,91 / 367,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 366,91 / 443,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 453,91 / 549,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 553,91 / 670,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 679,91 / 822,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 841,91 / 1 018,71 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 53,91 / 65,23 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,51 / 15,14 + fixních 66,42 / 80,37 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,17 / 5,05 + fixních 58,08 / 70,28 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) |
---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,63 / 1,97 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,51 / 3,03 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 1,54 / 1,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 2,30 / 2,78 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 178,91 / 216,48 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 253,91 / 307,23 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 303,91 / 367,73 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 366,91 / 443,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 453,91 / 549,23 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 553,91 / 670,23 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 679,91 / 822,69 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 841,91 / 1 018,71 |
