Utylis Energie s.r.o.
Kontaktní informace

Utylis Energie s.r.o.
Jihovýchodní V 913/7
141 00 Praha 4
IČ: 24121975
DIČ: CZ24121975
Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP
E-mail: infoutylis.cz
www: www.utylis.cz
Zákaznická linka: 844 444 482
Nabídka elektrické energie
Utylis Energie / TRENDplus ONLINE 21 (dostupné do 16.12.2022, platnost od 01.01.2023 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.01.2023
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 11,72 / 14,18 | 11,30 / 13,68 | 11,69 / 14,15 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 229,43 / 277,61 | 234,43 / 283,66 | 229,43 / 277,61 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 245,43 / 296,97 | 253,43 / 306,65 | 245,43 / 296,97 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 255,43 / 309,07 | 266,43 / 322,38 | 255,43 / 309,07 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 269,43 / 326,01 | 282,43 / 341,74 | 269,43 / 326,01 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 287,43 / 347,79 | 304,43 / 368,36 | 287,43 / 347,79 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 309,43 / 374,41 | 329,43 / 398,61 | 309,43 / 374,41 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 336,43 / 407,08 | 361,43 / 437,33 | 336,43 / 407,08 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 370,43 / 448,22 | 402,43 / 486,94 | 370,43 / 448,22 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 2,67 / 3,23 + fixních 205,10 / 248,17 |
3,18 / 3,85 + fixních 205,61 / 248,79 |
2,67 / 3,23 + fixních 205,10 / 248,17 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,89 / 1,08 + fixních 203,32 / 246,02 |
1,06 / 1,28 + fixních 203,49 / 246,22 |
0,89 / 1,08 + fixních 203,32 / 246,02 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 | 9,47 / 11,46 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 11,35 / 13,73 | 10,92 / 13,21 | 11,22 / 13,58 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 268,43 / 324,80 | 271,43 / 328,43 | 267,43 / 323,59 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 307,43 / 371,99 | 312,43 / 378,04 | 307,43 / 371,99 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 333,43 / 403,45 | 340,43 / 411,92 | 333,43 / 403,45 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 366,43 / 443,38 | 375,43 / 454,27 | 366,43 / 443,38 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 412,43 / 499,04 | 423,43 / 512,35 | 411,43 / 497,83 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 465,43 / 563,17 | 478,43 / 578,90 | 464,43 / 561,96 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 531,43 / 643,03 | 547,43 / 662,39 | 529,43 / 640,61 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 616,43 / 745,88 | 637,43 / 771,29 | 614,43 / 743,46 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,57 / 7,95 + fixních 209,00 / 252,89 |
6,90 / 8,35 + fixních 209,33 / 253,29 |
6,54 / 7,91 + fixních 208,97 / 252,85 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,19 / 2,65 + fixních 204,62 / 247,59 |
2,30 / 2,78 + fixních 204,73 / 247,72 |
2,18 / 2,64 + fixních 204,61 / 247,58 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,74 / 12,99 | 10,40 / 12,58 | 10,76 / 13,02 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 267,43 / 323,59 | 265,43 / 321,17 | 267,43 / 323,59 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 306,43 / 370,78 | 302,43 / 365,94 | 306,43 / 370,78 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 332,43 / 402,24 | 327,43 / 396,19 | 332,43 / 402,24 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 365,43 / 442,17 | 359,43 / 434,91 | 364,43 / 440,96 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 410,43 / 496,62 | 403,43 / 488,15 | 409,43 / 495,41 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 462,43 / 559,54 | 453,43 / 548,65 | 461,43 / 558,33 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 528,43 / 639,40 | 516,43 / 624,88 | 526,43 / 636,98 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 612,43 / 741,04 | 597,43 / 722,89 | 610,43 / 738,62 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,51 / 7,88 + fixních 208,94 / 252,82 |
6,27 / 7,59 + fixních 208,70 / 252,53 |
6,48 / 7,84 + fixních 208,91 / 252,78 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,17 / 2,63 + fixních 204,60 / 247,57 |
2,09 / 2,53 + fixních 204,52 / 247,47 |
2,16 / 2,61 + fixních 204,59 / 247,55 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,62 / 11,64 | 9,67 / 11,70 | 9,63 / 11,66 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 304,43 / 368,36 | 296,43 / 358,68 | 297,43 / 359,89 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 365,43 / 442,17 | 353,43 / 427,65 | 354,43 / 428,86 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 405,43 / 490,57 | 390,43 / 472,42 | 392,43 / 474,84 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 456,43 / 552,28 | 438,43 / 530,50 | 440,43 / 532,92 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 527,43 / 638,19 | 503,43 / 609,15 | 506,43 / 612,78 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 609,43 / 737,41 | 579,43 / 701,11 | 582,43 / 704,74 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 711,43 / 860,83 | 673,43 / 814,85 | 678,43 / 820,90 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 843,43 / 1 020,55 | 795,43 / 962,47 | 801,43 / 969,73 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 10,17 / 12,31 + fixních 212,60 / 257,25 |
9,42 / 11,40 + fixních 211,85 / 256,34 |
9,51 / 11,51 + fixních 211,94 / 256,45 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,39 / 4,10 + fixních 205,82 / 249,04 |
3,14 / 3,80 + fixních 205,57 / 248,74 |
3,17 / 3,84 + fixních 205,60 / 248,78 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,74 / 12,99 | 10,40 / 12,58 | 10,76 / 13,02 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 | 8,85 / 10,71 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,19 / 11,13 | 9,10 / 11,01 | 9,17 / 11,10 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 264,43 / 319,96 | 262,43 / 317,54 | 264,43 / 319,96 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 301,43 / 364,73 | 298,43 / 361,10 | 300,43 / 363,52 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 326,43 / 394,98 | 321,43 / 388,93 | 325,43 / 393,77 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 357,43 / 432,49 | 351,43 / 425,23 | 356,43 / 431,28 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 400,43 / 484,52 | 393,43 / 476,05 | 399,43 / 483,31 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 449,43 / 543,81 | 441,43 / 534,13 | 448,43 / 542,60 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 511,43 / 618,83 | 501,43 / 606,73 | 510,43 / 617,62 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 591,43 / 715,63 | 578,43 / 699,90 | 589,43 / 713,21 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 6,18 / 7,48 + fixních 208,61 / 252,42 |
5,97 / 7,22 + fixních 208,40 / 252,16 |
6,15 / 7,44 + fixních 208,58 / 252,38 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 2,06 / 2,49 + fixních 204,49 / 247,43 |
1,99 / 2,41 + fixních 204,42 / 247,35 |
2,05 / 2,48 + fixních 204,48 / 247,42 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,59 / 11,61 | 9,41 / 11,39 | 9,57 / 11,58 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 | 9,12 / 11,03 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,46 / 11,45 | 9,37 / 11,33 | 9,44 / 11,42 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 317,43 / 384,09 | 312,43 / 378,04 | 321,43 / 388,93 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 386,43 / 467,58 | 377,43 / 456,69 | 393,43 / 476,05 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 432,43 / 523,24 | 421,43 / 509,93 | 441,43 / 534,13 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 490,43 / 593,42 | 476,43 / 576,48 | 501,43 / 606,73 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 571,43 / 691,43 | 552,43 / 668,44 | 584,43 / 707,16 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 663,43 / 802,75 | 640,43 / 774,92 | 680,43 / 823,32 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 778,43 / 941,90 | 750,43 / 908,02 | 799,43 / 967,31 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 928,43 / 1 123,40 | 892,43 / 1 079,84 | 954,43 / 1 154,86 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 11,52 / 13,94 + fixních 213,95 / 258,88 |
10,95 / 13,25 + fixních 213,38 / 258,19 |
11,94 / 14,45 + fixních 214,37 / 259,39 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,84 / 4,65 + fixních 206,27 / 249,59 |
3,65 / 4,42 + fixních 206,08 / 249,36 |
3,98 / 4,82 + fixních 206,41 / 249,76 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 330,43 / 399,82 | 329,43 / 398,61 | 338,43 / 409,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 407,43 / 492,99 | 405,43 / 490,57 | 420,43 / 508,72 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 459,43 / 555,91 | 455,43 / 551,07 | 474,43 / 574,06 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 523,43 / 633,35 | 519,43 / 628,51 | 543,43 / 657,55 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 613,43 / 742,25 | 607,43 / 734,99 | 638,43 / 772,50 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 716,43 / 866,88 | 708,43 / 857,20 | 747,43 / 904,39 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 844,43 / 1 021,76 | 835,43 / 1 010,87 | 883,43 / 1 068,95 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 011,43 / 1 223,83 | 1 000,43 / 1 210,52 | 1 060,43 / 1 283,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 215,27 / 260,48 |
12,66 / 15,32 + fixních 215,09 / 260,26 |
13,62 / 16,48 + fixních 216,05 / 261,42 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 206,71 / 250,12 |
4,22 / 5,11 + fixních 206,65 / 250,05 |
4,54 / 5,49 + fixních 206,97 / 250,43 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 330,43 / 399,82 | 329,43 / 398,61 | 338,43 / 409,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 407,43 / 492,99 | 405,43 / 490,57 | 420,43 / 508,72 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 459,43 / 555,91 | 455,43 / 551,07 | 474,43 / 574,06 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 523,43 / 633,35 | 519,43 / 628,51 | 543,43 / 657,55 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 613,43 / 742,25 | 607,43 / 734,99 | 638,43 / 772,50 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 716,43 / 866,88 | 708,43 / 857,20 | 747,43 / 904,39 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 844,43 / 1 021,76 | 835,43 / 1 010,87 | 883,43 / 1 068,95 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 011,43 / 1 223,83 | 1 000,43 / 1 210,52 | 1 060,43 / 1 283,12 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 12,84 / 15,54 + fixních 215,27 / 260,48 |
12,66 / 15,32 + fixních 215,09 / 260,26 |
13,62 / 16,48 + fixních 216,05 / 261,42 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,28 / 5,18 + fixních 206,71 / 250,12 |
4,22 / 5,11 + fixních 206,65 / 250,05 |
4,54 / 5,49 + fixních 206,97 / 250,43 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,45 / 11,44 | 9,27 / 11,22 | 9,43 / 11,41 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 | 8,98 / 10,86 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 9,32 / 11,28 | 9,23 / 11,16 | 9,30 / 11,25 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 331,43 / 401,03 | 339,43 / 410,71 | 338,43 / 409,50 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 408,43 / 494,20 | 421,43 / 509,93 | 420,43 / 508,72 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 459,43 / 555,91 | 476,43 / 576,48 | 474,43 / 574,06 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 523,43 / 633,35 | 544,43 / 658,76 | 543,43 / 657,55 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 613,43 / 742,25 | 640,43 / 774,92 | 638,43 / 772,50 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 726,43 / 878,98 | 757,43 / 916,49 | 762,43 / 922,54 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 985,43 / 1 192,37 | 1 039,43 / 1 257,71 | 1 044,43 / 1 263,76 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 350,43 / 1 634,02 | 1 437,43 / 1 739,29 | 1 438,43 / 1 740,50 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2 091,43 / 2 530,63 | 2 249,43 / 2 721,81 | 2 248,43 / 2 720,60 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3 678,43 / 4 450,90 | 3 985,43 / 4 822,37 | 3 978,43 / 4 813,90 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 7 368,43 / 8 915,80 | 7 626,43 / 9 227,98 | 7 330,43 / 8 869,82 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 15 665,43 / 18 955,17 | 15 614,43 / 18 893,46 | 15 757,43 / 19 066,49 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 96,64 / 116,93 + fixních 299,07 / 361,87 |
96,33 / 116,56 + fixních 298,76 / 361,50 |
97,22 / 117,64 + fixních 299,65 / 362,58 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 32,21 / 38,97 + fixních 234,64 / 283,91 |
32,11 / 38,85 + fixních 234,54 / 283,79 |
32,41 / 39,22 + fixních 234,84 / 284,16 |
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 10,19 / 12,33 | 9,56 / 11,56 | 10,23 / 12,37 |
Cena silové elektřiny NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 | 7,50 / 9,07 |
Celková cena NT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 7,84 / 9,49 | 7,75 / 9,37 | 7,82 / 9,46 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 254,43 / 307,86 | 239,43 / 289,71 | 246,43 / 298,18 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 285,43 / 345,37 | 262,43 / 317,54 | 272,43 / 329,64 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 305,43 / 369,57 | 276,43 / 334,48 | 289,43 / 350,21 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 331,43 / 401,03 | 295,43 / 357,47 | 311,43 / 376,83 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 367,43 / 444,59 | 321,43 / 388,93 | 341,43 / 413,13 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 408,43 / 494,20 | 351,43 / 425,23 | 376,43 / 455,48 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 460,43 / 557,12 | 388,43 / 470,00 | 420,43 / 508,72 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 527,43 / 638,19 | 436,43 / 528,08 | 476,43 / 576,48 |
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 | 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x160 A za každou 1 A | 0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
0,00 / 0,00 + fixních 202,43 / 244,94 |
jistič nad 3x63 A za každou 1 A | 5,16 / 6,24 + fixních 207,59 / 251,18 |
3,72 / 4,50 + fixních 206,15 / 249,44 |
4,35 / 5,26 + fixních 206,78 / 250,20 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,72 / 2,08 + fixních 204,15 / 247,02 |
1,24 / 1,50 + fixních 203,67 / 246,44 |
1,45 / 1,75 + fixních 203,88 / 246,69 |
Utylis Energie / LEVNÝ.CZ (dostupné do 11.05.2022, platnost od 01.06.2022 - do 29.01.2023)
Platnost od: 01.06.2022
Distribuční území | EG.D (dříve E.ON) | PRE | ČEZ |
---|---|---|---|
Cena silové elektřiny VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 5,78 / 6,99 | 5,78 / 6,99 | 5,78 / 6,99 |
Celková cena VT bez DPH / vč. DPH [Kč / kWh] | 8,03 / 9,71 | 7,61 / 9,21 | 8,00 / 9,68 |
jistič | měsíční platba v Kč bez DPH / vč. DPH |
||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 155,43 / 188,07 | 160,43 / 194,12 | 155,43 / 188,07 |
